Teamscore für Team Gertrud Luckau (1)

Team Gertrud Luckau9,0110,99Team Ursula Kredt
Gertrud LuckauChrista Stümges7:9Ursula KredtKathi Lagac
Gisela WölfelRosmarie SchmidtGerda AkyelBrigitta Robrahn
Board 14,0S 2 +1K+1405S 4 -1K−502,0
Board 20,0W 4 +14−450W 4 +17−4500,0
Board 30,4O 3 -14+1003O 3SA -28+200−3,8
Board 4−0,2S 1SA +23+1501S 3 =7+1101,6
Board 50,4N 4 +1A+6501N 4 =9+6200,8
Board 6−4,0W 3 +14−1306O 3 -1A+100−3,2
Team Gertrud Luckau5,0814,92Team Ursula Bitter-Anweiler
Gertrud LuckauChrista Stümges3:15Ursula Bitter-AnweilerReinhard Kleist
Dr. Gerlinde Fuchsen-TitulaerDr. Peter TitulaerGerda AkyelBrigitta Robrahn
Board 13−6,6W 4 =7−620W 4 =7−6206,6
Board 14−4,4O 4 +1K−4501W 4 +24−4805,0
Board 15−7,0S 4 -1K−1005S 2 =K+1101,8
Board 16−2,0N 4 +2K+4801N 4 +15+4503,0
Board 17−8,6W 4 =6−42010O 4 -13+50−2,4
Board 180,8O 4 =2−4201O 4 +12−4500,4
Team Gertrud Luckau16,113,89Team Karla Urlbauer
Gertrud LuckauChrista Stümges18:2Karla UrlbauerJulie Bloser
Jutta AbbelRainer ManzkeGerda AkyelBrigitta Robrahn
Board 25−5,6O 3SA +36−6902W 3SA +13−6304,0
Board 263,0W 1SA -1D+1005W 2 =D−902,8
Board 274,2O 3SA -12+50O 3SA -12+50−4,2
Board 286,4O 4 -35+15011O 4 =6−4206,0
Board 29−1,6O 4 =A−620O 4 =A−6201,6
Board 301,8O 4 =3−4202O 4 +25−4800,6
Team Gertrud Luckau3,1116,89Team Maria Schiller
Gertrud LuckauChrista Stümges2:21Maria SchillerGerlinde Jertz
Gudrun KeienburgUte OerterGerda AkyelBrigitta Robrahn
Board 7−1,2N 2 +210+1702S 2SA =8+1203,4
Board 80,6O 4 +24−480O 4 +26−480−0,6
Board 9−5,4W 3 =B−1403N 2 -1B−502,6
Board 106,8N 3SA +14+630S 4 =A+620−6,8
Board 11−3,2N 4 +17+45011N 6 =A+980−10,8
Board 12−6,2O 4 +13−4507O 2 +110−140−2,4
Team Gertrud Luckau9,510,5Team Klaus Schröder
Gertrud LuckauChrista Stümges6:7Klaus SchröderWolfgang Dombrowski
Catharina FürleDoris SteegerGerda AkyelBrigitta Robrahn
Board 192,0PassPass2S 3 -16−50−0,4
Board 201,2N 3SA +36+6901N 3SA +29+6600,0
Board 214,6O 2 -43+2003O 2 -22+100−1,6
Board 22−9,0O 4 =D−620O 4 =6−6209,0
Board 23−9,4N 4 -2K−2007N 2 =K+1101,8
Board 24−0,8W 1SA -1A+50O 1SA -14+500,8
Ergebnis: 5. Rang mit 42,81 SP / −18,0 IMP

Teamscore für Team Klaus Schröder (2)

Team Klaus Schröder4,7615,24Team Maria Schiller
Klaus SchröderWolfgang Dombrowski6:19Maria SchillerGerlinde Jertz
Gudrun KeienburgUte OerterCatharina FürleDoris Steeger
Board 2510,4W 4 -2B+200W 3SA -23+200−10,4
Board 263,8N 2SA =9+1206W 3 +1A−1304,0
Board 27−9,2W 3SA +210−46011O 4 -13+50−4,2
Board 28−9,4O 4 X =6−5905N 3SA -49−4005,6
Board 29−3,8O 4 +29−6802W 4 =A−6201,6
Board 30−0,6O 4 +25−4801W 4 +1A−450−0,6
Team Klaus Schröder6,8513,15Team Ursula Kredt
Klaus SchröderWolfgang Dombrowski4:11Ursula KredtKathi Lagac
Gisela WölfelRosmarie SchmidtCatharina FürleDoris Steeger
Board 7−1,2S 2SA +28+1801N 2 +14+1402,4
Board 8−0,6O 4 +33−510O 4 +37−5100,6
Board 92,0N 2 =B+110O 4 -1K+100−2,0
Board 10−4,0S 3 =10+1402N 1SA =4+905,6
Board 11−1,0N 4 +3A+5101N 4 +29+4802,2
Board 12−5,8O 4 =8−42011W 4 -2A+100−8,4
Team Klaus Schröder10,59,5Team Gertrud Luckau
Klaus SchröderWolfgang Dombrowski7:6Gertrud LuckauChrista Stümges
Gerda AkyelBrigitta RobrahnCatharina FürleDoris Steeger
Board 190,4S 3 -16−502PassPass−2,0
Board 200,0N 3SA +29+6601N 3SA +36+690−1,2
Board 211,6O 2 -22+1003O 2 -43+200−4,6
Board 22−9,0O 4 =6−620O 4 =D−6209,0
Board 23−1,8N 2 =K+1107N 4 -2K−2009,4
Board 24−0,8O 1SA -14+50W 1SA -1A+500,8
Team Klaus Schröder14,595,41Team Ursula Bitter-Anweiler
Klaus SchröderWolfgang Dombrowski11:0Ursula Bitter-AnweilerReinhard Kleist
Dr. Gerlinde Fuchsen-TitulaerDr. Peter TitulaerCatharina FürleDoris Steeger
Board 14,0S 3 =B+1405S 4 -1B−502,0
Board 20,0W 4 +14−450W 4 +14−4500,0
Board 30,4W 2SA -13+100W 2 -12+100−0,4
Board 44,6O 3 -3D+3005S 3 =6+1101,6
Board 50,4N 4 +17+650N 4 +19+650−0,4
Board 6−2,8W 3 =A−1101W 3 +110−1304,0
Team Klaus Schröder9,0110,99Team Karla Urlbauer
Klaus SchröderWolfgang Dombrowski6:8Karla UrlbauerJulie Bloser
Jutta AbbelRainer ManzkeCatharina FürleDoris Steeger
Board 133,8W 2 +17−1406W 4 -14+100−8,6
Board 140,2S 5 X -2A−3002W 3 +34−230−2,4
Board 15−0,6S 2 +1K+140S 3 =3+1400,6
Board 16−2,0N 4 +2A+4801N 4 +17+4503,0
Board 177,4O 3SA -53+2503O 3SA -33+150−5,0
Board 180,8O 4 =8−4202O 4 +26−4801,6
Ergebnis: 4. Rang mit 45,71 SP / −10,0 IMP

Teamscore für Team Maria Schiller (3)

Team Maria Schiller5,0814,92Team Ursula Bitter-Anweiler
Maria SchillerGerlinde Jertz5:17Ursula Bitter-AnweilerReinhard Kleist
Dr. Gerlinde Fuchsen-TitulaerDr. Peter TitulaerGudrun KeienburgUte Oerter
Board 19−4,2S 3 -46−2007W 1SA -14+100−5,0
Board 200,0N 3SA +29+6601N 3SA +36+690−1,2
Board 210,0O 2 -16+504O 2 =3−1104,4
Board 223,4N 4 -24−100N 5 -2B−100−3,4
Board 230,2S 2SA +22+1809S 3SA =10+600−10,2
Board 241,8S 2SA =7+1201O 1SA -2B+100−1,4
Team Maria Schiller7,2512,75Team Karla Urlbauer
Maria SchillerGerlinde Jertz1:7Karla UrlbauerJulie Bloser
Jutta AbbelRainer ManzkeGudrun KeienburgUte Oerter
Board 1−2,0S 4 -1K−50S 4 -1K−502,0
Board 20,0W 4 +12−450W 4 +15−4500,0
Board 3−5,4W 2 =10−905W 1SA -19+100−0,4
Board 4−0,2S 2SA +13+1501S 3 +1B+1301,0
Board 5−0,8N 4 =2+6201N 4 +17+650−0,4
Board 63,2O 3 -1A+1001S 3 =A+140−4,4
Team Maria Schiller9,0110,99Team Ursula Kredt
Maria SchillerGerlinde Jertz22:24Ursula KredtKathi Lagac
Gisela WölfelRosmarie SchmidtGudrun KeienburgUte Oerter
Board 13−7,8W 4 +12−65013O 4 -17+100−8,6
Board 144,4O 3 +1K−1702W 1 +54−230−2,4
Board 1510,6S 4 =8+62010S 3 =3+1400,6
Board 1610,8N 6SA =10+99010N 4 +33+5100,8
Board 17−8,6O 3SA +18−43010O 4 -13+50−2,4
Board 18−0,4O 4 +17−4501O 4 =6−420−0,8
Team Maria Schiller15,244,76Team Klaus Schröder
Maria SchillerGerlinde Jertz19:6Klaus SchröderWolfgang Dombrowski
Catharina FürleDoris SteegerGudrun KeienburgUte Oerter
Board 2510,4W 3SA -23+200W 4 -2B+200−10,4
Board 26−4,0W 3 +1A−1306N 2SA =9+120−3,8
Board 274,2O 4 -13+5011W 3SA +210−4609,2
Board 28−5,6N 3SA -49−4005O 4 X =6−5909,4
Board 29−1,6W 4 =A−6202O 4 +29−6803,8
Board 300,6W 4 +1A−4501O 4 +25−4800,6
Team Maria Schiller16,893,11Team Gertrud Luckau
Maria SchillerGerlinde Jertz21:2Gertrud LuckauChrista Stümges
Gerda AkyelBrigitta RobrahnGudrun KeienburgUte Oerter
Board 7−3,4S 2SA =8+1202N 2 +210+1701,2
Board 80,6O 4 +26−480O 4 +24−480−0,6
Board 9−2,6N 2 -1B−503W 3 =B−1405,4
Board 106,8S 4 =A+620N 3SA +14+630−6,8
Board 1110,8N 6 =A+98011N 4 +17+4503,2
Board 122,4O 2 +110−1407O 4 +13−4506,2
Ergebnis: 2. Rang mit 53,47 SP / 12,0 IMP

Teamscore für Team Karla Urlbauer (4)

Team Karla Urlbauer10,999,01Team Klaus Schröder
Karla UrlbauerJulie Bloser8:6Klaus SchröderWolfgang Dombrowski
Catharina FürleDoris SteegerJutta AbbelRainer Manzke
Board 138,6W 4 -14+1006W 2 +17−140−3,8
Board 142,4W 3 +34−2302S 5 X -2A−300−0,2
Board 15−0,6S 3 =3+140S 2 +1K+1400,6
Board 16−3,0N 4 +17+4501N 4 +2A+4802,0
Board 175,0O 3SA -33+1503O 3SA -53+250−7,4
Board 18−1,6O 4 +26−4802O 4 =8−420−0,8
Team Karla Urlbauer3,8916,11Team Gertrud Luckau
Karla UrlbauerJulie Bloser2:18Gertrud LuckauChrista Stümges
Gerda AkyelBrigitta RobrahnJutta AbbelRainer Manzke
Board 25−4,0W 3SA +13−6302O 3SA +36−6905,6
Board 26−2,8W 2 =D−905W 1SA -1D+100−3,0
Board 274,2O 3SA -12+50O 3SA -12+50−4,2
Board 28−6,0O 4 =6−42011O 4 -35+150−6,4
Board 29−1,6O 4 =A−620O 4 =A−6201,6
Board 30−0,6O 4 +25−4802O 4 =3−420−1,8
Team Karla Urlbauer1,8118,19Team Ursula Bitter-Anweiler
Karla UrlbauerJulie Bloser0:25Ursula Bitter-AnweilerReinhard Kleist
Dr. Gerlinde Fuchsen-TitulaerDr. Peter TitulaerJutta AbbelRainer Manzke
Board 7−2,4S 2SA +13+15011S 3SA +28+660−10,6
Board 8−0,6O 4 +36−5101O 4 +27−480−0,6
Board 92,0W 4 -1B+100W 4 -14+100−2,0
Board 10−10,8N 2SA -22−20013S 4 =10+620−6,8
Board 11−2,2N 4 +210+480N 4 +2A+4802,2
Board 120,6O 2 +38−200W 2 +35−200−0,6
Team Karla Urlbauer10,59,5Team Ursula Kredt
Karla UrlbauerJulie Bloser10:9Ursula KredtKathi Lagac
Gisela WölfelRosmarie SchmidtJutta AbbelRainer Manzke
Board 19−1,2S 3 -22−1001W 1SA +1B−1202,0
Board 20−1,2N 3SA +12+630N 3SA +19+6301,2
Board 21−4,4S 2SA -12−1006N 1SA +1A+120−2,6
Board 229,8O 5 X -1A+2009O 3 +1A−170−1,4
Board 23−1,0N 3 =K+1403N 3 +3K+230−1,8
Board 24−0,8W 2SA -1A+50O 1SA -18+500,8
Team Karla Urlbauer12,757,25Team Maria Schiller
Karla UrlbauerJulie Bloser7:1Maria SchillerGerlinde Jertz
Gudrun KeienburgUte OerterJutta AbbelRainer Manzke
Board 1−2,0S 4 -1K−50S 4 -1K−502,0
Board 20,0W 4 +15−450W 4 +12−4500,0
Board 30,4W 1SA -19+1005W 2 =10−905,4
Board 4−1,0S 3 +1B+1301S 2SA +13+1500,2
Board 50,4N 4 +17+6501N 4 =2+6200,8
Board 64,4S 3 =A+1401O 3 -1A+100−3,2
Ergebnis: 6. Rang mit 39,94 SP / −32,0 IMP

Teamscore für Team Ursula Bitter-Anweiler (5)

Team Ursula Bitter-Anweiler18,191,81Team Karla Urlbauer
Ursula Bitter-AnweilerReinhard Kleist25:0Karla UrlbauerJulie Bloser
Jutta AbbelRainer ManzkeDr. Gerlinde Fuchsen-TitulaerDr. Peter Titulaer
Board 710,6S 3SA +28+66011S 2SA +13+1502,4
Board 80,6O 4 +27−4801O 4 +36−5100,6
Board 92,0W 4 -14+100W 4 -1B+100−2,0
Board 106,8S 4 =10+62013N 2SA -22−20010,8
Board 11−2,2N 4 +2A+480N 4 +210+4802,2
Board 120,6W 2 +35−200O 2 +38−200−0,6
Team Ursula Bitter-Anweiler14,925,08Team Maria Schiller
Ursula Bitter-AnweilerReinhard Kleist17:5Maria SchillerGerlinde Jertz
Gudrun KeienburgUte OerterDr. Gerlinde Fuchsen-TitulaerDr. Peter Titulaer
Board 195,0W 1SA -14+1007S 3 -46−2004,2
Board 201,2N 3SA +36+6901N 3SA +29+6600,0
Board 21−4,4O 2 =3−1104O 2 -16+500,0
Board 223,4N 5 -2B−100N 4 -24−100−3,4
Board 2310,2S 3SA =10+6009S 2SA +22+180−0,2
Board 241,4O 1SA -2B+1001S 2SA =7+120−1,8
Team Ursula Bitter-Anweiler5,4114,59Team Klaus Schröder
Ursula Bitter-AnweilerReinhard Kleist0:11Klaus SchröderWolfgang Dombrowski
Catharina FürleDoris SteegerDr. Gerlinde Fuchsen-TitulaerDr. Peter Titulaer
Board 1−2,0S 4 -1B−505S 3 =B+140−4,0
Board 20,0W 4 +14−450W 4 +14−4500,0
Board 30,4W 2 -12+100W 2SA -13+100−0,4
Board 4−1,6S 3 =6+1105O 3 -3D+300−4,6
Board 50,4N 4 +19+650N 4 +17+650−0,4
Board 6−4,0W 3 +110−1301W 3 =A−1102,8
Team Ursula Bitter-Anweiler14,925,08Team Gertrud Luckau
Ursula Bitter-AnweilerReinhard Kleist15:3Gertrud LuckauChrista Stümges
Gerda AkyelBrigitta RobrahnDr. Gerlinde Fuchsen-TitulaerDr. Peter Titulaer
Board 13−6,6W 4 =7−620W 4 =7−6206,6
Board 14−5,0W 4 +24−4801O 4 +1K−4504,4
Board 15−1,8S 2 =K+1105S 4 -1K−1007,0
Board 16−3,0N 4 +15+4501N 4 +2K+4802,0
Board 172,4O 4 -13+5010W 4 =6−4208,6
Board 18−0,4O 4 +12−4501O 4 =2−420−0,8
Team Ursula Bitter-Anweiler17,122,88Team Ursula Kredt
Ursula Bitter-AnweilerReinhard Kleist25:5Ursula KredtKathi Lagac
Gisela WölfelRosmarie SchmidtDr. Gerlinde Fuchsen-TitulaerDr. Peter Titulaer
Board 25−5,6O 3SA +35−690O 3SA +37−6905,6
Board 26−3,0S 2 -15−1005O 1SA -18+100−3,0
Board 274,2O 4 -1D+5010W 3SA =10−4007,6
Board 289,2W 4 X -23+3005O 5 -2K+100−5,4
Board 2910,2O 3 +1A−17010O 4 =A−6201,6
Board 30−0,6O 4 +25−480O 4 +27−4800,6
Ergebnis: 1. Rang mit 70,56 SP / 58,0 IMP

Teamscore für Team Ursula Kredt (6)

Team Ursula Kredt10,999,01Team Gertrud Luckau
Ursula KredtKathi Lagac9:7Gertrud LuckauChrista Stümges
Gerda AkyelBrigitta RobrahnGisela WölfelRosmarie Schmidt
Board 1−2,0S 4 -1K−505S 2 +1K+140−4,0
Board 20,0W 4 +17−450W 4 +14−4500,0
Board 33,8O 3SA -28+2003O 3 -14+100−0,4
Board 4−1,6S 3 =7+1101S 1SA +23+1500,2
Board 5−0,8N 4 =9+6201N 4 +1A+650−0,4
Board 63,2O 3 -1A+1006W 3 +14−1304,0
Team Ursula Kredt13,156,85Team Klaus Schröder
Ursula KredtKathi Lagac11:4Klaus SchröderWolfgang Dombrowski
Catharina FürleDoris SteegerGisela WölfelRosmarie Schmidt
Board 7−2,4N 2 +14+1401S 2SA +28+1801,2
Board 8−0,6O 4 +37−510O 4 +33−5100,6
Board 92,0O 4 -1K+100N 2 =B+110−2,0
Board 10−5,6N 1SA =4+902S 3 =10+1404,0
Board 11−2,2N 4 +29+4801N 4 +3A+5101,0
Board 128,4W 4 -2A+10011O 4 =8−4205,8
Team Ursula Kredt10,999,01Team Maria Schiller
Ursula KredtKathi Lagac24:22Maria SchillerGerlinde Jertz
Gudrun KeienburgUte OerterGisela WölfelRosmarie Schmidt
Board 138,6O 4 -17+10013W 4 +12−6507,8
Board 142,4W 1 +54−2302O 3 +1K−170−4,4
Board 15−0,6S 3 =3+14010S 4 =8+620−10,6
Board 16−0,8N 4 +33+51010N 6SA =10+990−10,8
Board 172,4O 4 -13+5010O 3SA +18−4308,6
Board 180,8O 4 =6−4201O 4 +17−4500,4
Team Ursula Kredt9,510,5Team Karla Urlbauer
Ursula KredtKathi Lagac9:10Karla UrlbauerJulie Bloser
Jutta AbbelRainer ManzkeGisela WölfelRosmarie Schmidt
Board 19−2,0W 1SA +1B−1201S 3 -22−1001,2
Board 20−1,2N 3SA +19+630N 3SA +12+6301,2
Board 212,6N 1SA +1A+1206S 2SA -12−1004,4
Board 221,4O 3 +1A−1709O 5 X -1A+200−9,8
Board 231,8N 3 +3K+2303N 3 =K+1401,0
Board 24−0,8O 1SA -18+50W 2SA -1A+500,8
Team Ursula Kredt2,8817,12Team Ursula Bitter-Anweiler
Ursula KredtKathi Lagac5:25Ursula Bitter-AnweilerReinhard Kleist
Dr. Gerlinde Fuchsen-TitulaerDr. Peter TitulaerGisela WölfelRosmarie Schmidt
Board 25−5,6O 3SA +37−690O 3SA +35−6905,6
Board 263,0O 1SA -18+1005S 2 -15−1003,0
Board 27−7,6W 3SA =10−40010O 4 -1D+50−4,2
Board 285,4O 5 -2K+1005W 4 X -23+300−9,2
Board 29−1,6O 4 =A−62010O 3 +1A−170−10,2
Board 30−0,6O 4 +27−480O 4 +25−4800,6
Ergebnis: 3. Rang mit 47,51 SP / −10,0 IMP