Teamscore für Team Andreas Holowski (1)

Team Andreas Holowski13,96,1Team Klaus Schröder
Andreas HolowskiAdam Rduch20:11Klaus SchröderWolfgang Dombrowski
Catharina FürleArthur BehrendtDagmar LeiboldDr. Petra von Cube
Board 12,2S 2 +17+1406S 3 -25−1005,2
Board 20,6W 2 +18−140W 2 +18−140−0,6
Board 3−1,2S 6 -2A−10011S 4 =5+420−11,2
Board 47,6S 6SA =9+1440S 6SA =9+1440−7,6
Board 53,2N 1SA +19+1201W 2 -29+100−2,4
Board 69,8S 6 X =K+109013O 4 X -1B+2005,4
Team Andreas Holowski200Team Ursula Bitter-Anweiler
Andreas HolowskiAdam Rduch41:0Ursula Bitter-AnweilerReinhard Kleist
Dr. Gerlinde Fuchsen-TitulaerDr. Peter TitulaerDagmar LeiboldDr. Petra von Cube
Board 13−1,0S 3 -1B−100N 3 -1B−1001,0
Board 145,2O 4 X -24+3009W 2 =6−1106,2
Board 155,0S 3SA =3+60014S 3SA -33−30012,2
Board 16−2,4N 4 X -110−10011W 4 =A−62012,4
Board 174,2W 2SA -39+1506W 1 =K−803,4
Board 182,0W 3SA +39−4901W 3SA +49−520−0,8
Team Andreas Holowski12,337,67Team Gisela Berndt
Andreas HolowskiAdam Rduch9:4Gisela BerndtEva-Marie Rother
Gudrun KeienburgHannelore GrohnertDagmar LeiboldDr. Petra von Cube
Board 25−5,0S 2SA -46−2002W 3 =3−1403,2
Board 262,6S 4 +16+6501S 4 =D+620−1,4
Board 27−2,0S 3SA -25−1002N 3 -1A−50−0,2
Board 28−6,6W 3SA +36−490W 3SA +32−4906,6
Board 2910,6O 4 X -14+2008O 2 +3A−150−3,6
Board 30−1,8N 3SA -33−150S 2SA -36−1501,8
Team Andreas Holowski15,834,17Team Kurt Lang
Andreas HolowskiAdam Rduch15:0Kurt LangChristoph Berg
Wolfgang SchäferMarieluise SchäferDagmar LeiboldDr. Petra von Cube
Board 73,0S 4 +14+650N 4 +1K+650−3,0
Board 81,6W 5 X -3D+5002S 5 =A+4500,4
Board 96,6O 3SA -19+100W 3SA -13+100−6,6
Board 104,4N 2 +15+1402N 2 =3+90−2,6
Board 11−5,8O 4 =A−420W 3SA +15−4305,8
Board 1211,0W 6 -24+10011W 4 =9−4202,0
Team Andreas Holowski12,337,67Team Georg Madany
Andreas HolowskiAdam Rduch19:14Georg MadanyHendrik Nanninga
Christian Tobias BolikRobert JaßnigerDagmar LeiboldDr. Petra von Cube
Board 190,2N 4 +2D+480S 3SA +32+490−0,2
Board 204,2N 2 +17+1401O 1SA -1K+100−3,0
Board 21−3,0O 2 +13−140O 2 +15−1403,0
Board 2211,0O 3 X -210+50012O 2 +1A−1404,0
Board 232,6N 3 =7+1406N 3 -13−1003,6
Board 24−11,6W 6 =D−92014W 3SA -23+100−10,8
Ergebnis: 1. Rang mit 74,39 SP / 75,0 IMP

Teamscore für Team Georg Madany (2)

Team Georg Madany8,5411,46Team Kurt Lang
Georg MadanyHendrik Nanninga15:18Kurt LangChristoph Berg
Wolfgang SchäferMarieluise SchäferChristian Tobias BolikRobert Jaßniger
Board 25−2,0S 3 -2K−1002S 3 -1B−500,2
Board 262,6S 4 +1B+65013S 6 -16−10012,8
Board 27−2,0S 2SA -28−1006N 2 +22+130−5,6
Board 287,4W 6SA -28+1002W 6SA -16+50−6,2
Board 29−8,8W 4 +2A−68010W 2 +34−200−2,0
Board 300,4S 2SA -24−100O 1SA =3−90−0,6
Team Georg Madany18,191,81Team Klaus Schröder
Georg MadanyHendrik Nanninga30:5Klaus SchröderWolfgang Dombrowski
Catharina FürleArthur BehrendtChristian Tobias BolikRobert Jaßniger
Board 7−1,6O 5 X -2A+5007N 3 +23+2009,2
Board 80,6S 5 +1A+4805S 5 X =A+650−6,0
Board 96,6O 3SA -12+10012O 3SA =5−6009,2
Board 102,6S 1SA =4+905O 1SA +110−1203,4
Board 1110,4O 5 X -2A+3006O 4 -1A+50−6,0
Board 12−2,0W 4 =9−420W 4 =9−4202,0
Team Georg Madany7,6712,33Team Andreas Holowski
Georg MadanyHendrik Nanninga14:19Andreas HolowskiAdam Rduch
Dagmar LeiboldDr. Petra von CubeChristian Tobias BolikRobert Jaßniger
Board 190,2S 3SA +32+490N 4 +2D+480−0,2
Board 203,0O 1SA -1K+1001N 2 +17+140−4,2
Board 21−3,0O 2 +15−140O 2 +13−1403,0
Board 22−4,0O 2 +1A−14012O 3 X -210+500−11,0
Board 23−3,6N 3 -13−1006N 3 =7+140−2,6
Board 2410,8W 3SA -23+10014W 6 =D−92011,6
Team Georg Madany15,244,76Team Ursula Bitter-Anweiler
Georg MadanyHendrik Nanninga26:13Ursula Bitter-AnweilerReinhard Kleist
Dr. Gerlinde Fuchsen-TitulaerDr. Peter TitulaerChristian Tobias BolikRobert Jaßniger
Board 1−3,6S 4 -17−506S 2 +27+170−3,4
Board 28,4W 5SA -3B+15012W 4 +18−4507,8
Board 3−1,2S 6 -2A−100S 6 -2A−1001,2
Board 47,6S 6SA =A+144013S 3SA +18+6308,8
Board 5−3,8N 1SA -12−1001O 1SA +17−1204,8
Board 6−11,4N 6 X -1A−1007O 4 X -13+2005,4
Team Georg Madany200Team Gisela Berndt
Georg MadanyHendrik Nanninga40:3Gisela BerndtEva-Marie Rother
Gudrun KeienburgHannelore GrohnertChristian Tobias BolikRobert Jaßniger
Board 13−1,0S 3 -1B−100S 3 -1B−1001,0
Board 145,2O 4 X -2B+3006W 4 -16+502,0
Board 155,0N 3SA =7+60012S 2SA -12−1008,6
Board 1611,2N 4 X =10+59012N 4 X -110−1002,4
Board 17−2,2S 3 -1A−503O 3 -1B+50−1,2
Board 183,0W 4 +19−45010O 6 +18−9409,6
Ergebnis: 2. Rang mit 69,64 SP / 67,0 IMP

Teamscore für Team Kurt Lang (3)

Team Kurt Lang17,992,01Team Ursula Bitter-Anweiler
Kurt LangChristoph Berg26:2Ursula Bitter-AnweilerReinhard Kleist
Dr. Gerlinde Fuchsen-TitulaerDr. Peter TitulaerWolfgang SchäferMarieluise Schäfer
Board 19−1,0N 3SA +23+4601S 3SA +37+490−0,2
Board 203,0O 3 -110+1005O 2 =10−902,6
Board 213,0W 4 -16+505W 3 =6−1403,0
Board 22−5,0O 3 +110−1701O 2 +1A−1404,0
Board 2311,8N 4 =8+62014N 4 -37−3008,6
Board 24−0,6W 5 +1D−4202O 3SA +3B−4902,4
Team Kurt Lang7,2512,75Team Gisela Berndt
Kurt LangChristoph Berg8:14Gisela BerndtEva-Marie Rother
Gudrun KeienburgHannelore GrohnertWolfgang SchäferMarieluise Schäfer
Board 11,0S 2 =7+1101S 3 =7+140−2,2
Board 2−0,4W 3 +15−1701W 3 +28−2001,4
Board 3−1,2S 6 -25−1005S 6 X -25−3006,4
Board 4−7,6N 4 +26+6801S 3SA +42+7206,4
Board 52,4O 3 -29+1002O 2 -1K+50−0,6
Board 60,6W 4 X -2A+50012N 6 X =K+1210−11,8
Team Kurt Lang18,381,62Team Klaus Schröder
Kurt LangChristoph Berg26:0Klaus SchröderWolfgang Dombrowski
Catharina FürleArthur BehrendtWolfgang SchäferMarieluise Schäfer
Board 135,2S 2 =B+1106W 2 =A−1101,2
Board 14−0,2O 4 -26+1002W 2 -16+502,0
Board 155,8S 3SA +18+6301S 3SA =3+600−5,0
Board 168,4N 4 =10+42011N 5 X -1A−1002,4
Board 172,4N 2 =A+904N 3 -1A−502,2
Board 183,0W 5 =9−4502W 3SA +43−520−0,8
Team Kurt Lang11,468,54Team Georg Madany
Kurt LangChristoph Berg18:15Georg MadanyHendrik Nanninga
Christian Tobias BolikRobert JaßnigerWolfgang SchäferMarieluise Schäfer
Board 25−0,2S 3 -1B−502S 3 -2K−1002,0
Board 26−12,8S 6 -16−10013S 4 +1B+650−2,6
Board 275,6N 2 +22+1306S 2SA -28−1002,0
Board 286,2W 6SA -16+502W 6SA -28+100−7,4
Board 292,0W 2 +34−20010W 4 +2A−6808,8
Board 300,6O 1SA =3−90S 2SA -24−100−0,4
Team Kurt Lang4,1715,83Team Andreas Holowski
Kurt LangChristoph Berg0:15Andreas HolowskiAdam Rduch
Dagmar LeiboldDr. Petra von CubeWolfgang SchäferMarieluise Schäfer
Board 73,0N 4 +1K+650S 4 +14+650−3,0
Board 8−0,4S 5 =A+4502W 5 X -3D+500−1,6
Board 96,6W 3SA -13+100O 3SA -19+100−6,6
Board 102,6N 2 =3+902N 2 +15+140−4,4
Board 11−5,8W 3SA +15−430O 4 =A−4205,8
Board 12−2,0W 4 =9−42011W 6 -24+100−11,0
Ergebnis: 3. Rang mit 59,25 SP / 32,0 IMP

Teamscore für Team Gisela Berndt (4)

Team Gisela Berndt020Team Georg Madany
Gisela BerndtEva-Marie Rother3:40Georg MadanyHendrik Nanninga
Christian Tobias BolikRobert JaßnigerGudrun KeienburgHannelore Grohnert
Board 13−1,0S 3 -1B−100S 3 -1B−1001,0
Board 14−2,0W 4 -16+506O 4 X -2B+300−5,2
Board 15−8,6S 2SA -12−10012N 3SA =7+600−5,0
Board 16−2,4N 4 X -110−10012N 4 X =10+590−11,2
Board 171,2O 3 -1B+503S 3 -1A−502,2
Board 18−9,6O 6 +18−94010W 4 +19−450−3,0
Team Gisela Berndt7,6712,33Team Andreas Holowski
Gisela BerndtEva-Marie Rother4:9Andreas HolowskiAdam Rduch
Dagmar LeiboldDr. Petra von CubeGudrun KeienburgHannelore Grohnert
Board 25−3,2W 3 =3−1402S 2SA -46−2005,0
Board 261,4S 4 =D+6201S 4 +16+650−2,6
Board 270,2N 3 -1A−502S 3SA -25−1002,0
Board 28−6,6W 3SA +32−490W 3SA +36−4906,6
Board 293,6O 2 +3A−1508O 4 X -14+200−10,6
Board 30−1,8S 2SA -36−150N 3SA -33−1501,8
Team Gisela Berndt5,7514,25Team Ursula Bitter-Anweiler
Gisela BerndtEva-Marie Rother6:16Ursula Bitter-AnweilerReinhard Kleist
Dr. Gerlinde Fuchsen-TitulaerDr. Peter TitulaerGudrun KeienburgHannelore Grohnert
Board 73,0N 4 +17+6501N 4 =7+620−1,8
Board 8−8,4W 5 -3D+1508S 4 +2A+480−0,6
Board 9−3,0S 3 X -2A−3005N 4 X -3D−5007,6
Board 10−3,4O 1SA +110−1201N 2 -1A−1002,8
Board 11−5,2W 3SA =10−4006O 2 +2A−170−0,4
Board 12−3,0W 4 +14−4501W 4 =7−4202,0
Team Gisela Berndt7,2512,75Team Klaus Schröder
Gisela BerndtEva-Marie Rother7:13Klaus SchröderWolfgang Dombrowski
Catharina FürleArthur BehrendtGudrun KeienburgHannelore Grohnert
Board 190,2S 3SA +32+490S 3SA +3D+490−0,2
Board 20−4,4W 2 +1A−1401W 2 =3−1103,2
Board 213,0W 4 -16+50W 4 -1K+50−3,0
Board 22−3,0O 2 =A−1107O 4 -2A+200−5,0
Board 23−3,6N 4 -18−1005N 2 =2+110−1,4
Board 245,4W 3 +3D−1707W 3SA +2D−4601,6
Team Gisela Berndt12,757,25Team Kurt Lang
Gisela BerndtEva-Marie Rother14:8Kurt LangChristoph Berg
Wolfgang SchäferMarieluise SchäferGudrun KeienburgHannelore Grohnert
Board 12,2S 3 =7+1401S 2 =7+110−1,0
Board 2−1,4W 3 +28−2001W 3 +15−1700,4
Board 3−6,4S 6 X -25−3005S 6 -25−1001,2
Board 4−6,4S 3SA +42+7201N 4 +26+6807,6
Board 50,6O 2 -1K+502O 3 -29+100−2,4
Board 611,8N 6 X =K+121012W 4 X -2A+500−0,6
Ergebnis: 5. Rang mit 33,42 SP / −52,0 IMP

Teamscore für Team Ursula Bitter-Anweiler (5)

Team Ursula Bitter-Anweiler14,255,75Team Gisela Berndt
Ursula Bitter-AnweilerReinhard Kleist16:6Gisela BerndtEva-Marie Rother
Gudrun KeienburgHannelore GrohnertDr. Gerlinde Fuchsen-TitulaerDr. Peter Titulaer
Board 71,8N 4 =7+6201N 4 +17+650−3,0
Board 80,6S 4 +2A+4808W 5 -3D+1508,4
Board 9−7,6N 4 X -3D−5005S 3 X -2A−3003,0
Board 10−2,8N 2 -1A−1001O 1SA +110−1203,4
Board 110,4O 2 +2A−1706W 3SA =10−4005,2
Board 12−2,0W 4 =7−4201W 4 +14−4503,0
Team Ursula Bitter-Anweiler2,0117,99Team Kurt Lang
Ursula Bitter-AnweilerReinhard Kleist2:26Kurt LangChristoph Berg
Wolfgang SchäferMarieluise SchäferDr. Gerlinde Fuchsen-TitulaerDr. Peter Titulaer
Board 190,2S 3SA +37+4901N 3SA +23+4601,0
Board 20−2,6O 2 =10−905O 3 -110+100−3,0
Board 21−3,0W 3 =6−1405W 4 -16+50−3,0
Board 22−4,0O 2 +1A−1401O 3 +110−1705,0
Board 23−8,6N 4 -37−30014N 4 =8+620−11,8
Board 24−2,4O 3SA +3B−4902W 5 +1D−4200,6
Team Ursula Bitter-Anweiler4,7615,24Team Georg Madany
Ursula Bitter-AnweilerReinhard Kleist13:26Georg MadanyHendrik Nanninga
Christian Tobias BolikRobert JaßnigerDr. Gerlinde Fuchsen-TitulaerDr. Peter Titulaer
Board 13,4S 2 +27+1706S 4 -17−503,6
Board 2−7,8W 4 +18−45012W 5SA -3B+150−8,4
Board 3−1,2S 6 -2A−100S 6 -2A−1001,2
Board 4−8,8S 3SA +18+63013S 6SA =A+1440−7,6
Board 5−4,8O 1SA +17−1201N 1SA -12−1003,8
Board 6−5,4O 4 X -13+2007N 6 X -1A−10011,4
Team Ursula Bitter-Anweiler020Team Andreas Holowski
Ursula Bitter-AnweilerReinhard Kleist0:41Andreas HolowskiAdam Rduch
Dagmar LeiboldDr. Petra von CubeDr. Gerlinde Fuchsen-TitulaerDr. Peter Titulaer
Board 13−1,0N 3 -1B−100S 3 -1B−1001,0
Board 14−6,2W 2 =6−1109O 4 X -24+300−5,2
Board 15−12,2S 3SA -33−30014S 3SA =3+600−5,0
Board 16−12,4W 4 =A−62011N 4 X -110−1002,4
Board 17−3,4W 1 =K−806W 2SA -39+150−4,2
Board 180,8W 3SA +49−5201W 3SA +39−490−2,0
Team Ursula Bitter-Anweiler16,893,11Team Klaus Schröder
Ursula Bitter-AnweilerReinhard Kleist24:5Klaus SchröderWolfgang Dombrowski
Catharina FürleArthur BehrendtDr. Gerlinde Fuchsen-TitulaerDr. Peter Titulaer
Board 256,6W 3 -26+2003W 3 -1A+100−3,8
Board 262,6S 4 +17+6501S 4 +2D+680−3,6
Board 27−2,0S 2SA -28−1002S 2SA -18−50−0,2
Board 286,2W 6SA -18+5011W 3SA +36−4906,6
Board 291,4W 3 +35−23010W 4 +2A−6808,8
Board 300,4S 2SA -24−1002N 2 -1B−50−2,2
Ergebnis: 4. Rang mit 37,91 SP / −49,0 IMP

Teamscore für Team Klaus Schröder (6)

Team Klaus Schröder6,113,9Team Andreas Holowski
Klaus SchröderWolfgang Dombrowski11:20Andreas HolowskiAdam Rduch
Dagmar LeiboldDr. Petra von CubeCatharina FürleArthur Behrendt
Board 1−5,2S 3 -25−1006S 2 +17+140−2,2
Board 20,6W 2 +18−140W 2 +18−140−0,6
Board 311,2S 4 =5+42011S 6 -2A−1001,2
Board 47,6S 6SA =9+1440S 6SA =9+1440−7,6
Board 52,4W 2 -29+1001N 1SA +19+120−3,2
Board 6−5,4O 4 X -1B+20013S 6 X =K+1090−9,8
Team Klaus Schröder1,8118,19Team Georg Madany
Klaus SchröderWolfgang Dombrowski5:30Georg MadanyHendrik Nanninga
Christian Tobias BolikRobert JaßnigerCatharina FürleArthur Behrendt
Board 7−9,2N 3 +23+2007O 5 X -2A+5001,6
Board 86,0S 5 X =A+6505S 5 +1A+480−0,6
Board 9−9,2O 3SA =5−60012O 3SA -12+100−6,6
Board 10−3,4O 1SA +110−1205S 1SA =4+90−2,6
Board 116,0O 4 -1A+506O 5 X -2A+300−10,4
Board 12−2,0W 4 =9−420W 4 =9−4202,0
Team Klaus Schröder1,6218,38Team Kurt Lang
Klaus SchröderWolfgang Dombrowski0:26Kurt LangChristoph Berg
Wolfgang SchäferMarieluise SchäferCatharina FürleArthur Behrendt
Board 13−1,2W 2 =A−1106S 2 =B+110−5,2
Board 14−2,0W 2 -16+502O 4 -26+1000,2
Board 155,0S 3SA =3+6001S 3SA +18+630−5,8
Board 16−2,4N 5 X -1A−10011N 4 =10+420−8,4
Board 17−2,2N 3 -1A−504N 2 =A+90−2,4
Board 180,8W 3SA +43−5202W 5 =9−450−3,0
Team Klaus Schröder12,757,25Team Gisela Berndt
Klaus SchröderWolfgang Dombrowski13:7Gisela BerndtEva-Marie Rother
Gudrun KeienburgHannelore GrohnertCatharina FürleArthur Behrendt
Board 190,2S 3SA +3D+490S 3SA +32+490−0,2
Board 20−3,2W 2 =3−1101W 2 +1A−1404,4
Board 213,0W 4 -1K+50W 4 -16+50−3,0
Board 225,0O 4 -2A+2007O 2 =A−1103,0
Board 231,4N 2 =2+1105N 4 -18−1003,6
Board 24−1,6W 3SA +2D−4607W 3 +3D−170−5,4
Team Klaus Schröder3,1116,89Team Ursula Bitter-Anweiler
Klaus SchröderWolfgang Dombrowski5:24Ursula Bitter-AnweilerReinhard Kleist
Dr. Gerlinde Fuchsen-TitulaerDr. Peter TitulaerCatharina FürleArthur Behrendt
Board 253,8W 3 -1A+1003W 3 -26+200−6,6
Board 263,6S 4 +2D+6801S 4 +17+650−2,6
Board 270,2S 2SA -18−502S 2SA -28−1002,0
Board 28−6,6W 3SA +36−49011W 6SA -18+50−6,2
Board 29−8,8W 4 +2A−68010W 3 +35−230−1,4
Board 302,2N 2 -1B−502S 2SA -24−100−0,4
Ergebnis: 6. Rang mit 25,39 SP / −73,0 IMP