Teamscore für Team Klaus Schröder (1)

Team Klaus Schröder9,5310,47Team Renate Gewaltig
Klaus SchröderWolfgang Dombrowski0:1Renate GewaltigSigrid Lemke
Heidi JaenschMargret FarghalyCatharina FürleArthur Behrendt
Board 22−1,0S 2 +17+140S 3 =7+1401,0
Board 23−1,0S 4 -1A−100S 4 -1A−1001,0
Board 240,0W 2SA +13−150W 2SA +1K−1500,0
Board 251,0O 2SA -18+100N 1SA =6+90−1,0
Board 266,0W 5 -3D+300W 5 -3D+300−6,0
Board 270,0N 4 =A+420N 4 =A+4200,0
Board 28−1,0N 3SA =4+6001N 3SA +17+6300,0
Team Klaus Schröder7,4312,57Team Karin Weinitschke
Klaus SchröderWolfgang Dombrowski12:18Karin WeinitschkeUrsula Geiling
Robert StrootmannUte OerterCatharina FürleArthur Behrendt
Board 1−2,0N 2 +27+1701N 2 +18+1402,0
Board 28,0O 6 -13+5010O 4 =7−4203,0
Board 3−3,0N 3 -1A−5011O 1SA -58+500−10,0
Board 4−1,0W 2 =D−1101W 3 =10−1402,0
Board 50,0O 3SA +16−430O 3SA +12−4300,0
Board 60,0W 1SA +35−180W 1SA +32−1800,0
Board 7−3,0S 5 X -2D−5007S 5 -2D−200−5,0
Team Klaus Schröder11,778,23Team Ursula Kredt
Klaus SchröderWolfgang Dombrowski9:5Ursula KredtKathi Lagac
Gisela WölfelRosmarie SchmidtCatharina FürleArthur Behrendt
Board 8−3,0O 3 =A−140O 2 +1A−1403,0
Board 94,0N 3 +1A+1707O 2 =9−1104,0
Board 10−4,0S 2SA -13−100S 3SA -12−1004,0
Board 11−3,0S 4 -3D−1503S 3 -13−500,0
Board 12−2,0N 4 X -2B−5002W 4 =A−420−1,0
Board 131,0S 2 +36+2001S 2 +23+1700,0
Board 142,0N 5 -2K−1001W 2 +1A−1400,0
Team Klaus Schröder10,929,08Team Gertrud Luckau
Klaus SchröderWolfgang Dombrowski16:14Gertrud LuckauChrista Stümges
Dietmar ArnoldGitte DrewniakCatharina FürleArthur Behrendt
Board 153,0S 4 +15+650S 4 +15+650−3,0
Board 160,0S 2SA +25+1806N 3SA -14−506,0
Board 17−3,0S 2 -16−503W 3 -1K+500,0
Board 186,0N 3SA =6+6001S 3SA +14+630−6,0
Board 19−1,0S 1SA =7+90S 1SA =B+901,0
Board 206,0N 3 +110+17010N 3 -310−3006,0
Board 21−8,0O 4 =A−42010W 4 -14+50−3,0
Ergebnis: 3. Rang mit 39,65 SP / −1,0 IMP

Teamscore für Team Gertrud Luckau (2)

Team Gertrud Luckau9,0810,92Team Ursula Kredt
Gertrud LuckauChrista Stümges13:15Ursula KredtKathi Lagac
Gisela WölfelRosmarie SchmidtDietmar ArnoldGitte Drewniak
Board 290,0N 3SA +16+630N 3SA +16+6300,0
Board 304,0W 4 -110+506W 2 +210−1702,0
Board 31−2,0O 2 +12−1405O 2 -110+50−4,0
Board 32−4,0W 1SA +17−1207N 1 +310+170−4,0
Board 332,0N 2 +15+140N 3 =B+140−2,0
Board 344,0W 2 +18−1407W 4 =2−4204,0
Board 350,0O 3 -1A+1003O 4 -2A+200−3,0
Team Gertrud Luckau1,6418,36Team Renate Gewaltig
Gertrud LuckauChrista Stümges0:28Renate GewaltigSigrid Lemke
Heidi JaenschMargret FarghalyDietmar ArnoldGitte Drewniak
Board 83,0O 4 -1A+50O 4 -18+50−3,0
Board 9−4,0O 2 =5−1107O 3 -29+200−4,0
Board 103,0N 2 +34+1501N 3 +34+170−4,0
Board 110,0N 3 -14−503W 3 -19+50−3,0
Board 12−4,0W 4 X =A−5907S 4 -3A−300−4,0
Board 130,0S 2 +26+170S 2 +27+1700,0
Board 14−7,0W 4 =A−42010W 4 -1A+50−5,0
Team Gertrud Luckau9,0810,92Team Klaus Schröder
Gertrud LuckauChrista Stümges14:16Klaus SchröderWolfgang Dombrowski
Catharina FürleArthur BehrendtDietmar ArnoldGitte Drewniak
Board 153,0S 4 +15+650S 4 +15+650−3,0
Board 16−6,0N 3SA -14−506S 2SA +25+1800,0
Board 170,0W 3 -1K+503S 2 -16−503,0
Board 186,0S 3SA +14+6301N 3SA =6+600−6,0
Board 19−1,0S 1SA =B+90S 1SA =7+901,0
Board 20−6,0N 3 -310−30010N 3 +110+170−6,0
Board 213,0W 4 -14+5010O 4 =A−4208,0
Team Gertrud Luckau8,6511,35Team Karin Weinitschke
Gertrud LuckauChrista Stümges7:10Karin WeinitschkeUrsula Geiling
Robert StrootmannUte OerterDietmar ArnoldGitte Drewniak
Board 221,0O 2SA -2K+2002S 3 =7+1401,0
Board 23−3,0S 5 -2A−2007W 3 -1D+100−5,0
Board 241,0W 2SA =K−120W 2SA =K−120−1,0
Board 251,0O 3 -12+1004N 1SA -16−503,0
Board 26−7,0S 5 X -1K−2003W 3 =3−1105,0
Board 271,0N 5 =A+4501N 4 =D+4200,0
Board 280,0N 3SA +14+630N 3SA +1D+6300,0
Ergebnis: 4. Rang mit 28,45 SP / −35,0 IMP

Teamscore für Team Karin Weinitschke (3)

Team Karin Weinitschke12,577,43Team Klaus Schröder
Karin WeinitschkeUrsula Geiling18:12Klaus SchröderWolfgang Dombrowski
Catharina FürleArthur BehrendtRobert StrootmannUte Oerter
Board 1−2,0N 2 +18+1401N 2 +27+1702,0
Board 2−3,0O 4 =7−42010O 6 -13+50−8,0
Board 310,0O 1SA -58+50011N 3 -1A−503,0
Board 4−2,0W 3 =10−1401W 2 =D−1101,0
Board 50,0O 3SA +12−430O 3SA +16−4300,0
Board 60,0W 1SA +32−180W 1SA +35−1800,0
Board 75,0S 5 -2D−2007S 5 X -2D−5003,0
Team Karin Weinitschke15,54,5Team Ursula Kredt
Karin WeinitschkeUrsula Geiling17:2Ursula KredtKathi Lagac
Gisela WölfelRosmarie SchmidtRobert StrootmannUte Oerter
Board 153,0N 4 +1B+6509S 3 +3K+2308,0
Board 166,0N 3SA =10+4006S 1SA +3B+1800,0
Board 170,0O 3 -13+502O 4 -2K+100−2,0
Board 18−6,0N 2 +1A+140N 2SA +19+1506,0
Board 192,0S 1SA +37+1802S 1 +2B+1100,0
Board 20−1,0S 4 -12−100S 4 -12−1001,0
Board 213,0O 4 -15+50O 4 -19+50−3,0
Team Karin Weinitschke11,358,65Team Gertrud Luckau
Karin WeinitschkeUrsula Geiling10:7Gertrud LuckauChrista Stümges
Dietmar ArnoldGitte DrewniakRobert StrootmannUte Oerter
Board 22−1,0S 3 =7+1402O 2SA -2K+200−1,0
Board 235,0W 3 -1D+1007S 5 -2A−2003,0
Board 241,0W 2SA =K−120W 2SA =K−120−1,0
Board 25−3,0N 1SA -16−504O 3 -12+100−1,0
Board 26−5,0W 3 =3−1103S 5 X -1K−2007,0
Board 270,0N 4 =D+4201N 5 =A+450−1,0
Board 280,0N 3SA +1D+630N 3SA +14+6300,0
Team Karin Weinitschke14,935,07Team Renate Gewaltig
Karin WeinitschkeUrsula Geiling27:14Renate GewaltigSigrid Lemke
Heidi JaenschMargret FarghalyRobert StrootmannUte Oerter
Board 291,0N 3SA +26+6601N 3SA +16+6300,0
Board 305,0O 2SA -26+10011W 4 =10−4207,0
Board 310,0O 1 =10−803S 1SA -2B−2003,0
Board 32−4,0N 1SA -210−1007N 2 +2A+170−4,0
Board 332,0N 3 =B+1405N 4 -1B−504,0
Board 344,0W 3 =8−1407W 4 =3−4204,0
Board 35−5,0O 2 =A−1107W 2SA -22+200−3,0
Ergebnis: 1. Rang mit 54,35 SP / 37,0 IMP

Teamscore für Team Renate Gewaltig (4)

Team Renate Gewaltig18,361,64Team Gertrud Luckau
Renate GewaltigSigrid Lemke28:0Gertrud LuckauChrista Stümges
Dietmar ArnoldGitte DrewniakHeidi JaenschMargret Farghaly
Board 83,0O 4 -18+50O 4 -1A+50−3,0
Board 94,0O 3 -29+2007O 2 =5−1104,0
Board 104,0N 3 +34+1701N 2 +34+150−3,0
Board 113,0W 3 -19+503N 3 -14−500,0
Board 124,0S 4 -3A−3007W 4 X =A−5904,0
Board 130,0S 2 +27+170S 2 +26+1700,0
Board 145,0W 4 -1A+5010W 4 =A−4207,0
Team Renate Gewaltig10,479,53Team Klaus Schröder
Renate GewaltigSigrid Lemke1:0Klaus SchröderWolfgang Dombrowski
Catharina FürleArthur BehrendtHeidi JaenschMargret Farghaly
Board 22−1,0S 3 =7+140S 2 +17+1401,0
Board 23−1,0S 4 -1A−100S 4 -1A−1001,0
Board 240,0W 2SA +1K−150W 2SA +13−1500,0
Board 251,0N 1SA =6+90O 2SA -18+100−1,0
Board 266,0W 5 -3D+300W 5 -3D+300−6,0
Board 270,0N 4 =A+420N 4 =A+4200,0
Board 280,0N 3SA +17+6301N 3SA =4+6001,0
Team Renate Gewaltig5,0714,93Team Karin Weinitschke
Renate GewaltigSigrid Lemke14:27Karin WeinitschkeUrsula Geiling
Robert StrootmannUte OerterHeidi JaenschMargret Farghaly
Board 290,0N 3SA +16+6301N 3SA +26+660−1,0
Board 30−7,0W 4 =10−42011O 2SA -26+100−5,0
Board 31−3,0S 1SA -2B−2003O 1 =10−800,0
Board 324,0N 2 +2A+1707N 1SA -210−1004,0
Board 33−4,0N 4 -1B−505N 3 =B+140−2,0
Board 34−4,0W 4 =3−4207W 3 =8−140−4,0
Board 353,0W 2SA -22+2007O 2 =A−1105,0
Team Renate Gewaltig16,773,23Team Ursula Kredt
Renate GewaltigSigrid Lemke23:3Ursula KredtKathi Lagac
Gisela WölfelRosmarie SchmidtHeidi JaenschMargret Farghaly
Board 15,0N 4 =7+4207N 3 =D+1402,0
Board 2−4,0O 4 +14−4502W 3SA =D−4003,0
Board 3−4,0O 1SA =7−901O 1SA +12−1205,0
Board 45,0W 3 -12+1006W 3 =10−1402,0
Board 5−1,0O 3SA +26−4601W 3SA +12−4300,0
Board 60,0W 1SA +35−180W 1SA +32−1800,0
Board 75,0S 5 -2D−2009O 4 =A−6206,0
Ergebnis: 2. Rang mit 50,67 SP / 36,0 IMP

Teamscore für Team Ursula Kredt (5)

Team Ursula Kredt4,515,5Team Karin Weinitschke
Ursula KredtKathi Lagac2:17Karin WeinitschkeUrsula Geiling
Robert StrootmannUte OerterGisela WölfelRosmarie Schmidt
Board 15−8,0S 3 +3K+2309N 4 +1B+650−3,0
Board 160,0S 1SA +3B+1806N 3SA =10+400−6,0
Board 172,0O 4 -2K+1002O 3 -13+500,0
Board 18−6,0N 2SA +19+150N 2 +1A+1406,0
Board 190,0S 1 +2B+1102S 1SA +37+180−2,0
Board 20−1,0S 4 -12−100S 4 -12−1001,0
Board 213,0O 4 -19+50O 4 -15+50−3,0
Team Ursula Kredt10,929,08Team Gertrud Luckau
Ursula KredtKathi Lagac15:13Gertrud LuckauChrista Stümges
Dietmar ArnoldGitte DrewniakGisela WölfelRosmarie Schmidt
Board 290,0N 3SA +16+630N 3SA +16+6300,0
Board 30−2,0W 2 +210−1706W 4 -110+50−4,0
Board 314,0O 2 -110+505O 2 +12−1402,0
Board 324,0N 1 +310+1707W 1SA +17−1204,0
Board 332,0N 3 =B+140N 2 +15+140−2,0
Board 34−4,0W 4 =2−4207W 2 +18−140−4,0
Board 353,0O 4 -2A+2003O 3 -1A+1000,0
Team Ursula Kredt3,2316,77Team Renate Gewaltig
Ursula KredtKathi Lagac3:23Renate GewaltigSigrid Lemke
Heidi JaenschMargret FarghalyGisela WölfelRosmarie Schmidt
Board 1−2,0N 3 =D+1407N 4 =7+420−5,0
Board 2−3,0W 3SA =D−4002O 4 +14−4504,0
Board 3−5,0O 1SA +12−1201O 1SA =7−904,0
Board 4−2,0W 3 =10−1406W 3 -12+100−5,0
Board 50,0W 3SA +12−4301O 3SA +26−4601,0
Board 60,0W 1SA +32−180W 1SA +35−1800,0
Board 7−6,0O 4 =A−6209S 5 -2D−200−5,0
Team Ursula Kredt8,2311,77Team Klaus Schröder
Ursula KredtKathi Lagac5:9Klaus SchröderWolfgang Dombrowski
Catharina FürleArthur BehrendtGisela WölfelRosmarie Schmidt
Board 8−3,0O 2 +1A−140O 3 =A−1403,0
Board 9−4,0O 2 =9−1107N 3 +1A+170−4,0
Board 10−4,0S 3SA -12−100S 2SA -13−1004,0
Board 110,0S 3 -13−503S 4 -3D−1503,0
Board 121,0W 4 =A−4202N 4 X -2B−5002,0
Board 130,0S 2 +23+1701S 2 +36+200−1,0
Board 140,0W 2 +1A−1401N 5 -2K−100−2,0
Ergebnis: 5. Rang mit 26,88 SP / −37,0 IMP