Teamscore für Team Christel Blum (1)

Team Christel Blum7,2512,75Team Gerlinde Jertz
Christel BlumIngrid Kraft10:16Gerlinde JertzUrsula Geiling
Robert StrootmannUte OerterErika FeierleBrigitte Rendchen
Board 1−1,0O 3SA +35−4902W 3SA +13−430−1,0
Board 2−9,0N 4 -18−1007S 2 +22+1703,0
Board 3−2,0N 5 +18+4201S 3SA +28+4600,0
Board 43,0N 5 =8+60010N 4 +28+1708,0
Board 5−5,0N 3SA -1D−1006S 2SA =6+120−1,0
Board 64,0O 2SA +19−150O 2SA +19−150−4,0
Team Christel Blum11,98,1Team Ursula Bitter-Anweiler
Christel BlumIngrid Kraft12:8Ursula Bitter-AnweilerReinhard Kleist
Dr. Gerlinde Fuchsen-TitulaerDr. Peter TitulaerErika FeierleBrigitte Rendchen
Board 13−3,0O 4 =A−620O 4 =A−6203,0
Board 14−1,0S 4 =9+4202N 3SA +33+490−2,0
Board 1511,0S 2 X +2A+107010S 4 =A+620−3,0
Board 16−1,0O 2 -17+1003O 2 -2A+200−2,0
Board 174,0N 3SA +25+4602N 3SA =9+400−2,0
Board 18−2,0O 2 -110+503N 2 +28+170−1,0
Team Christel Blum6,113,9Team Marian Mrukwa
Christel BlumIngrid Kraft14:23Marian MrukwaRalf Speckmann
Vera WaagaBernhard KampmannErika FeierleBrigitte Rendchen
Board 25−5,0N 3SA -24−1006N 3 +15+130−1,0
Board 26−8,0W 3SA +110−63012O 5 -1D+100−9,0
Board 278,0S 4 =3+420S 4 =K+420−8,0
Board 28−5,0N 3 -3D−3005N 2 -110−1000,0
Board 2912,0O 6 -2K+20013O 4 =8−6205,0
Board 301,0O 3SA =B−4001O 3SA +16−4300,0
Team Christel Blum6,113,9Team Andreas Holowski
Christel BlumIngrid Kraft13:22Andreas HolowskiDr. Petra von Cube
Dagmar LeiboldUta von SeckendorffErika FeierleBrigitte Rendchen
Board 74,0S 4 +110+6501S 4 =10+620−3,0
Board 8−3,0N 4 -2D−1002N 4 -1B−502,0
Board 9−2,0N 2SA =3+1209W 3 X -210+500−8,0
Board 10−9,0W 4 +210−68011N 5 -17−100−5,0
Board 119,0S 5 X +1D+65012S 5 -1A−507,0
Board 120,0N 3SA +12+630N 3SA +16+6300,0
Team Christel Blum3,6216,38Team Kurt Lang
Christel BlumIngrid Kraft0:17Wolfgang SchäferMarieluise Schäfer
Kurt LangChristoph BergErika FeierleBrigitte Rendchen
Board 19−5,0O 3 =A−1401O 2 =9−1104,0
Board 200,0W 4 =D−620W 4 =5−6200,0
Board 211,0W 3 =9−140W 2 +16−140−1,0
Board 22−4,0S 5 -1A−50N 4 -18−504,0
Board 23−4,0W 2 =10−906S 2 +1K+140−2,0
Board 24−7,0S 4 -16−5010N 3SA +1A+430−5,0
Ergebnis: 6. Rang mit 34,97 SP / −37,0 IMP

Teamscore für Team Kurt Lang (2)

Team Kurt Lang13,536,47Team Andreas Holowski
Wolfgang SchäferMarieluise Schäfer12:4Andreas HolowskiDr. Petra von Cube
Dagmar LeiboldUta von SeckendorffKurt LangChristoph Berg
Board 257,0N 3SA =2+40010N 3SA -1B−504,0
Board 26−8,0W 3SA +110−630W 3SA +110−6308,0
Board 27−3,0S 5 -1K−502S 5 X -1K−1004,0
Board 28−1,0O 3 =8−1104O 3 -16+50−4,0
Board 29−5,0O 4 =K−620O 4 =9−6205,0
Board 300,0Pass50%50%0,0
Team Kurt Lang8,111,9Team Gerlinde Jertz
Wolfgang SchäferMarieluise Schäfer17:21Gerlinde JertzUrsula Geiling
Robert StrootmannUte OerterKurt LangChristoph Berg
Board 7−12,0S 5 X -110−20012W 6 X -2D+5000,0
Board 8−3,0N 4 X -1B−1004W 3 -18+50−1,0
Board 91,0W 3SA -2B+2006S 2 -1A−506,0
Board 105,0N 4 -1A−10011W 4 =2−6208,0
Board 114,0S 5 =A+4004S 5 X =A+550−7,0
Board 120,0N 3SA +16+6301N 3SA +26+660−1,0
Team Kurt Lang16,383,62Team Christel Blum
Wolfgang SchäferMarieluise Schäfer17:0Christel BlumIngrid Kraft
Erika FeierleBrigitte RendchenKurt LangChristoph Berg
Board 19−4,0O 2 =9−1101O 3 =A−1405,0
Board 200,0W 4 =5−620W 4 =D−6200,0
Board 211,0W 2 +16−140W 3 =9−140−1,0
Board 22−4,0N 4 -18−50S 5 -1A−504,0
Board 232,0S 2 +1K+1406W 2 =10−904,0
Board 245,0N 3SA +1A+43010S 4 -16−507,0
Team Kurt Lang14,925,08Team Ursula Bitter-Anweiler
Wolfgang SchäferMarieluise Schäfer17:5Ursula Bitter-AnweilerReinhard Kleist
Dr. Gerlinde Fuchsen-TitulaerDr. Peter TitulaerKurt LangChristoph Berg
Board 1−1,0O 3SA +310−4901O 3SA +22−4600,0
Board 2−4,0S 3 =5+1401S 3 +15+1703,0
Board 3−2,0N 5 +16+4203S 3SA +48+520−2,0
Board 43,0N 5 =8+60010N 4 +14+1508,0
Board 52,0N 1SA +2D+1506N 2 -1D−1005,0
Board 63,0O 2SA +29−1801W 2SA +310−210−3,0
Team Kurt Lang17,992,01Team Marian Mrukwa
Wolfgang SchäferMarieluise Schäfer24:0Marian MrukwaRalf Speckmann
Vera WaagaBernhard KampmannKurt LangChristoph Berg
Board 1312,0O 4 -1A+10012O 4 =A−6203,0
Board 14−1,0N 4 =K+420S 4 =9+4201,0
Board 153,0S 3SA +1A+6301N 3SA =6+600−2,0
Board 16−1,0O 2 -12+1005O 2 =A−1106,0
Board 172,0N 3SA =2+4006N 1SA +22+1505,0
Board 18−6,0N 4 -14−100S 3SA -1B−1006,0
Ergebnis: 1. Rang mit 70,92 SP / 57,0 IMP

Teamscore für Team Andreas Holowski (3)

Team Andreas Holowski9,0110,99Team Ursula Bitter-Anweiler
Andreas HolowskiDr. Petra von Cube8:10Ursula Bitter-AnweilerReinhard Kleist
Dr. Gerlinde Fuchsen-TitulaerDr. Peter TitulaerDagmar LeiboldUta von Seckendorff
Board 195,0O 3 -24+2007O 2 =9−1104,0
Board 200,0W 4 =D−620W 4 =D−6200,0
Board 210,0W 3 +1A−170W 2 +25−1700,0
Board 22−4,0N 4 -18−5010N 4 =8+420−8,0
Board 232,0S 2 +1A+1401W 2 -12+100−1,0
Board 240,0Pass50%N 3SA +1A+430−5,0
Team Andreas Holowski13,536,47Team Marian Mrukwa
Andreas HolowskiDr. Petra von Cube13:5Marian MrukwaRalf Speckmann
Vera WaagaBernhard KampmannDagmar LeiboldUta von Seckendorff
Board 1−1,0O 3SA +310−4901O 3SA +2D−4600,0
Board 29,0N 4 +1A+6501S 4 =9+620−8,0
Board 31,0S 3SA +35+4901S 3SA +49+520−2,0
Board 46,0S 3SA +4D+720S 3SA +4D+720−6,0
Board 511,0N 3SA =D+60012N 3SA -1D−1005,0
Board 6−7,0O 3SA =5−6003N 2 X -38−5005,0
Team Andreas Holowski16,893,11Team Gerlinde Jertz
Andreas HolowskiDr. Petra von Cube19:0Gerlinde JertzUrsula Geiling
Robert StrootmannUte OerterDagmar LeiboldUta von Seckendorff
Board 13−3,0O 4 =A−620O 4 =10−6203,0
Board 142,0N 3SA +36+4903N 3SA =K+4001,0
Board 15−9,0S 2SA =A+120N 2SA =K+1209,0
Board 162,0O 2 -27+200O 2 -2A+200−2,0
Board 173,0N 4 =B+4206S 2 +28+1704,0
Board 1810,0N 4 =8+62010N 2 +18+1400,0
Team Andreas Holowski6,4713,53Team Kurt Lang
Andreas HolowskiDr. Petra von Cube4:12Wolfgang SchäferMarieluise Schäfer
Kurt LangChristoph BergDagmar LeiboldUta von Seckendorff
Board 25−4,0N 3SA -1B−5010N 3SA =2+400−7,0
Board 26−8,0W 3SA +110−630W 3SA +110−6308,0
Board 27−4,0S 5 X -1K−1002S 5 -1K−503,0
Board 284,0O 3 -16+504O 3 =8−1101,0
Board 29−5,0O 4 =9−620O 4 =K−6205,0
Board 300,050%Pass50%0,0
Team Andreas Holowski13,96,1Team Christel Blum
Andreas HolowskiDr. Petra von Cube22:13Christel BlumIngrid Kraft
Erika FeierleBrigitte RendchenDagmar LeiboldUta von Seckendorff
Board 73,0S 4 =10+6201S 4 +110+650−4,0
Board 8−2,0N 4 -1B−502N 4 -2D−1003,0
Board 98,0W 3 X -210+5009N 2SA =3+1202,0
Board 105,0N 5 -17−10011W 4 +210−6809,0
Board 11−7,0S 5 -1A−5012S 5 X +1D+650−9,0
Board 120,0N 3SA +16+630N 3SA +12+6300,0
Ergebnis: 2. Rang mit 59,80 SP / 26,0 IMP

Teamscore für Team Marian Mrukwa (4)

Team Marian Mrukwa2,0117,99Team Kurt Lang
Marian MrukwaRalf Speckmann0:24Wolfgang SchäferMarieluise Schäfer
Kurt LangChristoph BergVera WaagaBernhard Kampmann
Board 13−3,0O 4 =A−62012O 4 -1A+100−12,0
Board 14−1,0S 4 =9+420N 4 =K+4201,0
Board 152,0N 3SA =6+6001S 3SA +1A+630−3,0
Board 16−6,0O 2 =A−1105O 2 -12+1001,0
Board 17−5,0N 1SA +22+1506N 3SA =2+400−2,0
Board 18−6,0S 3SA -1B−100N 4 -14−1006,0
Team Marian Mrukwa13,96,1Team Christel Blum
Marian MrukwaRalf Speckmann23:14Christel BlumIngrid Kraft
Erika FeierleBrigitte RendchenVera WaagaBernhard Kampmann
Board 251,0N 3 +15+1306N 3SA -24−1005,0
Board 269,0O 5 -1D+10012W 3SA +110−6308,0
Board 278,0S 4 =K+420S 4 =3+420−8,0
Board 280,0N 2 -110−1005N 3 -3D−3005,0
Board 29−5,0O 4 =8−62013O 6 -2K+200−12,0
Board 300,0O 3SA +16−4301O 3SA =B−400−1,0
Team Marian Mrukwa18,91,1Team Ursula Bitter-Anweiler
Marian MrukwaRalf Speckmann29:0Ursula Bitter-AnweilerReinhard Kleist
Dr. Gerlinde Fuchsen-TitulaerDr. Peter TitulaerVera WaagaBernhard Kampmann
Board 77,0S 4 X =7+7904S 4 +15+650−4,0
Board 84,0N 3 +16+1702W 3 -22+100−3,0
Board 94,0W 3 -33+3008S 2 -15−506,0
Board 104,0O 4 +1K−1501O 4 +2K−170−4,0
Board 114,0S 5 =A+40013W 3SA +26−46012,0
Board 120,0N 3SA +110+6301N 3SA =9+6001,0
Team Marian Mrukwa13,96,1Team Gerlinde Jertz
Marian MrukwaRalf Speckmann20:11Gerlinde JertzUrsula Geiling
Robert StrootmannUte OerterVera WaagaBernhard Kampmann
Board 195,0O 3 -24+2002S 3 =9+140−3,0
Board 200,0W 4 =D−620W 4 =10−6200,0
Board 211,0W 3 =2−1401W 2 +29−1700,0
Board 22−5,0N 5 -28−10011N 4 =8+420−8,0
Board 234,0W 2 -25+2007S 2 -1A−1005,0
Board 245,0N 3SA =A+40010N 4 -1A−507,0
Team Marian Mrukwa6,4713,53Team Andreas Holowski
Marian MrukwaRalf Speckmann5:13Andreas HolowskiDr. Petra von Cube
Dagmar LeiboldUta von SeckendorffVera WaagaBernhard Kampmann
Board 10,0O 3SA +2D−4601O 3SA +310−4901,0
Board 28,0S 4 =9+6201N 4 +1A+650−9,0
Board 32,0S 3SA +49+5201S 3SA +35+490−1,0
Board 46,0S 3SA +4D+720S 3SA +4D+720−6,0
Board 5−5,0N 3SA -1D−10012N 3SA =D+600−11,0
Board 6−5,0N 2 X -38−5003O 3SA =5−6007,0
Ergebnis: 3. Rang mit 55,18 SP / 15,0 IMP

Teamscore für Team Ursula Bitter-Anweiler (5)

Team Ursula Bitter-Anweiler1,118,9Team Marian Mrukwa
Ursula Bitter-AnweilerReinhard Kleist0:29Marian MrukwaRalf Speckmann
Vera WaagaBernhard KampmannDr. Gerlinde Fuchsen-TitulaerDr. Peter Titulaer
Board 74,0S 4 +15+6504S 4 X =7+790−7,0
Board 83,0W 3 -22+1002N 3 +16+170−4,0
Board 9−6,0S 2 -15−508W 3 -33+300−4,0
Board 104,0O 4 +2K−1701O 4 +1K−150−4,0
Board 11−12,0W 3SA +26−46013S 5 =A+400−4,0
Board 12−1,0N 3SA =9+6001N 3SA +110+6300,0
Team Ursula Bitter-Anweiler10,999,01Team Andreas Holowski
Ursula Bitter-AnweilerReinhard Kleist10:8Andreas HolowskiDr. Petra von Cube
Dagmar LeiboldUta von SeckendorffDr. Gerlinde Fuchsen-TitulaerDr. Peter Titulaer
Board 19−4,0O 2 =9−1107O 3 -24+200−5,0
Board 200,0W 4 =D−620W 4 =D−6200,0
Board 210,0W 2 +25−170W 3 +1A−1700,0
Board 228,0N 4 =8+42010N 4 -18−504,0
Board 231,0W 2 -12+1001S 2 +1A+140−2,0
Board 245,0N 3SA +1A+430Pass50%0,0
Team Ursula Bitter-Anweiler5,0814,92Team Kurt Lang
Ursula Bitter-AnweilerReinhard Kleist5:17Wolfgang SchäferMarieluise Schäfer
Kurt LangChristoph BergDr. Gerlinde Fuchsen-TitulaerDr. Peter Titulaer
Board 10,0O 3SA +22−4601O 3SA +310−4901,0
Board 2−3,0S 3 +15+1701S 3 =5+1404,0
Board 32,0S 3SA +48+5203N 5 +16+4202,0
Board 4−8,0N 4 +14+15010N 5 =8+600−3,0
Board 5−5,0N 2 -1D−1006N 1SA +2D+150−2,0
Board 63,0W 2SA +310−2101O 2SA +29−180−3,0
Team Ursula Bitter-Anweiler8,111,9Team Christel Blum
Ursula Bitter-AnweilerReinhard Kleist8:12Christel BlumIngrid Kraft
Erika FeierleBrigitte RendchenDr. Gerlinde Fuchsen-TitulaerDr. Peter Titulaer
Board 13−3,0O 4 =A−620O 4 =A−6203,0
Board 142,0N 3SA +33+4902S 4 =9+4201,0
Board 153,0S 4 =A+62010S 2 X +2A+1070−11,0
Board 162,0O 2 -2A+2003O 2 -17+1001,0
Board 172,0N 3SA =9+4002N 3SA +25+460−4,0
Board 181,0N 2 +28+1703O 2 -110+502,0
Team Ursula Bitter-Anweiler10,59,5Team Gerlinde Jertz
Ursula Bitter-AnweilerReinhard Kleist22:21Gerlinde JertzUrsula Geiling
Robert StrootmannUte OerterDr. Gerlinde Fuchsen-TitulaerDr. Peter Titulaer
Board 25−5,0N 3SA -28−10011N 5 =2+400−7,0
Board 269,0O 5 -1D+1006O 4 =D−130−5,0
Board 271,0W 5 X -1A+10011W 5 =A−45011,0
Board 284,0O 2 -18+504N 2 -1D−1000,0
Board 29−5,0W 3SA +16−63010O 3 +29−200−6,0
Board 300,0O 3SA +15−4301O 3SA +2B−4601,0
Ergebnis: 5. Rang mit 35,77 SP / −42,0 IMP

Teamscore für Team Gerlinde Jertz (6)

Team Gerlinde Jertz12,757,25Team Christel Blum
Gerlinde JertzUrsula Geiling16:10Christel BlumIngrid Kraft
Erika FeierleBrigitte RendchenRobert StrootmannUte Oerter
Board 11,0W 3SA +13−4302O 3SA +35−4901,0
Board 2−3,0S 2 +22+1707N 4 -18−1009,0
Board 30,0S 3SA +28+4601N 5 +18+4202,0
Board 4−8,0N 4 +28+17010N 5 =8+600−3,0
Board 51,0S 2SA =6+1206N 3SA -1D−1005,0
Board 64,0O 2SA +19−150O 2SA +19−150−4,0
Team Gerlinde Jertz11,98,1Team Kurt Lang
Gerlinde JertzUrsula Geiling21:17Wolfgang SchäferMarieluise Schäfer
Kurt LangChristoph BergRobert StrootmannUte Oerter
Board 70,0W 6 X -2D+50012S 5 X -110−20012,0
Board 81,0W 3 -18+504N 4 X -1B−1003,0
Board 9−6,0S 2 -1A−506W 3SA -2B+200−1,0
Board 10−8,0W 4 =2−62011N 4 -1A−100−5,0
Board 117,0S 5 X =A+5504S 5 =A+400−4,0
Board 121,0N 3SA +26+6601N 3SA +16+6300,0
Team Gerlinde Jertz3,1116,89Team Andreas Holowski
Gerlinde JertzUrsula Geiling0:19Andreas HolowskiDr. Petra von Cube
Dagmar LeiboldUta von SeckendorffRobert StrootmannUte Oerter
Board 13−3,0O 4 =10−620O 4 =A−6203,0
Board 14−1,0N 3SA =K+4003N 3SA +36+490−2,0
Board 15−9,0N 2SA =K+120S 2SA =A+1209,0
Board 162,0O 2 -2A+200O 2 -27+200−2,0
Board 17−4,0S 2 +28+1706N 4 =B+420−3,0
Board 180,0N 2 +18+14010N 4 =8+620−10,0
Team Gerlinde Jertz6,113,9Team Marian Mrukwa
Gerlinde JertzUrsula Geiling11:20Marian MrukwaRalf Speckmann
Vera WaagaBernhard KampmannRobert StrootmannUte Oerter
Board 193,0S 3 =9+1402O 3 -24+200−5,0
Board 200,0W 4 =10−620W 4 =D−6200,0
Board 210,0W 2 +29−1701W 3 =2−140−1,0
Board 228,0N 4 =8+42011N 5 -28−1005,0
Board 23−5,0S 2 -1A−1007W 2 -25+200−4,0
Board 24−7,0N 4 -1A−5010N 3SA =A+400−5,0
Team Gerlinde Jertz9,510,5Team Ursula Bitter-Anweiler
Gerlinde JertzUrsula Geiling21:22Ursula Bitter-AnweilerReinhard Kleist
Dr. Gerlinde Fuchsen-TitulaerDr. Peter TitulaerRobert StrootmannUte Oerter
Board 257,0N 5 =2+40011N 3SA -28−1005,0
Board 265,0O 4 =D−1306O 5 -1D+100−9,0
Board 27−11,0W 5 =A−45011W 5 X -1A+100−1,0
Board 280,0N 2 -1D−1004O 2 -18+50−4,0
Board 296,0O 3 +29−20010W 3SA +16−6305,0
Board 30−1,0O 3SA +2B−4601O 3SA +15−4300,0
Ergebnis: 4. Rang mit 43,36 SP / −19,0 IMP