Teamscore für Team Gisela Berndt (1)

Team Gisela Berndt12,297,71Team Werner Kraft
Gisela BerndtEva-Marie Rother34:28Werner KraftDoris Krings
Rosmarie SchmidtGisela WölfelGudrun KeienburgHannelore Grohnert
Board 1−4,3O 6 +13−10101O 6 =6−9803,0
Board 210,3N 3SA +1K+63010N 2 +2K+1702,3
Board 3−2,0S 4 -28−1005S 3 =A+110−5,0
Board 42,3W 3 -1D+10011N 1SA -42−40010,0
Board 54,0N 3 =7+14010S 2SA -3A−3009,3
Board 6−6,7N 4 -14−5010N 4 =9+420−6,7
Board 71,0N 3 +22+2001N 3 +17+1700,3
Board 84,0O 3 -28+1002O 3 -18+50−2,0
Board 9−7,0O 3SA =B−60012O 3SA -14+100−10,0
Team Gisela Berndt19,580,42Team Renate Gewaltig
Gisela BerndtEva-Marie Rother47:6Renate GewaltigSigrid Lemke
Heidi JaenschMargret FarghalyGudrun KeienburgHannelore Grohnert
Board 101,0W 3 -1K+1006O 3 =A−1406,7
Board 111,7N 3 -14−502W 4 =K−1301,0
Board 12−4,0W 2 +1K−1106N 1SA +1K+120−4,0
Board 13−4,0O 4 =7−620O 4 =7−6204,0
Board 145,7O 3SA -28+1006W 1SA +14−1202,7
Board 158,3S 3SA =B+60012N 3SA -1A−1007,0
Board 162,7N 3 -1A−5011O 3SA +1A−63011,7
Board 174,0O 3 +2A−150O 3 +2A−150−4,0
Board 1812,0N 4 +110+65010N 3 +210+200−2,7
Team Gisela Berndt15,744,26Team Christa Stümges
Gisela BerndtEva-Marie Rother25:7Christa StümgesMartin Bartholomew
Gertrud LuckauMarlene DiederichsGudrun KeienburgHannelore Grohnert
Board 190,7O 2 =A−1101O 2 +1A−1400,7
Board 20−8,7W 6 =6−1430W 6 =2−14308,7
Board 21−2,0O 3 =K−140O 3 =K−1402,0
Board 22−5,3S 3 -19−506S 3 +29+200−3,3
Board 23−1,7S 1SA -15−100S 1SA -15−1001,7
Board 242,7N 4 =2+4201N 4 +14+450−4,0
Board 2515,7W 7 -13+10017W 6 =4−143010,0
Board 260,0W 4 +1D−650W 4 +1D−6500,0
Board 273,0O 2SA +15−1507W 3SA +13−4306,7
Ergebnis: 1. Rang mit 47,61 SP / 65,0 IMP

Teamscore für Team Werner Kraft (2)

Team Werner Kraft11,588,42Team Christa Stümges
Werner KraftDoris Krings25:21Christa StümgesMartin Bartholomew
Gertrud LuckauMarlene DiederichsRosmarie SchmidtGisela Wölfel
Board 101,0W 4 -1D+1003W 4 -2K+200−4,7
Board 11−2,3N 4 -33−1503N 3 -18−50−1,7
Board 124,0S 3 =K+1106W 2 +1K−1104,0
Board 1312,0O 4 -16+10012O 4 =7−6204,0
Board 14−2,7W 2SA =2−1202W 1 =B−700,3
Board 15−9,7S 5 -2B−20013S 3SA =B+600−8,3
Board 168,0N 3 =9+1406W 3 =D−110−1,0
Board 17−4,0O 5 =A−400O 5 =A−4004,0
Board 18−7,0O 3 +1K−1701S 3SA -28−2007,7
Team Werner Kraft7,7112,29Team Gisela Berndt
Werner KraftDoris Krings28:34Gisela BerndtEva-Marie Rother
Gudrun KeienburgHannelore GrohnertRosmarie SchmidtGisela Wölfel
Board 1−3,0O 6 =6−9801O 6 +13−10104,3
Board 2−2,3N 2 +2K+17010N 3SA +1K+630−10,3
Board 35,0S 3 =A+1105S 4 -28−1002,0
Board 4−10,0N 1SA -42−40011W 3 -1D+100−2,3
Board 5−9,3S 2SA -3A−30010N 3 =7+140−4,0
Board 66,7N 4 =9+42010N 4 -14−506,7
Board 7−0,3N 3 +17+1701N 3 +22+200−1,0
Board 82,0O 3 -18+502O 3 -28+100−4,0
Board 910,0O 3SA -14+10012O 3SA =B−6007,0
Team Werner Kraft6,1113,89Team Renate Gewaltig
Werner KraftDoris Krings14:25Renate GewaltigSigrid Lemke
Heidi JaenschMargret FarghalyRosmarie SchmidtGisela Wölfel
Board 19−0,7O 2 +1A−1401W 2SA =4−120−0,7
Board 209,0W 4 +12−6501W 4 +29−680−8,3
Board 21−2,0O 3 =K−1406O 4 -2K+100−6,0
Board 221,0S 3 =9+140S 3 =9+140−1,0
Board 23−1,7S 1SA -15−1005S 1SA =5+90−5,0
Board 244,0N 4 +14+45011N 6 -14−5010,7
Board 25−10,0W 6SA =3−144013W 4 +23−680−4,3
Board 260,0W 4 +14−650W 4 +1D−6500,0
Board 273,0S 2 -39−1502W 1SA +410−210−0,7
Ergebnis: 3. Rang mit 25,40 SP / −13,0 IMP

Teamscore für Team Christa Stümges (3)

Team Christa Stümges2,5917,41Team Renate Gewaltig
Christa StümgesMartin Bartholomew12:38Renate GewaltigSigrid Lemke
Heidi JaenschMargret FarghalyGertrud LuckauMarlene Diederichs
Board 110,3O 4 +35−51010O 6 =9−9803,0
Board 2−4,7N 3 =K+1101S 4 +18+1503,3
Board 3−3,3W 3 =B−1403S 3SA -1A−50−0,3
Board 4−5,0N 2SA -22−20013N 3SA +12+630−12,7
Board 52,7W 3 -28+100W 4 -28+100−2,7
Board 6−6,7N 4 -1D−5010N 4 =D+420−6,7
Board 71,0O 3 -29+2002N 2 +13+1401,7
Board 8−3,0O 2 =K−110O 2 =2−1103,0
Board 9−8,0O 3SA +14−63011O 2 +24−130−5,0
Team Christa Stümges8,4211,58Team Werner Kraft
Christa StümgesMartin Bartholomew21:25Werner KraftDoris Krings
Rosmarie SchmidtGisela WölfelGertrud LuckauMarlene Diederichs
Board 104,7W 4 -2K+2003W 4 -1D+100−1,0
Board 111,7N 3 -18−503N 4 -33−1502,3
Board 12−4,0W 2 +1K−1106S 3 =K+110−4,0
Board 13−4,0O 4 =7−62012O 4 -16+100−12,0
Board 14−0,3W 1 =B−702W 2SA =2−1202,7
Board 158,3S 3SA =B+60013S 5 -2B−2009,7
Board 161,0W 3 =D−1106N 3 =9+140−8,0
Board 17−4,0O 5 =A−400O 5 =A−4004,0
Board 18−7,7S 3SA -28−2001O 3 +1K−1707,0
Team Christa Stümges4,2615,74Team Gisela Berndt
Christa StümgesMartin Bartholomew7:25Gisela BerndtEva-Marie Rother
Gudrun KeienburgHannelore GrohnertGertrud LuckauMarlene Diederichs
Board 19−0,7O 2 +1A−1401O 2 =A−110−0,7
Board 20−8,7W 6 =2−1430W 6 =6−14308,7
Board 21−2,0O 3 =K−140O 3 =K−1402,0
Board 223,3S 3 +29+2006S 3 -19−505,3
Board 23−1,7S 1SA -15−100S 1SA -15−1001,7
Board 244,0N 4 +14+4501N 4 =2+420−2,7
Board 25−10,0W 6 =4−143017W 7 -13+100−15,7
Board 260,0W 4 +1D−650W 4 +1D−6500,0
Board 27−6,7W 3SA +13−4307O 2SA +15−150−3,0
Ergebnis: 4. Rang mit 15,27 SP / −48,0 IMP

Teamscore für Team Renate Gewaltig (4)

Team Renate Gewaltig0,4219,58Team Gisela Berndt
Renate GewaltigSigrid Lemke6:47Gisela BerndtEva-Marie Rother
Gudrun KeienburgHannelore GrohnertHeidi JaenschMargret Farghaly
Board 10−6,7O 3 =A−1406W 3 -1K+100−1,0
Board 11−1,0W 4 =K−1302N 3 -14−50−1,7
Board 124,0N 1SA +1K+1206W 2 +1K−1104,0
Board 13−4,0O 4 =7−620O 4 =7−6204,0
Board 14−2,7W 1SA +14−1206O 3SA -28+100−5,7
Board 15−7,0N 3SA -1A−10012S 3SA =B+600−8,3
Board 16−11,7O 3SA +1A−63011N 3 -1A−50−2,7
Board 174,0O 3 +2A−150O 3 +2A−150−4,0
Board 182,7N 3 +210+20010N 4 +110+650−12,0
Team Renate Gewaltig17,412,59Team Christa Stümges
Renate GewaltigSigrid Lemke38:12Christa StümgesMartin Bartholomew
Gertrud LuckauMarlene DiederichsHeidi JaenschMargret Farghaly
Board 1−3,0O 6 =9−98010O 4 +35−510−10,3
Board 2−3,3S 4 +18+1501N 3 =K+1104,7
Board 30,3S 3SA -1A−503W 3 =B−1403,3
Board 412,7N 3SA +12+63013N 2SA -22−2005,0
Board 52,7W 4 -28+100W 3 -28+100−2,7
Board 66,7N 4 =D+42010N 4 -1D−506,7
Board 7−1,7N 2 +13+1402O 3 -29+200−1,0
Board 8−3,0O 2 =2−110O 2 =K−1103,0
Board 95,0O 2 +24−13011O 3SA +14−6308,0
Team Renate Gewaltig13,896,11Team Werner Kraft
Renate GewaltigSigrid Lemke25:14Werner KraftDoris Krings
Rosmarie SchmidtGisela WölfelHeidi JaenschMargret Farghaly
Board 190,7W 2SA =4−1201O 2 +1A−1400,7
Board 208,3W 4 +29−6801W 4 +12−650−9,0
Board 216,0O 4 -2K+1006O 3 =K−1402,0
Board 221,0S 3 =9+140S 3 =9+140−1,0
Board 235,0S 1SA =5+905S 1SA -15−1001,7
Board 24−10,7N 6 -14−5011N 4 +14+450−4,0
Board 254,3W 4 +23−68013W 6SA =3−144010,0
Board 260,0W 4 +1D−650W 4 +14−6500,0
Board 270,7W 1SA +410−2102S 2 -39−150−3,0
Ergebnis: 2. Rang mit 31,72 SP / −4,0 IMP