Teamscore für Team Andreas Holowski (1)

Team Andreas Holowski14,25,8Team Marian Mrukwa
Andreas HolowskiAdam Rduch15:6Marian MrukwaHelmut Lux
Vera WaagaGabriele SchneiderDr. Petra von CubeUta von Seckendorff
Board 60,6S 1 X =A+1401N 1 +26+1100,6
Board 74,8S 2 +1A+1408S 2 -2A−2005,0
Board 8−4,4N 4 X -18−1006S 3 =A+140−3,6
Board 90,6S 3SA =2+4006S 1SA +22+1506,6
Board 100,0W 4 +12−650O 4 +17−6500,0
Team Andreas Holowski14,585,42Team Ursula Geiling
Andreas HolowskiAdam Rduch19:9Ursula GeilingBeate Herpell
Johanna GaulerMaria SchillerDr. Petra von CubeUta von Seckendorff
Board 116,4O 2 -2K+1006W 1 +2A−1400,6
Board 123,6O 2 -33+1503O 2 -19+500,0
Board 13−8,4N 3SA -36−3009N 2SA =6+120−2,0
Board 145,4N 3 +1B+1707S 2 -24−1003,2
Board 152,6S 1SA =6+903PassPass1,0
Team Andreas Holowski12,987,02Team Christel Blum
Andreas HolowskiAdam Rduch6:0Christel BlumHelga Lagemann
Ingrid KraftKarin WeinitschkeDr. Petra von CubeUta von Seckendorff
Board 166,4N 1 =B+805O 2 +1B−110−1,4
Board 171,8S 3 =10+140S 3 =K+140−1,8
Board 183,2S 2 -1B−100N 2 -1A−100−3,2
Board 192,4N 4 =D+4201S 3SA =B+400−1,4
Board 200,0S 4 -1K−100S 3 -1K−1000,0
Team Andreas Holowski8,4111,59Team Kurt Lang
Andreas HolowskiAdam Rduch7:10Kurt LangWerner Olesch
Marieluise SchäferWolfgang SchäferDr. Petra von CubeUta von Seckendorff
Board 217,8N 6 =10+1430N 6 =10+1430−7,8
Board 22−4,6N 3SA -12−5010N 3SA =4+400−7,0
Board 230,4N 3SA +27+660N 4 +12+650−0,4
Board 24−2,8S 4 -1K−50S 4 -1K−502,8
Board 250,8O 2 -27+2007S 3 -24−1007,0
Team Andreas Holowski12,537,47Team Matthias Dorner
Andreas HolowskiAdam Rduch8:3Matthias DornerRobert Strootmann
Brigitte RendchenErika FeierleDr. Petra von CubeUta von Seckendorff
Board 26−4,0W 3SA -19+1003W 3SA -22+2001,2
Board 276,0S 3SA +28+4606N 2SA +43+2400,4
Board 281,2W 3SA =5−4001W 3SA +12−4300,0
Board 29−2,0W 4 +1D−6501W 4 +29−6803,0
Board 301,0N 2 +110+140N 3 =B+140−1,0
Team Andreas Holowski12,077,93Team Ursula Bitter-Anweiler
Andreas HolowskiAdam Rduch18:14Ursula Bitter-AnweilerReinhard Kleist
Dr. Gerlinde Fuchsen-TitulaerDr. Peter TitulaerDr. Petra von CubeUta von Seckendorff
Board 313,0N 3 =5+1408N 4 -25−2005,6
Board 32−1,6N 3 -1B−504S 1 =9+80−2,4
Board 333,2S 6 =7+92010N 5SA +1B+4908,4
Board 34−5,2W 4 X +110−6905W 4 +210−480−0,8
Board 35−2,0N 5 X -2D−3005N 4 -2D−100−3,4
Ergebnis: 1. Rang mit 74,77 SP / 31,0 IMP

Teamscore für Team Kurt Lang (2)

Team Kurt Lang12,537,47Team Matthias Dorner
Kurt LangWerner Olesch13:8Matthias DornerRobert Strootmann
Brigitte RendchenErika FeierleMarieluise SchäferWolfgang Schäfer
Board 11−1,8W 3 +1K−1701S 3 -32−1500,6
Board 122,0O 2 -27+1006O 1SA +15−1205,6
Board 134,2W 3 X -18+2007O 3 -5B+500−10,6
Board 144,4N 2 +1B+1407W 3 =K−1404,2
Board 15−1,0PassPassPassPass1,0
Team Kurt Lang18,011,99Team Ursula Bitter-Anweiler
Kurt LangWerner Olesch22:0Ursula Bitter-AnweilerReinhard Kleist
Dr. Gerlinde Fuchsen-TitulaerDr. Peter TitulaerMarieluise SchäferWolfgang Schäfer
Board 161,4O 2 +1B−110O 2SA =B−120−1,2
Board 172,8S 3 +13+1703O 3 -1K+501,4
Board 187,0O 3 -1A+5013S 2 X -32−80012,0
Board 193,4S 3SA +27+4606O 3 X -1A+2004,0
Board 200,0N 3SA -13−100N 3 -13−1000,0
Team Kurt Lang11,598,41Team Andreas Holowski
Kurt LangWerner Olesch10:7Andreas HolowskiAdam Rduch
Dr. Petra von CubeUta von SeckendorffMarieluise SchäferWolfgang Schäfer
Board 217,8N 6 =10+1430N 6 =10+1430−7,8
Board 227,0N 3SA =4+40010N 3SA -12−504,6
Board 230,4N 4 +12+650N 3SA +27+660−0,4
Board 24−2,8S 4 -1K−50S 4 -1K−502,8
Board 25−7,0S 3 -24−1007O 2 -27+200−0,8
Team Kurt Lang17,062,94Team Marian Mrukwa
Kurt LangWerner Olesch24:6Marian MrukwaHelmut Lux
Vera WaagaGabriele SchneiderMarieluise SchäferWolfgang Schäfer
Board 2611,8O 4 X -38+80011W 3SA -35+300−1,4
Board 274,8S 3SA +14+430S 3SA +14+430−4,8
Board 28−1,2W 3SA +24−4601W 3SA +14−4300,0
Board 2913,0O 6 -1A+10013W 4 +2D−6803,0
Board 30−5,0S 1SA -13−505N 2 +14+140−1,0
Team Kurt Lang5,0614,94Team Ursula Geiling
Kurt LangWerner Olesch6:17Ursula GeilingBeate Herpell
Johanna GaulerMaria SchillerMarieluise SchäferWolfgang Schäfer
Board 31−5,6N 4 -25−20013N 4 =5+620−12,0
Board 323,4S 2 =9+1106O 1SA +13−1203,8
Board 335,2N 6SA =B+990N 6SA =B+990−5,2
Board 340,8W 4 +2B−480W 4 +2B−480−0,8
Board 35−2,0N 5 X -2D−3004W 3 =A−140−2,2
Team Kurt Lang1010Team Christel Blum
Kurt LangWerner Olesch16:16Christel BlumHelga Lagemann
Ingrid KraftKarin WeinitschkeMarieluise SchäferWolfgang Schäfer
Board 18,4N 4 =5+4209W 4 -1D+502,2
Board 22,8S 2SA =7+1209O 3 X -32+500−10,8
Board 30,8S 3 +1K+1307N 3SA +12+430−8,6
Board 44,8N 1 +15+1106O 3 =10−1102,2
Board 54,2N 2 =B+901W 2 -1A+50−3,0
Ergebnis: 2. Rang mit 74,25 SP / 37,0 IMP

Teamscore für Team Marian Mrukwa (3)

Team Marian Mrukwa18,011,99Team Ursula Geiling
Marian MrukwaHelmut Lux25:3Ursula GeilingBeate Herpell
Johanna GaulerMaria SchillerVera WaagaGabriele Schneider
Board 160,8O 3 +1B−13011W 3SA +2K−66011,2
Board 170,8N 3 =D+1106W 2 =A−1105,8
Board 18−2,0S 2 -32−3003S 2 -22−200−0,6
Board 193,4S 3SA +29+4608S 3 =2+1106,6
Board 200,0S 4 -1K−100N 3 -13−1000,0
Team Marian Mrukwa18,231,77Team Christel Blum
Marian MrukwaHelmut Lux24:1Christel BlumHelga Lagemann
Ingrid KraftKarin WeinitschkeVera WaagaGabriele Schneider
Board 21−7,8N 4 +210+680N 4 +2B+6807,8
Board 228,6N 3SA +2K+4607N 1SA +24+150−0,8
Board 23−0,8N 4 =7+6201S 3SA +25+660−0,4
Board 241,6W 2 -23+1005N 3 -24−1004,6
Board 258,0O 3 X -27+50012O 3 =A−1407,8
Team Marian Mrukwa2,9417,06Team Kurt Lang
Marian MrukwaHelmut Lux6:24Kurt LangWerner Olesch
Marieluise SchäferWolfgang SchäferVera WaagaGabriele Schneider
Board 261,4W 3SA -35+30011O 4 X -38+800−11,8
Board 274,8S 3SA +14+430S 3SA +14+430−4,8
Board 280,0W 3SA +14−4301W 3SA +24−4601,2
Board 29−3,0W 4 +2D−68013O 6 -1A+100−13,0
Board 301,0N 2 +14+1405S 1SA -13−505,0
Team Marian Mrukwa17,562,44Team Matthias Dorner
Marian MrukwaHelmut Lux28:8Matthias DornerRobert Strootmann
Brigitte RendchenErika FeierleVera WaagaGabriele Schneider
Board 31−5,6N 4 -25−2007N 2 =5+110−1,8
Board 323,4S 2 =3+1106O 1SA +13−1203,8
Board 333,2S 6 =7+92010N 3SA +33+4908,4
Board 340,8W 5 +1B−4801W 4 +110−450−2,0
Board 358,2O 4 -13+10012O 4 =10−6209,8
Team Marian Mrukwa7,0212,98Team Ursula Bitter-Anweiler
Marian MrukwaHelmut Lux6:12Ursula Bitter-AnweilerReinhard Kleist
Dr. Gerlinde Fuchsen-TitulaerDr. Peter TitulaerVera WaagaGabriele Schneider
Board 11,6N 3 +13+1706S 2 -17−505,2
Board 2−7,6S 2SA -32−3003N 1SA -29−2005,2
Board 3−4,4S 2 -14−504S 2 =K+900,4
Board 4−2,2O 3 =6−1105W 3 -13+100−4,4
Board 5−1,8O 2 =B−110O 2 =B−1101,8
Team Marian Mrukwa5,814,2Team Andreas Holowski
Marian MrukwaHelmut Lux6:15Andreas HolowskiAdam Rduch
Dr. Petra von CubeUta von SeckendorffVera WaagaGabriele Schneider
Board 6−0,6N 1 +26+1101S 1 X =A+140−0,6
Board 7−5,0S 2 -2A−2008S 2 +1A+140−4,8
Board 83,6S 3 =A+1406N 4 X -18−1004,4
Board 9−6,6S 1SA +22+1506S 3SA =2+400−0,6
Board 100,0O 4 +17−650W 4 +12−6500,0
Ergebnis: 3. Rang mit 69,56 SP / 32,0 IMP

Teamscore für Team Matthias Dorner (4)

Team Matthias Dorner9,4510,55Team Ursula Bitter-Anweiler
Matthias DornerRobert Strootmann15:16Ursula Bitter-AnweilerReinhard Kleist
Dr. Gerlinde Fuchsen-TitulaerDr. Peter TitulaerBrigitte RendchenErika Feierle
Board 21−7,8N 4 +210+68013N 6 =10+1430−7,8
Board 22−7,2N 4 -36−1503N 3SA -16−504,6
Board 230,4S 3SA +25+6601N 4 =7+6200,8
Board 247,0W 3 X -2K+3005W 3 X -12+100−1,6
Board 258,0O 3 X -2A+5009W 2 -16+1002,0
Team Matthias Dorner7,4712,53Team Andreas Holowski
Matthias DornerRobert Strootmann3:8Andreas HolowskiAdam Rduch
Dr. Petra von CubeUta von SeckendorffBrigitte RendchenErika Feierle
Board 26−1,2W 3SA -22+2003W 3SA -19+1004,0
Board 27−0,4N 2SA +43+2406S 3SA +28+460−6,0
Board 280,0W 3SA +12−4301W 3SA =5−400−1,2
Board 29−3,0W 4 +29−6801W 4 +1D−6502,0
Board 301,0N 3 =B+140N 2 +110+140−1,0
Team Matthias Dorner2,4417,56Team Marian Mrukwa
Matthias DornerRobert Strootmann8:28Marian MrukwaHelmut Lux
Vera WaagaGabriele SchneiderBrigitte RendchenErika Feierle
Board 311,8N 2 =5+1107N 4 -25−2005,6
Board 32−3,8O 1SA +13−1206S 2 =3+110−3,4
Board 33−8,4N 3SA +33+49010S 6 =7+920−3,2
Board 342,0W 4 +110−4501W 5 +1B−480−0,8
Board 35−9,8O 4 =10−62012O 4 -13+100−8,2
Team Matthias Dorner7,4712,53Team Ursula Geiling
Matthias DornerRobert Strootmann6:11Ursula GeilingBeate Herpell
Johanna GaulerMaria SchillerBrigitte RendchenErika Feierle
Board 1−2,2O 3 -13+502W 3 X -1D+1000,4
Board 2−5,2S 3SA -25−2009N 3 +1A+170−4,4
Board 31,4N 1SA +22+1506W 2 =D−1106,0
Board 4−2,4W 2SA =3−120O 1SA +15−1202,4
Board 5−1,8N 1SA -19−100N 3 -1B−1001,8
Team Matthias Dorner5,4214,58Team Christel Blum
Matthias DornerRobert Strootmann0:10Christel BlumHelga Lagemann
Ingrid KraftKarin WeinitschkeBrigitte RendchenErika Feierle
Board 6−0,6N 1SA +14+1201N 1SA +25+150−0,6
Board 7−1,8W 2 =9−1109W 3 -39+300−8,8
Board 80,2W 4 -13+50O 3SA -1A+50−0,2
Board 91,8N 3SA +13+430N 3SA +13+430−1,8
Board 100,0O 4 +1A−650O 4 +110−6500,0
Team Matthias Dorner7,4712,53Team Kurt Lang
Matthias DornerRobert Strootmann8:13Kurt LangWerner Olesch
Marieluise SchäferWolfgang SchäferBrigitte RendchenErika Feierle
Board 11−0,6S 3 -32−1501W 3 +1K−1701,8
Board 12−5,6O 1SA +15−1206O 2 -27+100−2,0
Board 1310,6O 3 -5B+5007W 3 X -18+200−4,2
Board 14−4,2W 3 =K−1407N 2 +1B+140−4,4
Board 15−1,0PassPassPassPass1,0
Ergebnis: 7. Rang mit 39,72 SP / −46,0 IMP

Teamscore für Team Ursula Geiling (5)

Team Ursula Geiling9,4510,55Team Christel Blum
Ursula GeilingBeate Herpell0:1Christel BlumHelga Lagemann
Ingrid KraftKarin WeinitschkeJohanna GaulerMaria Schiller
Board 26−4,0W 3SA -19+100W 3SA -15+1004,0
Board 27−7,6S 3SA -16−50N 5SA -16−507,6
Board 280,0W 3SA +14−430W 3SA +14−4300,0
Board 29−3,0W 4 +2D−6801W 4 +19−6502,0
Board 301,0N 3 =8+140W 4 -36+150−1,0
Team Ursula Geiling14,945,06Team Kurt Lang
Ursula GeilingBeate Herpell17:6Kurt LangWerner Olesch
Marieluise SchäferWolfgang SchäferJohanna GaulerMaria Schiller
Board 3112,0N 4 =5+62013N 4 -25−2005,6
Board 32−3,8O 1SA +13−1206S 2 =9+110−3,4
Board 335,2N 6SA =B+990N 6SA =B+990−5,2
Board 340,8W 4 +2B−480W 4 +2B−480−0,8
Board 352,2W 3 =A−1404N 5 X -2D−3002,0
Team Ursula Geiling12,537,47Team Matthias Dorner
Ursula GeilingBeate Herpell11:6Matthias DornerRobert Strootmann
Brigitte RendchenErika FeierleJohanna GaulerMaria Schiller
Board 1−0,4W 3 X -1D+1002O 3 -13+502,2
Board 24,4N 3 +1A+1709S 3SA -25−2005,2
Board 3−6,0W 2 =D−1106N 1SA +22+150−1,4
Board 4−2,4O 1SA +15−120W 2SA =3−1202,4
Board 5−1,8N 3 -1B−100N 1SA -19−1001,8
Team Ursula Geiling10,559,45Team Ursula Bitter-Anweiler
Ursula GeilingBeate Herpell3:2Ursula Bitter-AnweilerReinhard Kleist
Dr. Gerlinde Fuchsen-TitulaerDr. Peter TitulaerJohanna GaulerMaria Schiller
Board 6−0,6N 1SA +15+1201N 1SA +25+150−0,6
Board 7−1,8S 1SA -16−1003S 1SA -210−2005,0
Board 80,2W 4 -13+50W 4 -17+50−0,2
Board 90,6N 3SA =B+4001N 3SA +16+430−1,8
Board 100,0O 4 +14−650O 4 +12−6500,0
Team Ursula Geiling5,4214,58Team Andreas Holowski
Ursula GeilingBeate Herpell9:19Andreas HolowskiAdam Rduch
Dr. Petra von CubeUta von SeckendorffJohanna GaulerMaria Schiller
Board 11−0,6W 1 +2A−1406O 2 -2K+100−6,4
Board 120,0O 2 -19+503O 2 -33+150−3,6
Board 132,0N 2SA =6+1209N 3SA -36−3008,4
Board 14−3,2S 2 -24−1007N 3 +1B+170−5,4
Board 15−1,0PassPass3S 1SA =6+90−2,6
Team Ursula Geiling1,9918,01Team Marian Mrukwa
Ursula GeilingBeate Herpell3:25Marian MrukwaHelmut Lux
Vera WaagaGabriele SchneiderJohanna GaulerMaria Schiller
Board 16−11,2W 3SA +2K−66011O 3 +1B−130−0,8
Board 17−5,8W 2 =A−1106N 3 =D+110−0,8
Board 180,6S 2 -22−2003S 2 -32−3002,0
Board 19−6,6S 3 =2+1108S 3SA +29+460−3,4
Board 200,0N 3 -13−100S 4 -1K−1000,0
Ergebnis: 5. Rang mit 54,88 SP / −16,0 IMP

Teamscore für Team Ursula Bitter-Anweiler (6)

Team Ursula Bitter-Anweiler7,9312,07Team Andreas Holowski
Ursula Bitter-AnweilerReinhard Kleist14:18Andreas HolowskiAdam Rduch
Dr. Petra von CubeUta von SeckendorffDr. Gerlinde Fuchsen-TitulaerDr. Peter Titulaer
Board 31−5,6N 4 -25−2008N 3 =5+140−3,0
Board 322,4S 1 =9+804N 3 -1B−501,6
Board 33−8,4N 5SA +1B+49010S 6 =7+920−3,2
Board 340,8W 4 +210−4805W 4 X +110−6905,2
Board 353,4N 4 -2D−1005N 5 X -2D−3002,0
Team Ursula Bitter-Anweiler12,987,02Team Marian Mrukwa
Ursula Bitter-AnweilerReinhard Kleist12:6Marian MrukwaHelmut Lux
Vera WaagaGabriele SchneiderDr. Gerlinde Fuchsen-TitulaerDr. Peter Titulaer
Board 1−5,2S 2 -17−506N 3 +13+170−1,6
Board 2−5,2N 1SA -29−2003S 2SA -32−3007,6
Board 3−0,4S 2 =K+904S 2 -14−504,4
Board 44,4W 3 -13+1005O 3 =6−1102,2
Board 5−1,8O 2 =B−110O 2 =B−1101,8
Team Ursula Bitter-Anweiler9,4510,55Team Ursula Geiling
Ursula Bitter-AnweilerReinhard Kleist2:3Ursula GeilingBeate Herpell
Johanna GaulerMaria SchillerDr. Gerlinde Fuchsen-TitulaerDr. Peter Titulaer
Board 60,6N 1SA +25+1501N 1SA +15+1200,6
Board 7−5,0S 1SA -210−2003S 1SA -16−1001,8
Board 80,2W 4 -17+50W 4 -13+50−0,2
Board 91,8N 3SA +16+4301N 3SA =B+400−0,6
Board 100,0O 4 +12−650O 4 +14−6500,0
Team Ursula Bitter-Anweiler8,4111,59Team Christel Blum
Ursula Bitter-AnweilerReinhard Kleist1:4Christel BlumHelga Lagemann
Ingrid KraftKarin WeinitschkeDr. Gerlinde Fuchsen-TitulaerDr. Peter Titulaer
Board 11−2,8W 1 +4A−2002W 2 +1A−1400,6
Board 120,0W 2 -14+50O 2 -13+500,0
Board 13−3,8N 2SA -1D−1001W 2 +18−1404,6
Board 14−1,2N 3 -1B−50N 3 -14−501,2
Board 15−1,0PassPass2W 2 -110+50−1,4
Team Ursula Bitter-Anweiler1,9918,01Team Kurt Lang
Ursula Bitter-AnweilerReinhard Kleist0:22Kurt LangWerner Olesch
Marieluise SchäferWolfgang SchäferDr. Gerlinde Fuchsen-TitulaerDr. Peter Titulaer
Board 161,2O 2SA =B−120O 2 +1B−110−1,4
Board 17−1,4O 3 -1K+503S 3 +13+170−2,8
Board 18−12,0S 2 X -32−80013O 3 -1A+50−7,0
Board 19−4,0O 3 X -1A+2006S 3SA +27+460−3,4
Board 200,0N 3 -13−100N 3SA -13−1000,0
Team Ursula Bitter-Anweiler10,559,45Team Matthias Dorner
Ursula Bitter-AnweilerReinhard Kleist16:15Matthias DornerRobert Strootmann
Brigitte RendchenErika FeierleDr. Gerlinde Fuchsen-TitulaerDr. Peter Titulaer
Board 217,8N 6 =10+143013N 4 +210+6807,8
Board 22−4,6N 3SA -16−503N 4 -36−1507,2
Board 23−0,8N 4 =7+6201S 3SA +25+660−0,4
Board 241,6W 3 X -12+1005W 3 X -2K+300−7,0
Board 25−2,0W 2 -16+1009O 3 X -2A+500−8,0
Ergebnis: 6. Rang mit 51,31 SP / −23,0 IMP

Teamscore für Team Christel Blum (7)

Team Christel Blum1010Team Kurt Lang
Christel BlumHelga Lagemann16:16Kurt LangWerner Olesch
Marieluise SchäferWolfgang SchäferIngrid KraftKarin Weinitschke
Board 1−2,2W 4 -1D+509N 4 =5+420−8,4
Board 210,8O 3 X -32+5009S 2SA =7+120−2,8
Board 38,6N 3SA +12+4307S 3 +1K+130−0,8
Board 4−2,2O 3 =10−1106N 1 +15+110−4,8
Board 53,0W 2 -1A+501N 2 =B+90−4,2
Team Christel Blum14,585,42Team Matthias Dorner
Christel BlumHelga Lagemann10:0Matthias DornerRobert Strootmann
Brigitte RendchenErika FeierleIngrid KraftKarin Weinitschke
Board 60,6N 1SA +25+1501N 1SA +14+1200,6
Board 78,8W 3 -39+3009W 2 =9−1101,8
Board 80,2O 3SA -1A+50W 4 -13+50−0,2
Board 91,8N 3SA +13+430N 3SA +13+430−1,8
Board 100,0O 4 +110−650O 4 +1A−6500,0
Team Christel Blum11,598,41Team Ursula Bitter-Anweiler
Christel BlumHelga Lagemann4:1Ursula Bitter-AnweilerReinhard Kleist
Dr. Gerlinde Fuchsen-TitulaerDr. Peter TitulaerIngrid KraftKarin Weinitschke
Board 11−0,6W 2 +1A−1402W 1 +4A−2002,8
Board 120,0O 2 -13+50W 2 -14+500,0
Board 13−4,6W 2 +18−1401N 2SA -1D−1003,8
Board 14−1,2N 3 -14−50N 3 -1B−501,2
Board 151,4W 2 -110+502PassPass1,0
Team Christel Blum7,0212,98Team Andreas Holowski
Christel BlumHelga Lagemann0:6Andreas HolowskiAdam Rduch
Dr. Petra von CubeUta von SeckendorffIngrid KraftKarin Weinitschke
Board 161,4O 2 +1B−1105N 1 =B+80−6,4
Board 171,8S 3 =K+140S 3 =10+140−1,8
Board 183,2N 2 -1A−100S 2 -1B−100−3,2
Board 191,4S 3SA =B+4001N 4 =D+420−2,4
Board 200,0S 3 -1K−100S 4 -1K−1000,0
Team Christel Blum1,7718,23Team Marian Mrukwa
Christel BlumHelga Lagemann1:24Marian MrukwaHelmut Lux
Vera WaagaGabriele SchneiderIngrid KraftKarin Weinitschke
Board 21−7,8N 4 +2B+680N 4 +210+6807,8
Board 220,8N 1SA +24+1507N 3SA +2K+460−8,6
Board 230,4S 3SA +25+6601N 4 =7+6200,8
Board 24−4,6N 3 -24−1005W 2 -23+100−1,6
Board 25−7,8O 3 =A−14012O 3 X -27+500−8,0
Team Christel Blum10,559,45Team Ursula Geiling
Christel BlumHelga Lagemann1:0Ursula GeilingBeate Herpell
Johanna GaulerMaria SchillerIngrid KraftKarin Weinitschke
Board 26−4,0W 3SA -15+100W 3SA -19+1004,0
Board 27−7,6N 5SA -16−50S 3SA -16−507,6
Board 280,0W 3SA +14−430W 3SA +14−4300,0
Board 29−2,0W 4 +19−6501W 4 +2D−6803,0
Board 301,0W 4 -36+150N 3 =8+140−1,0
Ergebnis: 4. Rang mit 55,51 SP / −15,0 IMP