Teamscore für Team Andreas Holowski (1)

Team Andreas Holowski3,1116,89Team Klaus Schröder
Andreas HolowskiDr. Petra von Cube6:25Klaus SchröderWolfgang Dombrowski
Catharina FürleArthur BehrendtUta von SeckendorffDagmar Leibold
Board 11,6N 2 +18+1102N 3 +18+170−3,8
Board 22,2S 2SA +15+1501S 1SA +17+120−1,2
Board 3−7,4W 4 =6−62011N 5 -2K−100−3,4
Board 43,8N 2 +1B+1105S 4 -110−1002,2
Board 5−2,6W 4 +13−45011W 5 -17+50−10,6
Board 62,6S 2 =10+1101N 1 +2A+140−3,6
Team Andreas Holowski16,383,62Team Hendrik Nanninga
Andreas HolowskiDr. Petra von Cube23:6Hendrik NanningaGitte Drewniak
Matti HellströmRobert JaßnigerUta von SeckendorffDagmar Leibold
Board 134,8S 3SA =3+60012S 3SA -18−1009,6
Board 14−5,6W 2 -1K+502N 2 =3+1103,6
Board 152,2N 4 +1D+650N 4 +1D+650−2,2
Board 16−3,2N 4 -1B−504W 3 -1D+100−1,2
Board 171,0W 2 +2A−130O 1SA +15−120−1,0
Board 185,8W 4 X -1A+10011W 4 =B−4207,8
Team Andreas Holowski15,244,76Team Ursula Bitter-Anweiler
Andreas HolowskiDr. Petra von Cube19:6Ursula Bitter-AnweilerReinhard Kleist
Dr. Gerlinde Fuchsen-TitulaerDr. Peter TitulaerUta von SeckendorffDagmar Leibold
Board 258,2N 4 =D+4206N 5 X =D+650−12,4
Board 260,2O 2 =10−1101W 2 +13−1401,0
Board 274,2O 3 -18+505O 2SA +13−1502,0
Board 283,6O 2 -38+1503O 2 -17+50−0,2
Board 293,6O 3 +1D−170O 2 +28−170−3,6
Board 308,4O 3SA -1B+5010O 3SA =3−4003,0
Team Andreas Holowski14,595,41Team Christel Blum
Andreas HolowskiDr. Petra von Cube16:5Christel BlumLothar Tups
Ingrid KraftKarin WeinitschkeUta von SeckendorffDagmar Leibold
Board 78,6S 3SA +36+6902S 3SA +18+630−6,8
Board 8−0,8W 3 +1K−1301N 4 -3A−1501,4
Board 94,0N 3SA =5+400N 3SA =5+400−4,0
Board 1013,0S 3SA +29+66013N 4 -19−1002,6
Board 111,0W 3 =9−1405W 4 -1A+50−6,4
Board 121,6S 3 +110+130S 2 +210+130−1,6
Team Andreas Holowski11,98,1Team Wolfgang Schäfer
Andreas HolowskiDr. Petra von Cube22:18Wolfgang SchäferMarieluise Schäfer
Kurt LangWerner OleschUta von SeckendorffDagmar Leibold
Board 196,0S 3SA =10+4006N 1SA +33+1800,0
Board 20−7,6S 4 -1K−1007S 2 +3A+2000,4
Board 21−4,2O 3SA +19−43010O 3SA -17+50−7,6
Board 225,2O 3 +26−15010O 3SA =3−6005,4
Board 233,6N 3 =8+1406N 4 -18−1003,6
Board 24−0,4N 3SA +24+4601N 3SA +32+490−0,4
Ergebnis: 2. Rang mit 61,22 SP / 26,0 IMP

Teamscore für Team Wolfgang Schäfer (2)

Team Wolfgang Schäfer14,925,08Team Christel Blum
Wolfgang SchäferMarieluise Schäfer26:14Christel BlumLothar Tups
Ingrid KraftKarin WeinitschkeKurt LangWerner Olesch
Board 25−1,4N 5 X -1A−10011O 4 +24−68010,0
Board 26−11,2W 3SA +15−63013W 3SA -23+200−7,8
Board 27−1,2W 2SA =6−1201O 3 =K−1402,0
Board 280,2O 2 -17+504O 2 =8−1104,4
Board 294,4O 2 +1D−14010O 4 =D−6208,0
Board 30−5,0O 3SA +23−4601O 3SA +1D−4303,8
Team Wolfgang Schäfer16,383,62Team Klaus Schröder
Wolfgang SchäferMarieluise Schäfer18:1Klaus SchröderWolfgang Dombrowski
Catharina FürleArthur BehrendtKurt LangWerner Olesch
Board 7−7,4N 6 -14−100S 3SA -14−1007,4
Board 85,6N 3 =A+14011W 5 =K−4007,2
Board 94,0N 3SA =5+400S 3SA =4+400−4,0
Board 10−2,6N 4 -19−100N 4 -19−1002,6
Board 111,0W 3 =A−1407W 4 +19−4506,8
Board 120,8S 3 =3+1101O 3 -3B+150−2,4
Team Wolfgang Schäfer8,111,9Team Andreas Holowski
Wolfgang SchäferMarieluise Schäfer18:22Andreas HolowskiDr. Petra von Cube
Uta von SeckendorffDagmar LeiboldKurt LangWerner Olesch
Board 190,0N 1SA +33+1806S 3SA =10+400−6,0
Board 20−0,4S 2 +3A+2007S 4 -1K−1007,6
Board 217,6O 3SA -17+5010O 3SA +19−4304,2
Board 22−5,4O 3SA =3−60010O 3 +26−150−5,2
Board 23−3,6N 4 -18−1006N 3 =8+140−3,6
Board 240,4N 3SA +32+4901N 3SA +24+4600,4
Team Wolfgang Schäfer12,337,67Team Hendrik Nanninga
Wolfgang SchäferMarieluise Schäfer15:10Hendrik NanningaGitte Drewniak
Matti HellströmRobert JaßnigerKurt LangWerner Olesch
Board 1−3,4N 3 -18−503W 3 -110+500,2
Board 20,0N 1SA =K+901N 1SA +19+120−1,2
Board 310,8W 3SA -36+30014W 4 =A−6207,4
Board 4−2,2S 4 -16−1006S 3 +110+130−5,0
Board 5−1,4W 4 =B−4201W 5 =3−4502,6
Board 6−2,2N 2 -15−50S 2 -110−502,2
Team Wolfgang Schäfer16,643,36Team Ursula Bitter-Anweiler
Wolfgang SchäferMarieluise Schäfer34:16Ursula Bitter-AnweilerReinhard Kleist
Dr. Gerlinde Fuchsen-TitulaerDr. Peter TitulaerKurt LangWerner Olesch
Board 134,8S 3SA =5+60012S 3SA -18−1009,6
Board 148,8N 2 X +1A+57010N 3 =3+1402,6
Board 152,2N 4 +1D+65013N 6 =D+1430−14,2
Board 161,2W 3 -1D+1003W 3 X -1D+200−4,4
Board 170,0O 2SA +110−1506O 3SA =6−4007,2
Board 184,2W 4 -1B+506W 3 +1B−1701,8
Ergebnis: 1. Rang mit 68,37 SP / 48,0 IMP

Teamscore für Team Christel Blum (3)

Team Christel Blum11,468,54Team Hendrik Nanninga
Christel BlumLothar Tups28:25Hendrik NanningaGitte Drewniak
Matti HellströmRobert JaßnigerIngrid KraftKarin Weinitschke
Board 196,0S 3SA =B+40010S 3SA -18−506,8
Board 208,6S 4 =A+62012W 1 =A−707,2
Board 21−4,2O 3SA +19−430W 3SA +1K−4304,2
Board 22−13,2N 5 X -54−110014O 3 +23−150−5,2
Board 233,6N 3 =3+1406N 4 -18−1003,6
Board 24−11,6N 3SA -12−5011N 3SA +32+490−0,4
Team Christel Blum3,8916,11Team Ursula Bitter-Anweiler
Christel BlumLothar Tups7:23Ursula Bitter-AnweilerReinhard Kleist
Dr. Gerlinde Fuchsen-TitulaerDr. Peter TitulaerIngrid KraftKarin Weinitschke
Board 1−3,4S 3 -16−504O 2 -2D+100−1,6
Board 21,2S 2SA =8+1206N 3SA -110−1005,8
Board 3−8,0W 4 +1A−65013W 5 -27+200−8,6
Board 4−2,2S 5 -14−100S 5 -110−1002,2
Board 5−1,4W 4 =B−4201W 5 =6−4502,6
Board 6−4,4O 2 =8−1106N 2 =A+110−2,6
Team Christel Blum2,2117,79Team Klaus Schröder
Christel BlumLothar Tups6:29Klaus SchröderWolfgang Dombrowski
Catharina FürleArthur BehrendtIngrid KraftKarin Weinitschke
Board 134,8S 3SA =3+600S 3SA =5+600−4,8
Board 14−2,6N 2 +13+1407N 4 +1D+450−5,6
Board 15−12,4N 6 -1D−1006N 2 +12+1408,4
Board 16−4,8S 5 -2A−1005W 3 -1D+100−1,2
Board 176,2O 3SA -14+506O 2SA +24−1801,0
Board 18−7,4S 4 -45−40011N 4 +1A+150−7,0
Team Christel Blum5,0814,92Team Wolfgang Schäfer
Christel BlumLothar Tups14:26Wolfgang SchäferMarieluise Schäfer
Kurt LangWerner OleschIngrid KraftKarin Weinitschke
Board 25−10,0O 4 +24−68011N 5 X -1A−1001,4
Board 267,8W 3SA -23+20013W 3SA +15−63011,2
Board 27−2,0O 3 =K−1401W 2SA =6−1201,2
Board 28−4,4O 2 =8−1104O 2 -17+50−0,2
Board 29−8,0O 4 =D−62010O 2 +1D−140−4,4
Board 30−3,8O 3SA +1D−4301O 3SA +23−4605,0
Team Christel Blum5,4114,59Team Andreas Holowski
Christel BlumLothar Tups5:16Andreas HolowskiDr. Petra von Cube
Uta von SeckendorffDagmar LeiboldIngrid KraftKarin Weinitschke
Board 76,8S 3SA +18+6302S 3SA +36+690−8,6
Board 8−1,4N 4 -3A−1501W 3 +1K−1300,8
Board 94,0N 3SA =5+400N 3SA =5+400−4,0
Board 10−2,6N 4 -19−10013S 3SA +29+660−13,0
Board 116,4W 4 -1A+505W 3 =9−140−1,0
Board 121,6S 2 +210+130S 3 +110+130−1,6
Ergebnis: 6. Rang mit 28,05 SP / −59,0 IMP

Teamscore für Team Ursula Bitter-Anweiler (4)

Team Ursula Bitter-Anweiler3,3616,64Team Wolfgang Schäfer
Ursula Bitter-AnweilerReinhard Kleist16:34Wolfgang SchäferMarieluise Schäfer
Kurt LangWerner OleschDr. Gerlinde Fuchsen-TitulaerDr. Peter Titulaer
Board 13−9,6S 3SA -18−10012S 3SA =5+600−4,8
Board 14−2,6N 3 =3+14010N 2 X +1A+570−8,8
Board 1514,2N 6 =D+143013N 4 +1D+650−2,2
Board 164,4W 3 X -1D+2003W 3 -1D+100−1,2
Board 17−7,2O 3SA =6−4006O 2SA +110−1500,0
Board 18−1,8W 3 +1B−1706W 4 -1B+50−4,2
Team Ursula Bitter-Anweiler4,7615,24Team Andreas Holowski
Ursula Bitter-AnweilerReinhard Kleist6:19Andreas HolowskiDr. Petra von Cube
Uta von SeckendorffDagmar LeiboldDr. Gerlinde Fuchsen-TitulaerDr. Peter Titulaer
Board 2512,4N 5 X =D+6506N 4 =D+420−8,2
Board 26−1,0W 2 +13−1401O 2 =10−110−0,2
Board 27−2,0O 2SA +13−1505O 3 -18+50−4,2
Board 280,2O 2 -17+503O 2 -38+150−3,6
Board 293,6O 2 +28−170O 3 +1D−170−3,6
Board 30−3,0O 3SA =3−40010O 3SA -1B+50−8,4
Team Ursula Bitter-Anweiler15,544,46Team Hendrik Nanninga
Ursula Bitter-AnweilerReinhard Kleist27:13Hendrik NanningaGitte Drewniak
Matti HellströmRobert JaßnigerDr. Gerlinde Fuchsen-TitulaerDr. Peter Titulaer
Board 76,8S 3SA +15+63012N 3SA -15−1007,4
Board 8−7,8W 5 +1K−42013N 2 X =A+470−11,6
Board 9−8,0N 3SA -15−50S 3SA -14−508,0
Board 10−2,6N 4 -19−100N 4 -19−1002,6
Board 116,4W 4 -1A+5011S 5 X -3A−5008,0
Board 12−1,0O 1SA -13+504N 2 -1A−1005,4
Team Ursula Bitter-Anweiler17,792,21Team Klaus Schröder
Ursula Bitter-AnweilerReinhard Kleist32:9Klaus SchröderWolfgang Dombrowski
Catharina FürleArthur BehrendtDr. Gerlinde Fuchsen-TitulaerDr. Peter Titulaer
Board 19−2,6N 1SA =3+90N 1SA =3+902,6
Board 208,6S 4 =A+62010N 2SA +12+1502,0
Board 219,2O 3SA -29+10011O 3SA +17−4304,2
Board 222,4S 3SA -5K−2503O 3 +13−130−5,8
Board 23−3,6N 4 -18−1006N 3 =8+140−3,6
Board 2411,6N 6SA =A+99011N 3SA +22+4600,4
Team Ursula Bitter-Anweiler16,113,89Team Christel Blum
Ursula Bitter-AnweilerReinhard Kleist23:7Christel BlumLothar Tups
Ingrid KraftKarin WeinitschkeDr. Gerlinde Fuchsen-TitulaerDr. Peter Titulaer
Board 11,6O 2 -2D+1004S 3 -16−503,4
Board 2−5,8N 3SA -110−1006S 2SA =8+120−1,2
Board 38,6W 5 -27+20013W 4 +1A−6508,0
Board 4−2,2S 5 -110−100S 5 -14−1002,2
Board 5−2,6W 5 =6−4501W 4 =B−4201,4
Board 62,6N 2 =A+1106O 2 =8−1104,4
Ergebnis: 3. Rang mit 57,56 SP / 22,0 IMP

Teamscore für Team Hendrik Nanninga (5)

Team Hendrik Nanninga4,4615,54Team Ursula Bitter-Anweiler
Hendrik NanningaGitte Drewniak13:27Ursula Bitter-AnweilerReinhard Kleist
Dr. Gerlinde Fuchsen-TitulaerDr. Peter TitulaerMatti HellströmRobert Jaßniger
Board 7−7,4N 3SA -15−10012S 3SA +15+630−6,8
Board 811,6N 2 X =A+47013W 5 +1K−4207,8
Board 9−8,0S 3SA -14−50N 3SA -15−508,0
Board 10−2,6N 4 -19−100N 4 -19−1002,6
Board 11−8,0S 5 X -3A−50011W 4 -1A+50−6,4
Board 12−5,4N 2 -1A−1004O 1SA -13+501,0
Team Hendrik Nanninga8,5411,46Team Christel Blum
Hendrik NanningaGitte Drewniak25:28Christel BlumLothar Tups
Ingrid KraftKarin WeinitschkeMatti HellströmRobert Jaßniger
Board 19−6,8S 3SA -18−5010S 3SA =B+400−6,0
Board 20−7,2W 1 =A−7012S 4 =A+620−8,6
Board 21−4,2W 3SA +1K−430O 3SA +19−4304,2
Board 225,2O 3 +23−15014N 5 X -54−110013,2
Board 23−3,6N 4 -18−1006N 3 =3+140−3,6
Board 240,4N 3SA +32+49011N 3SA -12−5011,6
Team Hendrik Nanninga7,6712,33Team Wolfgang Schäfer
Hendrik NanningaGitte Drewniak10:15Wolfgang SchäferMarieluise Schäfer
Kurt LangWerner OleschMatti HellströmRobert Jaßniger
Board 1−0,2W 3 -110+503N 3 -18−503,4
Board 21,2N 1SA +19+1201N 1SA =K+900,0
Board 3−7,4W 4 =A−62014W 3SA -36+300−10,8
Board 45,0S 3 +110+1306S 4 -16−1002,2
Board 5−2,6W 5 =3−4501W 4 =B−4201,4
Board 6−2,2S 2 -110−50N 2 -15−502,2
Team Hendrik Nanninga3,6216,38Team Andreas Holowski
Hendrik NanningaGitte Drewniak6:23Andreas HolowskiDr. Petra von Cube
Uta von SeckendorffDagmar LeiboldMatti HellströmRobert Jaßniger
Board 13−9,6S 3SA -18−10012S 3SA =3+600−4,8
Board 14−3,6N 2 =3+1102W 2 -1K+505,6
Board 152,2N 4 +1D+650N 4 +1D+650−2,2
Board 161,2W 3 -1D+1004N 4 -1B−503,2
Board 171,0O 1SA +15−120W 2 +2A−130−1,0
Board 18−7,8W 4 =B−42011W 4 X -1A+100−5,8
Team Hendrik Nanninga7,6712,33Team Klaus Schröder
Hendrik NanningaGitte Drewniak21:26Klaus SchröderWolfgang Dombrowski
Catharina FürleArthur BehrendtMatti HellströmRobert Jaßniger
Board 25−12,8O 5 X =4−85014O 6 X -14+200−3,6
Board 26−1,0O 3 =10−1406W 4 -14+100−5,2
Board 27−3,2O 3 +1K−1706O 4 -1K+50−4,2
Board 280,2O 2 -13+50O 2 -1B+50−0,2
Board 294,4O 3 =8−14010O 4 =D−6208,0
Board 308,4W 3SA -17+5011O 3SA +26−4605,0
Ergebnis: 5. Rang mit 31,96 SP / −44,0 IMP

Teamscore für Team Klaus Schröder (6)

Team Klaus Schröder16,893,11Team Andreas Holowski
Klaus SchröderWolfgang Dombrowski25:6Andreas HolowskiDr. Petra von Cube
Uta von SeckendorffDagmar LeiboldCatharina FürleArthur Behrendt
Board 13,8N 3 +18+1702N 2 +18+110−1,6
Board 21,2S 1SA +17+1201S 2SA +15+150−2,2
Board 33,4N 5 -2K−10011W 4 =6−6207,4
Board 4−2,2S 4 -110−1005N 2 +1B+110−3,8
Board 510,6W 5 -17+5011W 4 +13−4502,6
Board 63,6N 1 +2A+1401S 2 =10+110−2,6
Team Klaus Schröder3,6216,38Team Wolfgang Schäfer
Klaus SchröderWolfgang Dombrowski1:18Wolfgang SchäferMarieluise Schäfer
Kurt LangWerner OleschCatharina FürleArthur Behrendt
Board 7−7,4S 3SA -14−100N 6 -14−1007,4
Board 8−7,2W 5 =K−40011N 3 =A+140−5,6
Board 94,0S 3SA =4+400N 3SA =5+400−4,0
Board 10−2,6N 4 -19−100N 4 -19−1002,6
Board 11−6,8W 4 +19−4507W 3 =A−140−1,0
Board 122,4O 3 -3B+1501S 3 =3+110−0,8
Team Klaus Schröder17,792,21Team Christel Blum
Klaus SchröderWolfgang Dombrowski29:6Christel BlumLothar Tups
Ingrid KraftKarin WeinitschkeCatharina FürleArthur Behrendt
Board 134,8S 3SA =5+600S 3SA =3+600−4,8
Board 145,6N 4 +1D+4507N 2 +13+1402,6
Board 15−8,4N 2 +12+1406N 6 -1D−10012,4
Board 161,2W 3 -1D+1005S 5 -2A−1004,8
Board 17−1,0O 2SA +24−1806O 3SA -14+50−6,2
Board 187,0N 4 +1A+15011S 4 -45−4007,4
Team Klaus Schröder2,2117,79Team Ursula Bitter-Anweiler
Klaus SchröderWolfgang Dombrowski9:32Ursula Bitter-AnweilerReinhard Kleist
Dr. Gerlinde Fuchsen-TitulaerDr. Peter TitulaerCatharina FürleArthur Behrendt
Board 19−2,6N 1SA =3+90N 1SA =3+902,6
Board 20−2,0N 2SA +12+15010S 4 =A+620−8,6
Board 21−4,2O 3SA +17−43011O 3SA -29+100−9,2
Board 225,8O 3 +13−1303S 3SA -5K−250−2,4
Board 233,6N 3 =8+1406N 4 -18−1003,6
Board 24−0,4N 3SA +22+46011N 6SA =A+990−11,6
Team Klaus Schröder12,337,67Team Hendrik Nanninga
Klaus SchröderWolfgang Dombrowski26:21Hendrik NanningaGitte Drewniak
Matti HellströmRobert JaßnigerCatharina FürleArthur Behrendt
Board 253,6O 6 X -14+20014O 5 X =4−85012,8
Board 265,2W 4 -14+1006O 3 =10−1401,0
Board 274,2O 4 -1K+506O 3 +1K−1703,2
Board 280,2O 2 -1B+50O 2 -13+50−0,2
Board 29−8,0O 4 =D−62010O 3 =8−140−4,4
Board 30−5,0O 3SA +26−46011W 3SA -17+50−8,4
Ergebnis: 4. Rang mit 52,84 SP / 7,0 IMP