Teamscore für Team Robert Strootmann (1)

Team Robert Strootmann12,837,17Team Heidi Jaensch
30:22
Robert StrootmannBrigitte Rendchen11:11Heidi JaenschUte Vinup
Renate GewaltigSigrid LemkeErika FeierleMargrit Lobeck
Board 1−2,7N 4 =A+42011N 6 =A+920−11,3
Board 21,7O 2 =A−1101O 2 +16−140−0,3
Board 30,3O 4 -1D+1006W 1SA +23−1507,3
Board 40,0N 2SA -1K−100N 2SA -1K−1000,0
Board 51,3W 2 -18+504W 2 =5−1104,0
Robert StrootmannBrigitte Rendchen19:11Renate GewaltigSigrid Lemke
Heidi JaenschUte VinupErika FeierleMargrit Lobeck
Board 163,0N 4 =D+42010N 4 -18−5010,3
Board 170,3O 2 +2A−1707O 4 +1A−4508,3
Board 18−3,7W 4 +1D−450W 4 +1D−4503,7
Board 19−8,0S 3SA -24−10011S 3SA =4+400−7,0
Board 203,7N 1SA +39+1802N 3 =9+110−1,3
Team Robert Strootmann13,146,86Team Gertrud Luckau
29:20
Robert StrootmannBrigitte Rendchen6:12Martin BartholomewAndrea Boldt
Gertrud LuckauChrista StümgesErika FeierleMargrit Lobeck
Board 21−2,0O 4 =A−4206O 3 +1A−170−6,0
Board 226,0O 2 -2K+2006S 2 -1B−502,0
Board 230,7W 2 -1A+1003O 3SA -27+200−4,7
Board 24−0,7O 3 =K−1401O 2 =7−110−0,7
Board 25−1,3O 5 +1D−6802O 4 =8−620−1,3
Robert StrootmannBrigitte Rendchen23:8Gertrud LuckauChrista Stümges
Martin BartholomewAndrea BoldtErika FeierleMargrit Lobeck
Board 63,0S 2 =A+11012O 4 =K−62012,3
Board 7−2,0N 2 =4+1102N 3 +18+170−0,7
Board 80,0W 4 +37−510W 4 +3D−5100,0
Board 9−7,3S 3SA -1D−506S 2SA +2B+1800,0
Board 108,0S 3SA +35+69011N 3 +1K+1305,3
Team Robert Strootmann16,593,41Team Gudrun Keienburg
30:7
Robert StrootmannBrigitte Rendchen24:0Gudrun KeienburgHannelore Grohnert
Eva-Marie RotherRosmarie SchmidtErika FeierleMargrit Lobeck
Board 113,7S 4 +18+450S 4 +18+450−3,7
Board 121,7O 2 =7−909O 3SA +35−4909,7
Board 134,7N 3 =A+1406W 3 =A−1103,3
Board 140,0N 4 -15−50N 4 -15−500,0
Board 15−2,7O 4 =K−4209S 5 X -37−80011,7
Robert StrootmannBrigitte Rendchen6:7Eva-Marie RotherRosmarie Schmidt
Gudrun KeienburgHannelore GrohnertErika FeierleMargrit Lobeck
Board 268,7W 4 +3K−710W 4 +39−710−8,7
Board 276,3O 3 -29+1006O 2 +15−1401,7
Board 28−2,0S 2SA =B+1203S 2SA +35+210−2,0
Board 29−3,7N 2SA -2B−2002W 2 +1A−1401,3
Board 30−1,0S 4 X -3A−5002O 4 +1A−450−1,7
Ergebnis: 1. Rang mit 42,56 SP / 40,0 IMP

Teamscore für Team Heidi Jaensch (2)

Team Heidi Jaensch5,7214,28Team Gudrun Keienburg
14:27
Heidi JaenschUte Vinup13:9Gudrun KeienburgHannelore Grohnert
Eva-Marie RotherRosmarie SchmidtRenate GewaltigSigrid Lemke
Board 63,0O 2 -1K+1003O 4 -2K+200−6,3
Board 70,7N 3 +1A+170N 3 +14+170−0,7
Board 80,0W 4 +37−510W 4 +3D−5100,0
Board 90,0S 2SA +26+1806S 3SA +13+430−7,3
Board 108,0N 3SA +38+69013N 5 -1K−10010,7
Heidi JaenschUte Vinup1:18Eva-Marie RotherRosmarie Schmidt
Gudrun KeienburgHannelore GrohnertRenate GewaltigSigrid Lemke
Board 21−2,0O 4 =A−420O 4 =A−4202,0
Board 22−9,0S 2 X -2B−30010N 3 +1A+170−5,0
Board 23−8,0S 2 X -15−2008S 2SA +16+150−2,7
Board 240,7O 2 =7−1101O 2 +14−1400,7
Board 250,0O 4 +15−650O 4 +15−6500,0
Team Heidi Jaensch7,1712,83Team Robert Strootmann
22:30
Heidi JaenschUte Vinup11:11Robert StrootmannBrigitte Rendchen
Erika FeierleMargrit LobeckRenate GewaltigSigrid Lemke
Board 111,3N 6 =A+92011N 4 =A+4202,7
Board 20,3O 2 +16−1401O 2 =A−110−1,7
Board 3−7,3W 1SA +23−1506O 4 -1D+100−0,3
Board 40,0N 2SA -1K−100N 2SA -1K−1000,0
Board 5−4,0W 2 =5−1104W 2 -18+50−1,3
Renate GewaltigSigrid Lemke11:19Robert StrootmannBrigitte Rendchen
Erika FeierleMargrit LobeckHeidi JaenschUte Vinup
Board 16−10,3N 4 -18−5010N 4 =D+420−3,0
Board 17−8,3O 4 +1A−4507O 2 +2A−170−0,3
Board 18−3,7W 4 +1D−450W 4 +1D−4503,7
Board 197,0S 3SA =4+40011S 3SA -24−1008,0
Board 201,3N 3 =9+1102N 1SA +39+180−3,7
Team Heidi Jaensch6,8613,14Team Gertrud Luckau
14:23
Renate GewaltigSigrid Lemke7:2Gertrud LuckauChrista Stümges
Martin BartholomewAndrea BoldtHeidi JaenschUte Vinup
Board 26−8,7W 6 +1K−1460W 6 +1K−14608,7
Board 27−1,7O 3 =4−1401O 3 +19−1703,0
Board 28−0,7N 1SA +23+1501S 2SA +25+180−0,7
Board 296,3W 3 -1A+1006W 2 +1A−1401,3
Board 30−1,0W 4 +3D−5101O 4 +26−480−0,3
Heidi JaenschUte Vinup7:21Gertrud LuckauChrista Stümges
Martin BartholomewAndrea BoldtRenate GewaltigSigrid Lemke
Board 11−11,0S 4 -18−5011S 4 +18+450−3,7
Board 121,7O 2 =7−904W 4 -13+50−6,3
Board 13−4,7O 3 +1B−1306O 4 -13+100−3,3
Board 140,0S 3 -1K−50S 4 -1A−500,0
Board 1510,7O 4 X -1A+1007S 4 -27−200−3,7
Ergebnis: 4. Rang mit 19,75 SP / −30,0 IMP

Teamscore für Team Gudrun Keienburg (3)

Team Gudrun Keienburg14,545,46Team Gertrud Luckau
26:12
Gudrun KeienburgHannelore Grohnert23:11Martin BartholomewAndrea Boldt
Gertrud LuckauChrista StümgesEva-Marie RotherRosmarie Schmidt
Board 163,0N 4 =3+4201N 4 +1A+450−4,3
Board 177,7O 4 -1A+506O 2 +2A−170−0,3
Board 1811,0W 5 -1D+5011W 4 +1D−4503,7
Board 19−6,0S 3SA -12−5010S 3SA =6+400−7,0
Board 201,3N 3 =9+1106W 2 =2−1106,3
Gudrun KeienburgHannelore Grohnert3:1Gertrud LuckauChrista Stümges
Martin BartholomewAndrea BoldtEva-Marie RotherRosmarie Schmidt
Board 1−2,7N 5 +1A+4203O 6 X -26+3006,0
Board 2−1,0O 2 +26−170O 2 +2A−1701,0
Board 33,0S 2 +2A+1701O 4 -2D+200−4,0
Board 40,0N 4 -1K−100N 2SA -110−1000,0
Board 51,3W 3 -1B+50W 3 -17+50−1,3
Team Gudrun Keienburg14,285,72Team Heidi Jaensch
27:14
Gudrun KeienburgHannelore Grohnert9:13Heidi JaenschUte Vinup
Renate GewaltigSigrid LemkeEva-Marie RotherRosmarie Schmidt
Board 66,3O 4 -2K+2003O 2 -1K+100−3,0
Board 70,7N 3 +14+170N 3 +1A+170−0,7
Board 80,0W 4 +3D−510W 4 +37−5100,0
Board 97,3S 3SA +13+4306S 2SA +26+1800,0
Board 10−10,7N 5 -1K−10013N 3SA +38+690−8,0
Eva-Marie RotherRosmarie Schmidt18:1Heidi JaenschUte Vinup
Renate GewaltigSigrid LemkeGudrun KeienburgHannelore Grohnert
Board 21−2,0O 4 =A−420O 4 =A−4202,0
Board 225,0N 3 +1A+17010S 2 X -2B−3009,0
Board 232,7S 2SA +16+1508S 2 X -15−2008,0
Board 24−0,7O 2 +14−1401O 2 =7−110−0,7
Board 250,0O 4 +15−650O 4 +15−6500,0
Team Gudrun Keienburg3,4116,59Team Robert Strootmann
7:30
Gudrun KeienburgHannelore Grohnert0:24Robert StrootmannBrigitte Rendchen
Erika FeierleMargrit LobeckEva-Marie RotherRosmarie Schmidt
Board 113,7S 4 +18+450S 4 +18+450−3,7
Board 12−9,7O 3SA +35−4909O 2 =7−90−1,7
Board 13−3,3W 3 =A−1106N 3 =A+140−4,7
Board 140,0N 4 -15−50N 4 -15−500,0
Board 15−11,7S 5 X -37−8009O 4 =K−4202,7
Eva-Marie RotherRosmarie Schmidt7:6Robert StrootmannBrigitte Rendchen
Erika FeierleMargrit LobeckGudrun KeienburgHannelore Grohnert
Board 268,7W 4 +39−710W 4 +3K−710−8,7
Board 27−1,7O 2 +15−1406O 3 -29+100−6,3
Board 282,0S 2SA +35+2103S 2SA =B+1202,0
Board 29−1,3W 2 +1A−1402N 2SA -2B−2003,7
Board 301,7O 4 +1A−4502S 4 X -3A−5001,0
Ergebnis: 2. Rang mit 32,23 SP / 4,0 IMP

Teamscore für Team Gertrud Luckau (4)

Team Gertrud Luckau6,8613,14Team Robert Strootmann
20:29
Martin BartholomewAndrea Boldt12:6Robert StrootmannBrigitte Rendchen
Erika FeierleMargrit LobeckGertrud LuckauChrista Stümges
Board 216,0O 3 +1A−1706O 4 =A−4202,0
Board 22−2,0S 2 -1B−506O 2 -2K+200−6,0
Board 234,7O 3SA -27+2003W 2 -1A+100−0,7
Board 240,7O 2 =7−1101O 3 =K−1400,7
Board 251,3O 4 =8−6202O 5 +1D−6801,3
Gertrud LuckauChrista Stümges8:23Robert StrootmannBrigitte Rendchen
Erika FeierleMargrit LobeckMartin BartholomewAndrea Boldt
Board 6−12,3O 4 =K−62012S 2 =A+110−3,0
Board 70,7N 3 +18+1702N 2 =4+1102,0
Board 80,0W 4 +3D−510W 4 +37−5100,0
Board 90,0S 2SA +2B+1806S 3SA -1D−507,3
Board 10−5,3N 3 +1K+13011S 3SA +35+690−8,0
Team Gertrud Luckau5,4614,54Team Gudrun Keienburg
12:26
Martin BartholomewAndrea Boldt11:23Gudrun KeienburgHannelore Grohnert
Eva-Marie RotherRosmarie SchmidtGertrud LuckauChrista Stümges
Board 164,3N 4 +1A+4501N 4 =3+420−3,0
Board 170,3O 2 +2A−1706O 4 -1A+50−7,7
Board 18−3,7W 4 +1D−45011W 5 -1D+50−11,0
Board 197,0S 3SA =6+40010S 3SA -12−506,0
Board 20−6,3W 2 =2−1106N 3 =9+110−1,3
Gertrud LuckauChrista Stümges1:3Gudrun KeienburgHannelore Grohnert
Eva-Marie RotherRosmarie SchmidtMartin BartholomewAndrea Boldt
Board 1−6,0O 6 X -26+3003N 5 +1A+4202,7
Board 2−1,0O 2 +2A−170O 2 +26−1701,0
Board 34,0O 4 -2D+2001S 2 +2A+170−3,0
Board 40,0N 2SA -110−100N 4 -1K−1000,0
Board 51,3W 3 -17+50W 3 -1B+50−1,3
Team Gertrud Luckau13,146,86Team Heidi Jaensch
23:14
Gertrud LuckauChrista Stümges2:7Renate GewaltigSigrid Lemke
Heidi JaenschUte VinupMartin BartholomewAndrea Boldt
Board 26−8,7W 6 +1K−1460W 6 +1K−14608,7
Board 27−3,0O 3 +19−1701O 3 =4−1401,7
Board 280,7S 2SA +25+1801N 1SA +23+1500,7
Board 29−1,3W 2 +1A−1406W 3 -1A+100−6,3
Board 300,3O 4 +26−4801W 4 +3D−5101,0
Gertrud LuckauChrista Stümges21:7Heidi JaenschUte Vinup
Renate GewaltigSigrid LemkeMartin BartholomewAndrea Boldt
Board 113,7S 4 +18+45011S 4 -18−5011,0
Board 126,3W 4 -13+504O 2 =7−90−1,7
Board 133,3O 4 -13+1006O 3 +1B−1304,7
Board 140,0S 4 -1A−50S 3 -1K−500,0
Board 153,7S 4 -27−2007O 4 X -1A+100−10,7
Ergebnis: 3. Rang mit 25,46 SP / −14,0 IMP