Teamscore für Team Christel Blum (1)

Team Christel Blum12,777,23Team Gudrun Keienburg
16:9
Christel BlumPeter O. Byrne8:1Gudrun KeienburgHannelore Grohnert
Gisela BerndtEva-Marie RotherGertrud LuckauChrista Stümges
Board 11,0N 3SA +16+4301N 3SA =2+4000,0
Board 2−2,0O 3 =D−1401S 3 -1A−1001,0
Board 32,0N 2 =7+110N 2 +18+110−2,0
Board 46,0O 3 -48+4007O 3 -1B+1001,0
Christel BlumPeter O. Byrne8:8Gisela BerndtEva-Marie Rother
Gudrun KeienburgHannelore GrohnertGertrud LuckauChrista Stümges
Board 135,0S 5 +1D+6202S 3SA +3D+690−6,0
Board 14−2,0O 4 +12−4506O 2 +32−200−5,0
Board 153,0S 2 =9+110N 1SA +16+120−3,0
Board 165,0W 2 X -2A+5008S 3 +2D+1504,0
Team Christel Blum200Team Ute Termast
59:0
Christel BlumPeter O. Byrne24:0Gisela GründerDoris Krings
Ute TermastJutta AbbelGertrud LuckauChrista Stümges
Board 176,0S 4 +12+4508S 2 +13+1103,0
Board 184,0O 4 X -2B+3005O 4 -2B+1002,0
Board 193,0S 2 =9+1106O 2 +1A−1404,0
Board 209,0O 5 -1B+1005N 2 -15−100−6,0
Christel BlumPeter O. Byrne35:0Ute TermastJutta Abbel
Gisela GründerDoris KringsGertrud LuckauChrista Stümges
Board 59,0W 3 -110+504N 2 -14−100−6,0
Board 68,0W 4 -17+10012O 4SA =5−6309,0
Board 79,0O 1SA +24−15011W 3SA +2K−6604,0
Board 86,0S 3SA +2K+4608N 1SA +110+1203,0
Team Christel Blum1010Team Erol Tursun
21:21
Christel BlumPeter O. Byrne10:19Erol TursunUte Vinup
Martin BartholomewGerda AkyelGertrud LuckauChrista Stümges
Board 9−13,0N 4 X -4A−80012W 2 =9−903,0
Board 108,0W 2 +3D−2009O 3SA =4−6002,0
Board 113,0W 3 +1K−1701W 1 +4K−200−2,0
Board 12−4,0N 4 -1A−1007N 3 +1A+170−4,0
Christel BlumPeter O. Byrne11:2Martin BartholomewGerda Akyel
Erol TursunUte VinupGertrud LuckauChrista Stümges
Board 214,0O 2SA -35+1506W 2 =3−1103,0
Board 22−2,0W 1SA -14+1002S 2 +26+170−1,0
Board 23−1,0N 4 -2A−2003N 4 -33−3003,0
Board 24−1,0O 3SA +14−4302O 3SA +37−4902,0
Ergebnis: 2. Rang mit 42,77 SP / 66,0 IMP

Teamscore für Team Gudrun Keienburg (2)

Team Gudrun Keienburg0,8919,11Team Erol Tursun
0:35
Gudrun KeienburgHannelore Grohnert0:27Erol TursunUte Vinup
Martin BartholomewGerda AkyelGisela BerndtEva-Marie Rother
Board 5−13,0N 4 X -44−110014O 1SA +38−180−4,0
Board 6−9,0O 5SA =3−66013O 6SA -25+200−10,0
Board 7−4,0W 3SA +26−660W 3SA +23−6604,0
Board 8−2,0N 1SA +210+150N 2SA +110+1502,0
Gudrun KeienburgHannelore Grohnert0:8Martin BartholomewGerda Akyel
Erol TursunUte VinupGisela BerndtEva-Marie Rother
Board 17−2,0S 2 +3A+150S 3 +2A+1502,0
Board 18−3,0O 4 -16+503O 4 -37+1500,0
Board 19−3,0S 3 -29−1005S 2 =B+110−3,0
Board 20−7,0O 3SA +13−630O 3SA +1B−6307,0
Team Gudrun Keienburg7,2312,77Team Christel Blum
9:16
Gudrun KeienburgHannelore Grohnert1:8Christel BlumPeter O. Byrne
Gertrud LuckauChrista StümgesGisela BerndtEva-Marie Rother
Board 10,0N 3SA =2+4001N 3SA +16+430−1,0
Board 2−1,0S 3 -1A−1001O 3 =D−1402,0
Board 32,0N 2 +18+110N 2 =7+110−2,0
Board 4−1,0O 3 -1B+1007O 3 -48+400−6,0
Gisela BerndtEva-Marie Rother8:8Christel BlumPeter O. Byrne
Gertrud LuckauChrista StümgesGudrun KeienburgHannelore Grohnert
Board 136,0S 3SA +3D+6902S 5 +1D+620−5,0
Board 145,0O 2 +32−2006O 4 +12−4502,0
Board 153,0N 1SA +16+120S 2 =9+110−3,0
Board 16−4,0S 3 +2D+1508W 2 X -2A+500−5,0
Team Gudrun Keienburg17,692,31Team Ute Termast
34:8
Gisela BerndtEva-Marie Rother12:1Ute TermastJutta Abbel
Gisela GründerDoris KringsGudrun KeienburgHannelore Grohnert
Board 213,0W 3 -2A+1006O 1SA +15−1204,0
Board 220,0N 2 +17+1401N 2 +210+170−1,0
Board 232,0N 3 -1A−100N 4 -1A−100−2,0
Board 245,0W 2SA +42−2406O 5SA +14−4902,0
Gudrun KeienburgHannelore Grohnert22:7Ute TermastJutta Abbel
Gisela GründerDoris KringsGisela BerndtEva-Marie Rother
Board 914,0W 3SA X -48+110015N 3 -3B−1505,0
Board 10−4,0W 4 +1K−6501O 3SA +14−6303,0
Board 112,0W 3 +2K−2007W 4 +2A−4806,0
Board 12−4,0N 4 -1A−1006N 3 =A+140−3,0
Ergebnis: 3. Rang mit 25,81 SP / −16,0 IMP

Teamscore für Team Erol Tursun (3)

Team Erol Tursun19,50,5Team Ute Termast
38:0
Erol TursunUte Vinup20:0Gisela GründerDoris Krings
Ute TermastJutta AbbelMartin BartholomewGerda Akyel
Board 134,0S 5 =A+60012S 5 -1D−10011,0
Board 14−1,0O 4 =5−4201O 4 +12−4502,0
Board 15−3,0O 1SA =8−902O 1SA +23−1504,0
Board 163,0S 5 =D+4005W 2 -2A+2003,0
Erol TursunUte Vinup18:0Ute TermastJutta Abbel
Gisela GründerDoris KringsMartin BartholomewGerda Akyel
Board 10,0S 3SA =D+400N 3SA =9+4000,0
Board 25,0O 4 -2D+1006O 3 =D−1402,0
Board 32,0N 2 =8+1106W 1SA +1A−1205,0
Board 40,0S 3 =D+1406W 1SA =5−906,0
Team Erol Tursun19,110,89Team Gudrun Keienburg
35:0
Erol TursunUte Vinup27:0Gudrun KeienburgHannelore Grohnert
Gisela BerndtEva-Marie RotherMartin BartholomewGerda Akyel
Board 54,0O 1SA +38−18014N 4 X -44−110013,0
Board 610,0O 6SA -25+20013O 5SA =3−6609,0
Board 7−4,0W 3SA +23−660W 3SA +26−6604,0
Board 8−2,0N 2SA +110+150N 1SA +210+1502,0
Martin BartholomewGerda Akyel8:0Gudrun KeienburgHannelore Grohnert
Gisela BerndtEva-Marie RotherErol TursunUte Vinup
Board 17−2,0S 3 +2A+150S 2 +3A+1502,0
Board 180,0O 4 -37+1503O 4 -16+503,0
Board 193,0S 2 =B+1105S 3 -29−1003,0
Board 20−7,0O 3SA +1B−630O 3SA +13−6307,0
Team Erol Tursun1010Team Christel Blum
21:21
Erol TursunUte Vinup19:10Christel BlumPeter O. Byrne
Gertrud LuckauChrista StümgesMartin BartholomewGerda Akyel
Board 9−3,0W 2 =9−9012N 4 X -4A−80013,0
Board 10−2,0O 3SA =4−6009W 2 +3D−200−8,0
Board 112,0W 1 +4K−2001W 3 +1K−170−3,0
Board 124,0N 3 +1A+1707N 4 -1A−1004,0
Martin BartholomewGerda Akyel2:11Christel BlumPeter O. Byrne
Gertrud LuckauChrista StümgesErol TursunUte Vinup
Board 21−3,0W 2 =3−1106O 2SA -35+150−4,0
Board 221,0S 2 +26+1702W 1SA -14+1002,0
Board 23−3,0N 4 -33−3003N 4 -2A−2001,0
Board 24−2,0O 3SA +37−4902O 3SA +14−4301,0
Ergebnis: 1. Rang mit 48,61 SP / 73,0 IMP

Teamscore für Team Ute Termast (4)

Team Ute Termast020Team Christel Blum
0:59
Gisela GründerDoris Krings0:24Christel BlumPeter O. Byrne
Gertrud LuckauChrista StümgesUte TermastJutta Abbel
Board 17−3,0S 2 +13+1108S 4 +12+450−6,0
Board 18−2,0O 4 -2B+1005O 4 X -2B+300−4,0
Board 19−4,0O 2 +1A−1406S 2 =9+110−3,0
Board 206,0N 2 -15−1005O 5 -1B+100−9,0
Ute TermastJutta Abbel0:35Christel BlumPeter O. Byrne
Gertrud LuckauChrista StümgesGisela GründerDoris Krings
Board 56,0N 2 -14−1004W 3 -110+50−9,0
Board 6−9,0O 4SA =5−63012W 4 -17+100−8,0
Board 7−4,0W 3SA +2K−66011O 1SA +24−150−9,0
Board 8−3,0N 1SA +110+1208S 3SA +2K+460−6,0
Team Ute Termast0,519,5Team Erol Tursun
0:38
Gisela GründerDoris Krings0:20Erol TursunUte Vinup
Martin BartholomewGerda AkyelUte TermastJutta Abbel
Board 13−11,0S 5 -1D−10012S 5 =A+600−4,0
Board 14−2,0O 4 +12−4501O 4 =5−4201,0
Board 15−4,0O 1SA +23−1502O 1SA =8−903,0
Board 16−3,0W 2 -2A+2005S 5 =D+400−3,0
Ute TermastJutta Abbel0:18Erol TursunUte Vinup
Martin BartholomewGerda AkyelGisela GründerDoris Krings
Board 10,0N 3SA =9+400S 3SA =D+4000,0
Board 2−2,0O 3 =D−1406O 4 -2D+100−5,0
Board 3−5,0W 1SA +1A−1206N 2 =8+110−2,0
Board 4−6,0W 1SA =5−906S 3 =D+1400,0
Team Ute Termast2,3117,69Team Gudrun Keienburg
8:34
Ute TermastJutta Abbel1:12Gisela BerndtEva-Marie Rother
Gudrun KeienburgHannelore GrohnertGisela GründerDoris Krings
Board 21−4,0O 1SA +15−1206W 3 -2A+100−3,0
Board 221,0N 2 +210+1701N 2 +17+1400,0
Board 232,0N 4 -1A−100N 3 -1A−100−2,0
Board 24−2,0O 5SA +14−4906W 2SA +42−240−5,0
Ute TermastJutta Abbel7:22Gudrun KeienburgHannelore Grohnert
Gisela BerndtEva-Marie RotherGisela GründerDoris Krings
Board 9−5,0N 3 -3B−15015W 3SA X -48+1100−14,0
Board 10−3,0O 3SA +14−6301W 4 +1K−6504,0
Board 11−6,0W 4 +2A−4807W 3 +2K−200−2,0
Board 123,0N 3 =A+1406N 4 -1A−1004,0
Ergebnis: 4. Rang mit 2,81 SP / −123,0 IMP