Teamscore für Team Marieluise Schäfer (1)

Team Marieluise Schäfer11,778,23Team Dr. Peter Titulaer
Marieluise SchäferWolfgang Schäfer9:5Dr. Peter TitulaerBettina Ruhnau
Dr. Gerlinde Fuchsen-TitulaerReinhard KleistKurt LangChristoph Berg
Board 8−3,0N 4 -29−100N 2 -27−1003,0
Board 90,0S 4 =4+420S 4 =4+4200,0
Board 106,0S 3 +15+130N 3 =4+140−6,0
Board 114,0O 4 =K−1307W 3SA +16−4304,0
Board 120,0O 3SA -14+502O 3SA -23+100−1,0
Board 13−3,0O 2 -2D+2003O 2 -3D+3000,0
Board 145,0O 1 X -35+5002S 3SA +16+430−4,0
Team Marieluise Schäfer5,3714,63Team Erol Tursun
Marieluise SchäferWolfgang Schäfer16:28Erol TursunUte Vinup
Gerda AkyelMartin BartholomewKurt LangChristoph Berg
Board 158,0O 5 -17+502O 6 -27+100−9,0
Board 16−4,0W 2 =8−1101O 3 =A−1405,0
Board 171,0S 2 =9+905O 1 +1K−904,0
Board 18−3,0N 4 -13−1006N 2 +17+140−3,0
Board 19−4,0N 4 -4A−2007O 3 -16+100−4,0
Board 20−6,0N 4 =5+62013N 6 =B+1430−11,0
Board 2111,0S 3SA +18+63010S 2SA +12+150−1,0
Team Marieluise Schäfer15,224,78Team Andreas Holowski
Marieluise SchäferWolfgang Schäfer15:1Andreas HolowskiGerdje Arlinghaus
Uta von SeckendorffDagmar LeiboldKurt LangChristoph Berg
Board 221,0N 3 =B+1401O 3 -1A+1001,0
Board 239,0N 6SA =4+1440N 6SA =4+1440−9,0
Board 24−4,0N 3 +19+1305N 5 -15−507,0
Board 25−4,0W 4 +1K−6501W 4 =D−6203,0
Board 264,0O 3 -2K+2009S 4 -28−2007,0
Board 27−1,0S 3 +27+200S 2 +33+2001,0
Board 280,0N 4 +19+650N 4 +16+6500,0
Team Marieluise Schäfer2,1817,82Team Klaus Schröder
Marieluise SchäferWolfgang Schäfer3:28Klaus SchröderLetizia Schmidt
Catharina FürleDoris SteegerKurt LangChristoph Berg
Board 29−1,0O 3 =9−1406O 4 -19+100−5,0
Board 30−6,0N 3SA -13−5010S 4 =2+420−6,0
Board 31−1,0O 3 -1D+50O 2 -1A+501,0
Board 32−7,0O 3SA =6−60012W 3SA -13+100−9,0
Board 33−3,0W 2 =7−110W 2 =A−1103,0
Board 34−1,0N 3 -1A−1003N 4 -2A−2004,0
Board 353,0N 4 =A+420N 4 =A+420−3,0
Ergebnis: 4. Rang mit 34,54 SP / −19,0 IMP

Teamscore für Team Andreas Holowski (2)

Team Andreas Holowski13,316,69Team Klaus Schröder
Andreas HolowskiGerdje Arlinghaus28:20Klaus SchröderLetizia Schmidt
Catharina FürleDoris SteegerUta von SeckendorffDagmar Leibold
Board 15−5,0O 4 +13−4508N 4 X -36−80011,0
Board 1611,0N 2 X +1A+57012O 2 =A−1104,0
Board 171,0S 2 =3+90O 3 -2A+100−2,0
Board 183,0N 1SA +13+1206N 3 -17−1003,0
Board 190,0N 3 -1A−502N 4 -2A−1001,0
Board 20−14,0N 6 -12−10017N 6 =2+1430−11,0
Board 21−8,0N 4SA -22−2003N 4 -110−1006,0
Team Andreas Holowski4,7815,22Team Marieluise Schäfer
Andreas HolowskiGerdje Arlinghaus1:15Marieluise SchäferWolfgang Schäfer
Kurt LangChristoph BergUta von SeckendorffDagmar Leibold
Board 22−1,0O 3 -1A+1001N 3 =B+140−1,0
Board 239,0N 6SA =4+1440N 6SA =4+1440−9,0
Board 24−7,0N 5 -15−505N 3 +19+1304,0
Board 25−3,0W 4 =D−6201W 4 +1K−6504,0
Board 26−7,0S 4 -28−2009O 3 -2K+200−4,0
Board 27−1,0S 2 +33+200S 3 +27+2001,0
Board 280,0N 4 +16+650N 4 +19+6500,0
Team Andreas Holowski8,6511,35Team Dr. Peter Titulaer
Andreas HolowskiGerdje Arlinghaus19:22Dr. Peter TitulaerBettina Ruhnau
Dr. Gerlinde Fuchsen-TitulaerReinhard KleistUta von SeckendorffDagmar Leibold
Board 29−3,0N 3 -2A−2002O 2 +19−1401,0
Board 30−6,0S 4 -16−5010S 4 =6+420−6,0
Board 312,0O 4 -3A+1503O 3 -1A+501,0
Board 32−7,0O 3SA =6−60010O 3 =6−140−5,0
Board 334,0S 4 =K+1301W 4 -26+100−3,0
Board 345,0N 2 =5+1105N 3 -1D−1001,0
Board 353,0N 4 =A+42010N 4 -1A−508,0
Team Andreas Holowski17,822,18Team Erol Tursun
Andreas HolowskiGerdje Arlinghaus32:7Erol TursunUte Vinup
Gerda AkyelMartin BartholomewUta von SeckendorffDagmar Leibold
Board 13,0S 4 =A+42010S 5 -19−508,0
Board 2−4,0N 3SA -210−2007S 2 =A+90−4,0
Board 35,0N 3SA +36+4902S 3SA +110+430−4,0
Board 47,0S 2 =3+1106W 2SA =5−120−2,0
Board 55,0W 3 +38−2306W 4 +28−4802,0
Board 67,0O 5 X -1K+2008O 3 +1K−1301,0
Board 75,0S 4 +18+650S 4 +1A+650−5,0
Ergebnis: 2. Rang mit 44,56 SP / 16,0 IMP

Teamscore für Team Dr. Peter Titulaer (3)

Team Dr. Peter Titulaer15,226,69Team Erol Tursun
Dr. Peter TitulaerBettina Ruhnau29:15Erol TursunUte Vinup
Gerda AkyelMartin BartholomewDr. Gerlinde Fuchsen-TitulaerReinhard Kleist
Board 225,0O 4 -3A+3008S 4 -15−505,0
Board 23−9,0S 4 +25+680N 3SA +34+6909,0
Board 24−8,0N 5 X -15−10015N 3 XX +28+1040−13,0
Board 259,0W 3 =D−14011O 4 +1A−6504,0
Board 262,0N 3 +19+130N 4 =K+130−2,0
Board 275,0S 4 =8+4207S 3 =9+1403,0
Board 280,0N 4 +13+6503360+%2,0
Team Dr. Peter Titulaer11,358,65Team Andreas Holowski
Dr. Peter TitulaerBettina Ruhnau22:19Andreas HolowskiGerdje Arlinghaus
Uta von SeckendorffDagmar LeiboldDr. Gerlinde Fuchsen-TitulaerReinhard Kleist
Board 29−1,0O 2 +19−1402N 3 -2A−2003,0
Board 306,0S 4 =6+42010S 4 -16−506,0
Board 31−1,0O 3 -1A+503O 4 -3A+150−2,0
Board 325,0O 3 =6−14010O 3SA =6−6007,0
Board 333,0W 4 -26+1001S 4 =K+130−4,0
Board 34−1,0N 3 -1D−1005N 2 =5+110−5,0
Board 35−8,0N 4 -1A−5010N 4 =A+420−3,0
Team Dr. Peter Titulaer18,361,64Team Klaus Schröder
Dr. Peter TitulaerBettina Ruhnau33:5Klaus SchröderLetizia Schmidt
Catharina FürleDoris SteegerDr. Gerlinde Fuchsen-TitulaerReinhard Kleist
Board 13,0S 4 =5+420N 4 =7+420−3,0
Board 2−2,0S 3 -12−1004W 2 -1D+50−3,0
Board 3−5,0S 3 +18+1301S 2 +3B+1504,0
Board 4−1,0S 3 -22−2007S 3 X -23−5008,0
Board 50,0O 3SA =6−4002W 5 +18−4802,0
Board 66,0S 3 =5+14012W 3SA =B−60011,0
Board 74,0S 4 =A+62012S 4 -1A−10011,0
Team Dr. Peter Titulaer8,2311,77Team Marieluise Schäfer
Dr. Peter TitulaerBettina Ruhnau5:9Marieluise SchäferWolfgang Schäfer
Kurt LangChristoph BergDr. Gerlinde Fuchsen-TitulaerReinhard Kleist
Board 8−3,0N 2 -27−100N 4 -29−1003,0
Board 90,0S 4 =4+420S 4 =4+4200,0
Board 106,0N 3 =4+140S 3 +15+130−6,0
Board 11−4,0W 3SA +16−4307O 4 =K−130−4,0
Board 121,0O 3SA -23+1002O 3SA -14+500,0
Board 130,0O 2 -3D+3003O 2 -2D+2003,0
Board 144,0S 3SA +16+4302O 1 X -35+500−5,0
Ergebnis: 1. Rang mit 53,16 SP / 41,0 IMP

Teamscore für Team Klaus Schröder (4)

Team Klaus Schröder17,822,18Team Marieluise Schäfer
Klaus SchröderLetizia Schmidt28:3Marieluise SchäferWolfgang Schäfer
Kurt LangChristoph BergCatharina FürleDoris Steeger
Board 295,0O 4 -19+1006O 3 =9−1401,0
Board 306,0S 4 =2+42010N 3SA -13−506,0
Board 31−1,0O 2 -1A+50O 3 -1D+501,0
Board 329,0W 3SA -13+10012O 3SA =6−6007,0
Board 33−3,0W 2 =A−110W 2 =7−1103,0
Board 34−4,0N 4 -2A−2003N 3 -1A−1001,0
Board 353,0N 4 =A+420N 4 =A+420−3,0
Team Klaus Schröder1,6418,36Team Dr. Peter Titulaer
Klaus SchröderLetizia Schmidt5:33Dr. Peter TitulaerBettina Ruhnau
Dr. Gerlinde Fuchsen-TitulaerReinhard KleistCatharina FürleDoris Steeger
Board 13,0N 4 =7+420S 4 =5+420−3,0
Board 23,0W 2 -1D+504S 3 -12−1002,0
Board 3−4,0S 2 +3B+1501S 3 +18+1305,0
Board 4−8,0S 3 X -23−5007S 3 -22−2001,0
Board 5−2,0W 5 +18−4802O 3SA =6−4000,0
Board 6−11,0W 3SA =B−60012S 3 =5+140−6,0
Board 7−11,0S 4 -1A−10012S 4 =A+620−4,0
Team Klaus Schröder2,3817,62Team Erol Tursun
Klaus SchröderLetizia Schmidt1:25Erol TursunUte Vinup
Gerda AkyelMartin BartholomewCatharina FürleDoris Steeger
Board 83,0N 1 =8+801O 1SA -23+100−3,0
Board 9−1,0N 3SA =5+4001S 4 =2+4200,0
Board 10−9,0N 4 X -26−5009O 2 =7−1101,0
Board 11−4,0O 3SA +1K−4307O 3 +1K−130−4,0
Board 120,0O 3SA -14+50O 3SA -14+500,0
Board 13−3,0O 2 -2D+2007O 2 X -2D+500−5,0
Board 14−4,0N 2 +3B+1501N 2 +2B+1305,0
Team Klaus Schröder6,6913,31Team Andreas Holowski
Klaus SchröderLetizia Schmidt20:28Andreas HolowskiGerdje Arlinghaus
Uta von SeckendorffDagmar LeiboldCatharina FürleDoris Steeger
Board 15−11,0N 4 X -36−8008O 4 +13−4505,0
Board 16−4,0O 2 =A−11012N 2 X +1A+570−11,0
Board 172,0O 3 -2A+100S 2 =3+90−1,0
Board 18−3,0N 3 -17−1006N 1SA +13+120−3,0
Board 19−1,0N 4 -2A−1002N 3 -1A−500,0
Board 2011,0N 6 =2+143017N 6 -12−10014,0
Board 21−6,0N 4 -110−1003N 4SA -22−2008,0
Ergebnis: 5. Rang mit 28,53 SP / −35,0 IMP

Teamscore für Team Erol Tursun (5)

Team Erol Tursun2,1817,82Team Andreas Holowski
Erol TursunUte Vinup7:32Andreas HolowskiGerdje Arlinghaus
Uta von SeckendorffDagmar LeiboldGerda AkyelMartin Bartholomew
Board 1−8,0S 5 -19−5010S 4 =A+420−3,0
Board 24,0S 2 =A+907N 3SA -210−2004,0
Board 34,0S 3SA +110+4302N 3SA +36+490−5,0
Board 42,0W 2SA =5−1206S 2 =3+110−7,0
Board 5−2,0W 4 +28−4806W 3 +38−230−5,0
Board 6−1,0O 3 +1K−1308O 5 X -1K+200−7,0
Board 75,0S 4 +1A+650S 4 +18+650−5,0
Team Erol Tursun17,622,38Team Klaus Schröder
Erol TursunUte Vinup25:1Klaus SchröderLetizia Schmidt
Catharina FürleDoris SteegerGerda AkyelMartin Bartholomew
Board 83,0O 1SA -23+1001N 1 =8+80−3,0
Board 90,0S 4 =2+4201N 3SA =5+4001,0
Board 10−1,0O 2 =7−1109N 4 X -26−5009,0
Board 114,0O 3 +1K−1307O 3SA +1K−4304,0
Board 120,0O 3SA -14+50O 3SA -14+500,0
Board 135,0O 2 X -2D+5007O 2 -2D+2003,0
Board 14−5,0N 2 +2B+1301N 2 +3B+1504,0
Team Erol Tursun14,635,37Team Marieluise Schäfer
Erol TursunUte Vinup28:16Marieluise SchäferWolfgang Schäfer
Kurt LangChristoph BergGerda AkyelMartin Bartholomew
Board 159,0O 6 -27+1002O 5 -17+50−8,0
Board 16−5,0O 3 =A−1401W 2 =8−1104,0
Board 17−4,0O 1 +1K−905S 2 =9+90−1,0
Board 183,0N 2 +17+1406N 4 -13−1003,0
Board 194,0O 3 -16+1007N 4 -4A−2004,0
Board 2011,0N 6 =B+143013N 4 =5+6206,0
Board 211,0S 2SA +12+15010S 3SA +18+630−11,0
Team Erol Tursun6,6915,22Team Dr. Peter Titulaer
Erol TursunUte Vinup18:26Dr. Peter TitulaerBettina Ruhnau
Dr. Gerlinde Fuchsen-TitulaerReinhard KleistGerda AkyelMartin Bartholomew
Board 22−5,0S 4 -15−508O 4 -3A+300−5,0
Board 23−9,0N 3SA +34+690S 4 +25+6809,0
Board 2413,0N 3 XX +28+104015N 5 X -15−1008,0
Board 25−4,0O 4 +1A−65011W 3 =D−140−9,0
Board 262,0N 4 =K+130N 3 +19+130−2,0
Board 27−3,0S 3 =9+1407S 4 =8+420−5,0
Board 282,060+%33N 4 +13+6500,0
Ergebnis: 3. Rang mit 41,12 SP / 3,0 IMP