Teamscore für Petra (1)

Petra16,93,1Dagmar
29:7
Andreas HolowskiDr. Petra von Cube14:7Dariusz BledzkiJosef Beine
Dagmar LeiboldBrigitte RendchenChrista StümgesGerda Akyel
Board 18,0W 3SA -1B+5010W 3SA +14−4303,0
Board 2−6,0N 4 -1B−1007N 2 +24+170−1,0
Board 32,0N 2 =8+904S 2SA -14−502,0
Board 40,0N 1 +1D+110N 1 +15+1100,0
Andreas HolowskiDr. Petra von Cube15:0Dagmar LeiboldBrigitte Rendchen
Dariusz BledzkiJosef BeineChrista StümgesGerda Akyel
Board 137,0N 2 =D+11012O 4 =A−6209,0
Board 140,0O 3SA +22−460O 3SA +27−4600,0
Board 15−5,0S 3SA -14−100S 3SA -15−1005,0
Board 161,0O 2 X -1K+2003W 2SA -14+1002,0
Petra9,5610,44Heidi
14:15
Andreas HolowskiDr. Petra von Cube11:13Ute VinupRenate Gewaltig
Heidi JaenschMartin BartholomewChrista StümgesGerda Akyel
Board 170,0W 4 =K−420O 4 =B−4200,0
Board 180,0W 3 -18+503N 2 +25+170−3,0
Board 199,0O 4 X -2A+50011S 3 -19−505,0
Board 20−7,0W 3SA =4−60010W 2SA =4−120−5,0
Andreas HolowskiDr. Petra von Cube3:2Heidi JaenschMartin Bartholomew
Ute VinupRenate GewaltigChrista StümgesGerda Akyel
Board 51,0W 3SA =10−4002W 3SA +26−4601,0
Board 6−5,0O 1SA X =7−1802O 2 =7−1103,0
Board 7−5,0O 3SA +2D−660O 3SA +27−6605,0
Board 8−1,0W 4 +1B−4501O 3SA +37−4902,0
Petra6,8813,12Kate
15:23
Andreas HolowskiDr. Petra von Cube5:12Klaus SchröderRobert Strootmann
Pieter van der EijkReinhard KleistChrista StümgesGerda Akyel
Board 90,0N 5 -1A−505S 4 =4+130−5,0
Board 102,0S 2SA =K+1201S 1SA +2K+150−2,0
Board 114,0S 3 +1A+1705PassPass1,0
Board 12−3,0W 2 +210−1306W 5 -22+100−4,0
Andreas HolowskiDr. Petra von Cube10:11Pieter van der EijkReinhard Kleist
Klaus SchröderRobert StrootmannChrista StümgesGerda Akyel
Board 21−7,0N 3SA -3B−3005N 4 -110−1003,0
Board 225,0S 3SA =6+40010S 3SA -16−507,0
Board 232,0O 3 =10−1406W 4 -19+100−7,0
Board 24−5,0W 4 =3−420W 4 =7−4205,0
Ergebnis: 2. Rang mit 33,34 SP / 13,0 IMP

Teamscore für Dagmar (2)

Dagmar12,777,23Kate
28:21
Dariusz BledzkiJosef Beine4:20Klaus SchröderRobert Strootmann
Pieter van der EijkReinhard KleistDagmar LeiboldBrigitte Rendchen
Board 51,0O 5 =7−4002W 3SA +26−4601,0
Board 65,0S 2 +24+1702N 3 =5+110−3,0
Board 7−5,0O 3SA +39−69013O 6SA -1D+100−11,0
Board 8−2,0O 3SA +34−4907O 2SA +34−210−5,0
Dariusz BledzkiJosef Beine24:1Pieter van der EijkReinhard Kleist
Klaus SchröderRobert StrootmannDagmar LeiboldBrigitte Rendchen
Board 170,0W 4 =K−4201W 3SA =3−400−1,0
Board 182,0N 2 =10+1105N 4 -110−1004,0
Board 192,0S 2 +2A+1707O 3 =A−1406,0
Board 209,0W 3SA -17+10012W 3SA =4−6007,0
Dagmar3,116,9Petra
7:29
Dariusz BledzkiJosef Beine7:14Andreas HolowskiDr. Petra von Cube
Christa StümgesGerda AkyelDagmar LeiboldBrigitte Rendchen
Board 1−3,0W 3SA +14−43010W 3SA -1B+50−8,0
Board 21,0N 2 +24+1707N 4 -1B−1006,0
Board 3−2,0S 2SA -14−504N 2 =8+90−2,0
Board 40,0N 1 +15+110N 1 +1D+1100,0
Dagmar LeiboldBrigitte Rendchen0:15Andreas HolowskiDr. Petra von Cube
Christa StümgesGerda AkyelDariusz BledzkiJosef Beine
Board 13−9,0O 4 =A−62012N 2 =D+110−7,0
Board 140,0O 3SA +27−460O 3SA +22−4600,0
Board 15−5,0S 3SA -15−100S 3SA -14−1005,0
Board 16−2,0W 2SA -14+1003O 2 X -1K+200−1,0
Dagmar2,517,5Heidi
14:39
Dagmar LeiboldBrigitte Rendchen0:36Heidi JaenschMartin Bartholomew
Ute VinupRenate GewaltigDariusz BledzkiJosef Beine
Board 21−7,0N 3SA -35−30014N 4 +14+650−12,0
Board 22−3,0S 2SA =D+1207S 3SA =2+400−5,0
Board 23−9,0O 4 =10−62010O 3 =10−140−2,0
Board 243,0W 3 =9−1405W 4 -12+50−7,0
Dariusz BledzkiJosef Beine14:3Heidi JaenschMartin Bartholomew
Ute VinupRenate GewaltigDagmar LeiboldBrigitte Rendchen
Board 90,0S 5 -1A−503W 3 +110−1704,0
Board 102,0S 2SA =3+1206N 2SA -13−1005,0
Board 11−3,0N 4 -27−1003PassPass1,0
Board 122,0O 3SA -15+505W 3 +22−1503,0
Ergebnis: 4. Rang mit 18,37 SP / −40,0 IMP

Teamscore für Kate (3)

Kate10,869,14Heidi
15:13
Klaus SchröderRobert Strootmann3:13Ute VinupRenate Gewaltig
Heidi JaenschMartin BartholomewPieter van der EijkReinhard Kleist
Board 133,0N 3 -1K−1003N 3 X -1D−2000,0
Board 140,0O 3SA +29−460O 3SA +27−4600,0
Board 15−5,0S 3SA -15−10013S 3SA +44+720−12,0
Board 161,0O 2 -2K+200W 3 -27+200−1,0
Klaus SchröderRobert Strootmann12:0Heidi JaenschMartin Bartholomew
Ute VinupRenate GewaltigPieter van der EijkReinhard Kleist
Board 1−3,0O 3SA +13−430O 3SA +13−4303,0
Board 210,0N 4 =K+62012N 4 -14−1006,0
Board 30,0PassPassPassPass0,0
Board 40,0N 2 =7+110N 2 =8+1100,0
Kate7,2312,77Dagmar
21:28
Klaus SchröderRobert Strootmann20:4Dariusz BledzkiJosef Beine
Dagmar LeiboldBrigitte RendchenPieter van der EijkReinhard Kleist
Board 5−1,0W 3SA +26−4602O 5 =7−400−1,0
Board 63,0N 3 =5+1102S 2 +24+170−5,0
Board 711,0O 6SA -1D+10013O 3SA +39−6905,0
Board 85,0O 2SA +34−2107O 3SA +34−4902,0
Pieter van der EijkReinhard Kleist1:24Dariusz BledzkiJosef Beine
Dagmar LeiboldBrigitte RendchenKlaus SchröderRobert Strootmann
Board 171,0W 3SA =3−4001W 4 =K−4200,0
Board 18−4,0N 4 -110−1005N 2 =10+110−2,0
Board 19−6,0O 3 =A−1407S 2 +2A+170−2,0
Board 20−7,0W 3SA =4−60012W 3SA -17+100−9,0
Kate13,126,88Petra
23:15
Klaus SchröderRobert Strootmann12:5Andreas HolowskiDr. Petra von Cube
Christa StümgesGerda AkyelPieter van der EijkReinhard Kleist
Board 95,0S 4 =4+1305N 5 -1A−500,0
Board 102,0S 1SA +2K+1501S 2SA =K+120−2,0
Board 11−1,0PassPass5S 3 +1A+170−4,0
Board 124,0W 5 -22+1006W 2 +210−1303,0
Pieter van der EijkReinhard Kleist11:10Andreas HolowskiDr. Petra von Cube
Christa StümgesGerda AkyelKlaus SchröderRobert Strootmann
Board 21−3,0N 4 -110−1005N 3SA -3B−3007,0
Board 22−7,0S 3SA -16−5010S 3SA =6+400−5,0
Board 237,0W 4 -19+1006O 3 =10−140−2,0
Board 24−5,0W 4 =7−420W 4 =3−4205,0
Ergebnis: 3. Rang mit 31,21 SP / 3,0 IMP

Teamscore für Heidi (4)

Heidi10,449,56Petra
15:14
Ute VinupRenate Gewaltig13:11Andreas HolowskiDr. Petra von Cube
Christa StümgesGerda AkyelHeidi JaenschMartin Bartholomew
Board 170,0O 4 =B−420W 4 =K−4200,0
Board 183,0N 2 +25+1703W 3 -18+500,0
Board 19−5,0S 3 -19−5011O 4 X -2A+500−9,0
Board 205,0W 2SA =4−12010W 3SA =4−6007,0
Heidi JaenschMartin Bartholomew2:3Andreas HolowskiDr. Petra von Cube
Christa StümgesGerda AkyelUte VinupRenate Gewaltig
Board 5−1,0W 3SA +26−4602W 3SA =10−400−1,0
Board 6−3,0O 2 =7−1102O 1SA X =7−1805,0
Board 7−5,0O 3SA +27−660O 3SA +2D−6605,0
Board 8−2,0O 3SA +37−4901W 4 +1B−4501,0
Heidi9,1410,86Kate
13:15
Ute VinupRenate Gewaltig13:3Klaus SchröderRobert Strootmann
Pieter van der EijkReinhard KleistHeidi JaenschMartin Bartholomew
Board 130,0N 3 X -1D−2003N 3 -1K−100−3,0
Board 140,0O 3SA +27−460O 3SA +29−4600,0
Board 1512,0S 3SA +44+72013S 3SA -15−1005,0
Board 161,0W 3 -27+200O 2 -2K+200−1,0
Heidi JaenschMartin Bartholomew0:12Klaus SchröderRobert Strootmann
Pieter van der EijkReinhard KleistUte VinupRenate Gewaltig
Board 1−3,0O 3SA +13−430O 3SA +13−4303,0
Board 2−6,0N 4 -14−10012N 4 =K+620−10,0
Board 30,0PassPassPassPass0,0
Board 40,0N 2 =8+110N 2 =7+1100,0
Heidi17,52,5Dagmar
39:14
Heidi JaenschMartin Bartholomew36:0Dagmar LeiboldBrigitte Rendchen
Dariusz BledzkiJosef BeineUte VinupRenate Gewaltig
Board 2112,0N 4 +14+65014N 3SA -35−3007,0
Board 225,0S 3SA =2+4007S 2SA =D+1203,0
Board 232,0O 3 =10−14010O 4 =10−6209,0
Board 247,0W 4 -12+505W 3 =9−140−3,0
Heidi JaenschMartin Bartholomew3:14Dariusz BledzkiJosef Beine
Dagmar LeiboldBrigitte RendchenUte VinupRenate Gewaltig
Board 9−4,0W 3 +110−1703S 5 -1A−500,0
Board 10−5,0N 2SA -13−1006S 2SA =3+120−2,0
Board 11−1,0PassPass3N 4 -27−1003,0
Board 12−3,0W 3 +22−1505O 3SA -15+50−2,0
Ergebnis: 1. Rang mit 37,08 SP / 24,0 IMP