Teamscore für Team Andreas Holowski (1)

Team Andreas Holowski16,233,77Team Renate Gewaltig
Andreas HolowskiDr. Petra von Cube15:0Renate GewaltigSigrid Lemke
Anneli Wagner-BeckerKarin WeinitschkeDagmar LeiboldBrigitte Langer
Board 12,0O 2 =9−902W 1SA +26−1500,0
Board 21,0N 2 +24+1304PassPass3,0
Board 33,0S 2 +12+1401S 2 =10+110−2,0
Board 40,0O 3 -14+1005O 2 =D−1105,0
Board 55,0S 5 X =10+7503N 3SA +17+630−2,0
Team Andreas Holowski19,170,83Team Christel Blum
Andreas HolowskiDr. Petra von Cube31:3Christel BlumBeate Herpell
Gerlinde JertzDr. Peter TitulaerDagmar LeiboldBrigitte Langer
Board 1110,0S 3SA =5+40012S 3SA -47−2005,0
Board 127,0O 4 X -2D+3006O 4 -1D+50−1,0
Board 1310,0N 1SA X +15+38012S 3 -37−3005,0
Board 140,0N 3 +1A+1701N 3 =7+1401,0
Board 15−1,0W 3 -1K+503S 3 =A+140−2,0
Team Andreas Holowski200Team Heidi Jaensch
Andreas HolowskiDr. Petra von Cube36:2Heidi JaenschDietmar Arnold
Claudia EßerRenate GellerDagmar LeiboldBrigitte Langer
Board 2110,0N 4 =K+62012S 4 -16−1006,0
Board 2210,0S 5 -4A−20011O 4 +39−7102,0
Board 236,0N 6 =4+143013S 4 +210+68011,0
Board 240,0S 2 +1K+1101N 3 +1A+1300,0
Board 250,0N 3 =D+1101S 4 =8+1300,0
Team Andreas Holowski17,562,44Team Catharina Fürle
Andreas HolowskiDr. Petra von Cube24:4Catharina FürleLetizia Schmidt
Ute VinupMartin BartholomewDagmar LeiboldBrigitte Langer
Board 60,0O 2 -1D+100O 2 -18+1000,0
Board 77,0N 5 +1D+62010N 2 +29+1704,0
Board 8−1,0W 3 =D−1104O 2SA -1B+50−3,0
Board 93,0N 3 =7+1401O 4 -16+100−2,0
Board 1011,0N 3SA +26+66013S 4 -210−2008,0
Team Andreas Holowski19,330,67Team Brigitte Rendchen
Andreas HolowskiDr. Petra von Cube29:0Brigitte RendchenErika Feierle
Klaus SchröderRobert StrootmannDagmar LeiboldBrigitte Langer
Board 165,0N 3SA +16+4306N 3 +2B+2001,0
Board 174,0W 3SA -13+5010O 4 =5−4207,0
Board 187,0N 3SA =3+600N 3SA =6+600−7,0
Board 195,0S 1SA +24+1506N 4 -28−1002,0
Board 209,0O 3SA -110+1007O 2SA +24−180−3,0
Ergebnis: 1. Rang mit 92,29 SP / 126,0 IMP

Teamscore für Team Brigitte Rendchen (2)

Team Brigitte Rendchen15,924,08Team Catharina Fürle
Brigitte RendchenErika Feierle14:0Catharina FürleLetizia Schmidt
Ute VinupMartin BartholomewKlaus SchröderRobert Strootmann
Board 2110,0S 4 =6+62012N 1SA -17−1006,0
Board 22−4,0S 5 X -48−800S 5 X -49−8004,0
Board 236,0S 6 =2+1430S 6 =K+1430−6,0
Board 240,0N 2 +28+1301N 2 +1A+1100,0
Board 250,0S 2 +28+1301W 4 -1A+1001,0
Team Brigitte Rendchen17,312,69Team Renate Gewaltig
Brigitte RendchenErika Feierle19:0Renate GewaltigSigrid Lemke
Anneli Wagner-BeckerKarin WeinitschkeKlaus SchröderRobert Strootmann
Board 61,0S 4 =3+1301W 3 -1A+1000,0
Board 77,0N 4 =D+62010N 2 +29+1704,0
Board 8−2,0O 2 +2B−130W 2SA =2−1202,0
Board 93,0S 3 =D+1405N 3 -110−502,0
Board 10−6,0N 3SA -19−1003N 5 -28−2008,0
Team Brigitte Rendchen0,6719,33Team Andreas Holowski
Brigitte RendchenErika Feierle0:29Andreas HolowskiDr. Petra von Cube
Dagmar LeiboldBrigitte LangerKlaus SchröderRobert Strootmann
Board 16−1,0N 3 +2B+2006N 3SA +16+430−5,0
Board 17−7,0O 4 =5−42010W 3SA -13+50−4,0
Board 187,0N 3SA =6+600N 3SA =3+600−7,0
Board 19−2,0N 4 -28−1006S 1SA +24+150−5,0
Board 203,0O 2SA +24−1807O 3SA -110+100−9,0
Team Brigitte Rendchen13,816,19Team Christel Blum
Brigitte RendchenErika Feierle9:1Christel BlumBeate Herpell
Gerlinde JertzDr. Peter TitulaerKlaus SchröderRobert Strootmann
Board 1−1,0W 1SA +36−1801W 1SA +26−1500,0
Board 21,0N 3 =4+110W 3 -2A+1000,0
Board 32,0S 2 =10+1105S 3 X -110−1004,0
Board 43,0O 3 -2A+2003O 3 -17+1000,0
Board 53,0S 3SA +26+6601N 3SA +13+630−2,0
Team Brigitte Rendchen17,312,69Team Heidi Jaensch
Brigitte RendchenErika Feierle24:5Heidi JaenschDietmar Arnold
Claudia EßerRenate GellerKlaus SchröderRobert Strootmann
Board 112,0O 3 -1D+505S 3SA -35−1503,0
Board 122,0N 3 =A+11012N 5 X -2A−50011,0
Board 130,0S 1SA -1A−100S 2 -19−1000,0
Board 146,0N 4 =A+4207N 3 =A+1401,0
Board 15−5,0S 4 -1B−1005W 4 -2K+1000,0
Ergebnis: 2. Rang mit 65,02 SP / 31,0 IMP

Teamscore für Team Catharina Fürle (3)

Team Catharina Fürle12,987,02Team Christel Blum
Catharina FürleLetizia Schmidt10:4Christel BlumBeate Herpell
Gerlinde JertzDr. Peter TitulaerUte VinupMartin Bartholomew
Board 16−3,0W 2 -1A+1003N 2 +3B+2001,0
Board 174,0O 4 -18+50O 4 -19+50−4,0
Board 187,0N 3SA =3+60010N 2SA =3+1205,0
Board 190,0N 2 -19−50N 2SA -17−500,0
Board 20−8,0O 3SA +13−6301O 3SA =6−6008,0
Team Catharina Fürle3,2116,79Team Heidi Jaensch
Catharina FürleLetizia Schmidt0:17Heidi JaenschDietmar Arnold
Claudia EßerRenate GellerUte VinupMartin Bartholomew
Board 1−1,0W 2SA +28−1801W 2SA +16−1500,0
Board 20,0W 3 -2D+100W 3 -2D+1000,0
Board 3−4,0O 1SA =3−905O 3 -15+100−2,0
Board 40,0O 2 -110+1001S 3 +16+130−1,0
Board 5−10,0S 3 =6+14010N 3SA +17+630−2,0
Team Catharina Fürle8,9211,08Team Renate Gewaltig
Catharina FürleLetizia Schmidt0:2Renate GewaltigSigrid Lemke
Anneli Wagner-BeckerKarin WeinitschkeUte VinupMartin Bartholomew
Board 11−3,0S 3SA -36−150S 3SA -35−1503,0
Board 122,0O 4 -2D+100O 4 -2D+100−2,0
Board 13−3,0S 3 -29−200S 2 -25−2003,0
Board 14−3,0O 3 -1B+502N 2 =7+1102,0
Board 152,0S 2 +2B+170S 3 +16+170−2,0
Team Catharina Fürle4,0815,92Team Brigitte Rendchen
Catharina FürleLetizia Schmidt0:14Brigitte RendchenErika Feierle
Klaus SchröderRobert StrootmannUte VinupMartin Bartholomew
Board 21−6,0N 1SA -17−10012S 4 =6+620−10,0
Board 22−4,0S 5 X -49−800S 5 X -48−8004,0
Board 236,0S 6 =K+1430S 6 =2+1430−6,0
Board 240,0N 2 +1A+1101N 2 +28+1300,0
Board 25−1,0W 4 -1A+1001S 2 +28+1300,0
Team Catharina Fürle2,4417,56Team Andreas Holowski
Catharina FürleLetizia Schmidt4:24Andreas HolowskiDr. Petra von Cube
Dagmar LeiboldBrigitte LangerUte VinupMartin Bartholomew
Board 60,0O 2 -18+100O 2 -1D+1000,0
Board 7−4,0N 2 +29+17010N 5 +1D+620−7,0
Board 83,0O 2SA -1B+504W 3 =D−1101,0
Board 92,0O 4 -16+1001N 3 =7+140−3,0
Board 10−8,0S 4 -210−20013N 3SA +26+660−11,0
Ergebnis: 6. Rang mit 31,63 SP / −47,0 IMP

Teamscore für Team Heidi Jaensch (4)

Team Heidi Jaensch2,6917,31Team Brigitte Rendchen
Heidi JaenschDietmar Arnold5:24Brigitte RendchenErika Feierle
Klaus SchröderRobert StrootmannClaudia EßerRenate Geller
Board 11−3,0S 3SA -35−1505O 3 -1D+50−2,0
Board 12−11,0N 5 X -2A−50012N 3 =A+110−2,0
Board 130,0S 2 -19−100S 1SA -1A−1000,0
Board 14−1,0N 3 =A+1407N 4 =A+420−6,0
Board 150,0W 4 -2K+1005S 4 -1B−1005,0
Team Heidi Jaensch020Team Andreas Holowski
Heidi JaenschDietmar Arnold2:36Andreas HolowskiDr. Petra von Cube
Dagmar LeiboldBrigitte LangerClaudia EßerRenate Geller
Board 21−6,0S 4 -16−10012N 4 =K+620−10,0
Board 22−2,0O 4 +39−71011S 5 -4A−200−10,0
Board 23−11,0S 4 +210+68013N 6 =4+1430−6,0
Board 240,0N 3 +1A+1301S 2 +1K+1100,0
Board 250,0S 4 =8+1301N 3 =D+1100,0
Team Heidi Jaensch8,9211,08Team Christel Blum
Heidi JaenschDietmar Arnold13:15Christel BlumBeate Herpell
Gerlinde JertzDr. Peter TitulaerClaudia EßerRenate Geller
Board 6−4,0S 4 -14−505S 3 +29+150−2,0
Board 7−4,0O 3 -2D+200N 2 +35+2004,0
Board 83,0O 3SA -1B+505O 3 +1B−1302,0
Board 92,0O 4 -14+1008O 3 +3B−2306,0
Board 10−1,0N 3 =9+11010N 3SA =6+600−10,0
Team Heidi Jaensch10,559,45Team Renate Gewaltig
Heidi JaenschDietmar Arnold10:9Renate GewaltigSigrid Lemke
Anneli Wagner-BeckerKarin WeinitschkeClaudia EßerRenate Geller
Board 16−2,0N 2 +2B+1701N 2 +3B+2001,0
Board 174,0O 4 -16+5010W 4 =9−4207,0
Board 18−9,0N 3SA -12−1006N 2SA =3+1205,0
Board 19−2,0S 2SA -24−100S 3SA -29−1002,0
Board 202,0S 2 -28−2002O 1SA +26−150−4,0
Team Heidi Jaensch16,793,21Team Catharina Fürle
Heidi JaenschDietmar Arnold17:0Catharina FürleLetizia Schmidt
Ute VinupMartin BartholomewClaudia EßerRenate Geller
Board 10,0W 2SA +16−1501W 2SA +28−1801,0
Board 20,0W 3 -2D+100W 3 -2D+1000,0
Board 32,0O 3 -15+1005O 1SA =3−904,0
Board 41,0S 3 +16+1301O 2 -110+1000,0
Board 52,0N 3SA +17+63010S 3 =6+14010,0
Ergebnis: 4. Rang mit 38,95 SP / −37,0 IMP

Teamscore für Team Christel Blum (5)

Team Christel Blum11,088,92Team Heidi Jaensch
Christel BlumBeate Herpell15:13Heidi JaenschDietmar Arnold
Claudia EßerRenate GellerGerlinde JertzDr. Peter Titulaer
Board 62,0S 3 +29+1505S 4 -14−504,0
Board 7−4,0N 2 +35+200O 3 -2D+2004,0
Board 8−2,0O 3 +1B−1305O 3SA -1B+50−3,0
Board 9−6,0O 3 +3B−2308O 4 -14+100−2,0
Board 1010,0N 3SA =6+60010N 3 =9+1101,0
Team Christel Blum7,0212,98Team Catharina Fürle
Christel BlumBeate Herpell4:10Catharina FürleLetizia Schmidt
Ute VinupMartin BartholomewGerlinde JertzDr. Peter Titulaer
Board 16−1,0N 2 +3B+2003W 2 -1A+1003,0
Board 174,0O 4 -19+50O 4 -18+50−4,0
Board 18−5,0N 2SA =3+12010N 3SA =3+600−7,0
Board 190,0N 2SA -17−50N 2 -19−500,0
Board 20−8,0O 3SA =6−6001O 3SA +13−6308,0
Team Christel Blum6,1913,81Team Brigitte Rendchen
Christel BlumBeate Herpell1:9Brigitte RendchenErika Feierle
Klaus SchröderRobert StrootmannGerlinde JertzDr. Peter Titulaer
Board 10,0W 1SA +26−1501W 1SA +36−1801,0
Board 20,0W 3 -2A+100N 3 =4+110−1,0
Board 3−4,0S 3 X -110−1005S 2 =10+110−2,0
Board 40,0O 3 -17+1003O 3 -2A+200−3,0
Board 52,0N 3SA +13+6301S 3SA +26+660−3,0
Team Christel Blum0,8319,17Team Andreas Holowski
Christel BlumBeate Herpell3:31Andreas HolowskiDr. Petra von Cube
Dagmar LeiboldBrigitte LangerGerlinde JertzDr. Peter Titulaer
Board 11−5,0S 3SA -47−20012S 3SA =5+400−10,0
Board 121,0O 4 -1D+506O 4 X -2D+300−7,0
Board 13−5,0S 3 -37−30012N 1SA X +15+380−10,0
Board 14−1,0N 3 =7+1401N 3 +1A+1700,0
Board 152,0S 3 =A+1403W 3 -1K+501,0
Team Christel Blum7,4712,53Team Renate Gewaltig
Christel BlumBeate Herpell9:14Renate GewaltigSigrid Lemke
Anneli Wagner-BeckerKarin WeinitschkeGerlinde JertzDr. Peter Titulaer
Board 21−1,0N 2 =K+1109N 5 -3A−30010,0
Board 22−2,0O 4 +33−7101O 4 +2A−6801,0
Board 23−11,0N 4 +26+68013S 6 =K+1430−6,0
Board 240,0S 1SA +1K+120N 3 =A+1100,0
Board 250,0S 3 =8+110S 3 =8+1100,0
Ergebnis: 5. Rang mit 32,59 SP / −45,0 IMP

Teamscore für Team Renate Gewaltig (6)

Team Renate Gewaltig3,7716,23Team Andreas Holowski
Renate GewaltigSigrid Lemke0:15Andreas HolowskiDr. Petra von Cube
Dagmar LeiboldBrigitte LangerAnneli Wagner-BeckerKarin Weinitschke
Board 10,0W 1SA +26−1502O 2 =9−90−2,0
Board 2−3,0PassPass4N 2 +24+130−1,0
Board 32,0S 2 =10+1101S 2 +12+140−3,0
Board 4−5,0O 2 =D−1105O 3 -14+1000,0
Board 52,0N 3SA +17+6303S 5 X =10+750−5,0
Team Renate Gewaltig2,6917,31Team Brigitte Rendchen
Renate GewaltigSigrid Lemke0:19Brigitte RendchenErika Feierle
Klaus SchröderRobert StrootmannAnneli Wagner-BeckerKarin Weinitschke
Board 60,0W 3 -1A+1001S 4 =3+130−1,0
Board 7−4,0N 2 +29+17010N 4 =D+620−7,0
Board 8−2,0W 2SA =2−120O 2 +2B−1302,0
Board 9−2,0N 3 -110−505S 3 =D+140−3,0
Board 10−8,0N 5 -28−2003N 3SA -19−1006,0
Team Renate Gewaltig11,088,92Team Catharina Fürle
Renate GewaltigSigrid Lemke2:0Catharina FürleLetizia Schmidt
Ute VinupMartin BartholomewAnneli Wagner-BeckerKarin Weinitschke
Board 11−3,0S 3SA -35−150S 3SA -36−1503,0
Board 122,0O 4 -2D+100O 4 -2D+100−2,0
Board 13−3,0S 2 -25−200S 3 -29−2003,0
Board 14−2,0N 2 =7+1102O 3 -1B+503,0
Board 152,0S 3 +16+170S 2 +2B+170−2,0
Team Renate Gewaltig9,4510,55Team Heidi Jaensch
Renate GewaltigSigrid Lemke9:10Heidi JaenschDietmar Arnold
Claudia EßerRenate GellerAnneli Wagner-BeckerKarin Weinitschke
Board 16−1,0N 2 +3B+2001N 2 +2B+1702,0
Board 17−7,0W 4 =9−42010O 4 -16+50−4,0
Board 18−5,0N 2SA =3+1206N 3SA -12−1009,0
Board 19−2,0S 3SA -29−100S 2SA -24−1002,0
Board 204,0O 1SA +26−1502S 2 -28−200−2,0
Team Renate Gewaltig12,537,47Team Christel Blum
Renate GewaltigSigrid Lemke14:9Christel BlumBeate Herpell
Gerlinde JertzDr. Peter TitulaerAnneli Wagner-BeckerKarin Weinitschke
Board 21−10,0N 5 -3A−3009N 2 =K+1101,0
Board 22−1,0O 4 +2A−6801O 4 +33−7102,0
Board 236,0S 6 =K+143013N 4 +26+68011,0
Board 240,0N 3 =A+110S 1SA +1K+1200,0
Board 250,0S 3 =8+110S 3 =8+1100,0
Ergebnis: 3. Rang mit 39,52 SP / −28,0 IMP