Teamscore für Team Heidi Jaensch (1)

Team Heidi Jaensch4,2615,74Team Brigitte Rendchen
Heidi JaenschDietmar Arnold4:16Brigitte RendchenErika Feierle
Klaus SchröderRobert StrootmannClaudia EßerRenate Geller
Board 51,0W 4 -33+15011S 4 +1B+650−11,0
Board 62,0O 3 -1A+1004S 2 -1D−502,0
Board 73,0S 4 =K+130S 2 +2K+130−3,0
Board 82,0S 1SA +46+2105S 3SA =K+400−6,0
Team Heidi Jaensch4,6215,38Team Catharina Fürle
Heidi JaenschDietmar Arnold1:12Catharina FürleLetizia Schmidt
Martin BartholomewGerda AkyelClaudia EßerRenate Geller
Board 92,0S 4 -110−505S 3 +110+130−6,0
Board 10−5,0O 2 +15−1407S 4 =10+130−3,0
Board 111,0O 4 -1A+50O 2 -1A+50−1,0
Board 120,0O 4 +18−4501O 4 +210−4801,0
Team Heidi Jaensch020Team Anna Katharina Meyer
Heidi JaenschDietmar Arnold0:35Anna Katharina MeyerChristof Antipiuk
Andreas HolowskiDr. Petra von CubeClaudia EßerRenate Geller
Board 13−7,0O 3SA +36−69011W 2 +410−170−6,0
Board 14−9,0W 3SA =D−4007W 2 =D−902,0
Board 15−5,0W 3 =4−1104O 2SA -15+501,0
Board 16−9,0W 4 +1A−65013O 3 -1D+100−9,0
Team Heidi Jaensch4,2615,74Team Anneli Wagner-Becker
Heidi JaenschDietmar Arnold9:21Anneli Wagner-BeckerKarin Weinitschke
Renate GewaltigSigrid LemkeClaudia EßerRenate Geller
Board 17−6,0W 5 =A−4006O 2 +15−140−1,0
Board 180,0W 3 =7−1104O 4 -1B+50−5,0
Board 19−6,0O 4 +29−68011O 2 +2A−170−6,0
Board 204,0S 4 =7+6209S 3 +27+2007,0
Team Heidi Jaensch2,4117,59Team Gerlinde Jertz
Heidi JaenschDietmar Arnold0:18Gerlinde JertzBeate Herpell
Dr. Peter TitulaerDr. Gerlinde Fuchsen-TitulaerClaudia EßerRenate Geller
Board 21−11,0N 6SA -3B−3005S 6SA -15−1008,0
Board 22−2,0O 4 +1D−650O 4 +1D−6502,0
Board 233,0W 4SA +22−69013O 6SA -23+200−14,0
Board 24−3,0O 4 =6−420O 4 =9−4203,0
Team Heidi Jaensch16,423,58Team Ute Vinup
Heidi JaenschDietmar Arnold23:9Ute VinupHeidrun Krauß
Christa StümgesMarlene DiederichsClaudia EßerRenate Geller
Board 25−6,0O 6 +17−14601O 6 =4−14306,0
Board 266,0N 4 =A+62013N 3SA -23−20011,0
Board 273,0S 3SA +13+43010N 3SA -15−509,0
Board 28−8,0S 3SA -22−2008S 2 +18+1401,0
Ergebnis: 7. Rang mit 31,97 SP / −74,0 IMP

Teamscore für Team Anneli Wagner-Becker (2)

Team Anneli Wagner-Becker4,2615,74Team Gerlinde Jertz
Anneli Wagner-BeckerKarin Weinitschke2:14Gerlinde JertzBeate Herpell
Dr. Peter TitulaerDr. Gerlinde Fuchsen-TitulaerRenate GewaltigSigrid Lemke
Board 9−10,0O 4 =A−62013S 4 =10+130−6,0
Board 102,0O 3 -15+100O 4 -15+100−2,0
Board 11−2,0N 5 -16−502N 5 X -1K−1004,0
Board 12−1,0O 4 +210−4801W 4 +1B−4500,0
Team Anneli Wagner-Becker200Team Ute Vinup
Anneli Wagner-BeckerKarin Weinitschke33:3Ute VinupHeidrun Krauß
Christa StümgesMarlene DiederichsRenate GewaltigSigrid Lemke
Board 136,0W 3 +26−15010O 3SA +16−6306,0
Board 142,0O 4 -16+503W 3 -3D+150−4,0
Board 1510,0N 1 X +2A+56012W 3 +14−1306,0
Board 163,0N 4 -32−15011W 4 +2A−6809,0
Team Anneli Wagner-Becker15,744,26Team Heidi Jaensch
Anneli Wagner-BeckerKarin Weinitschke21:9Heidi JaenschDietmar Arnold
Claudia EßerRenate GellerRenate GewaltigSigrid Lemke
Board 171,0O 2 +15−1406W 5 =A−4006,0
Board 185,0O 4 -1B+504W 3 =7−1100,0
Board 196,0O 2 +2A−17011O 4 +29−6806,0
Board 20−7,0S 3 +27+2009S 4 =7+620−4,0
Team Anneli Wagner-Becker13,286,72Team Brigitte Rendchen
Anneli Wagner-BeckerKarin Weinitschke20:14Brigitte RendchenErika Feierle
Klaus SchröderRobert StrootmannRenate GewaltigSigrid Lemke
Board 2110,0S 3SA +34+69013S 6SA =4+1440−15,0
Board 22−2,0O 4 +1D−6501O 4 =D−6202,0
Board 233,0O 3SA +32−69013O 6SA =7−144012,0
Board 249,0W 3SA -22+1007O 3 +19−170−4,0
Team Anneli Wagner-Becker12,297,71Team Catharina Fürle
Anneli Wagner-BeckerKarin Weinitschke14:10Catharina FürleLetizia Schmidt
Martin BartholomewGerda AkyelRenate GewaltigSigrid Lemke
Board 2511,0O 4 +34−71013O 6SA +14−14706,0
Board 266,0N 4 =9+620N 4 =9+620−6,0
Board 273,0N 3SA +15+4301N 3SA =4+400−2,0
Board 28−1,0N 2SA =8+12010N 3SA =6+600−10,0
Team Anneli Wagner-Becker11,768,24Team Anna Katharina Meyer
Anneli Wagner-BeckerKarin Weinitschke5:2Anna Katharina MeyerChristof Antipiuk
Andreas HolowskiDr. Petra von CubeRenate GewaltigSigrid Lemke
Board 11,0N 3SA -15−50S 3SA -12−50−1,0
Board 22,0O 5 -15+505O 4 =2−1303,0
Board 32,0S 3SA +14+4301N 3SA +25+460−3,0
Board 4−5,0W 4 +110−6501W 4 =3−6204,0
Ergebnis: 2. Rang mit 77,33 SP / 43,0 IMP

Teamscore für Team Brigitte Rendchen (3)

Team Brigitte Rendchen16,093,91Team Catharina Fürle
Brigitte RendchenErika Feierle15:2Catharina FürleLetizia Schmidt
Martin BartholomewGerda AkyelKlaus SchröderRobert Strootmann
Board 135,0O 2SA +36−2109W 3SA +16−6306,0
Board 143,0W 3 -2D+1002W 3SA -3D+150−4,0
Board 151,0N 2 =4+1102W 4 -14+501,0
Board 166,0N 3 -13−504W 3 +2A−200−2,0
Team Brigitte Rendchen0,8419,16Team Anna Katharina Meyer
Brigitte RendchenErika Feierle0:25Anna Katharina MeyerChristof Antipiuk
Andreas HolowskiDr. Petra von CubeKlaus SchröderRobert Strootmann
Board 170,0O 2 +26−1707W 3SA -2B+100−7,0
Board 18−7,0O 4 =5−4207O 3 =4−1401,0
Board 19−6,0O 4 +1A−65010O 3 +2A−200−6,0
Board 204,0N 4 =K+6201S 4 +1A+650−5,0
Team Brigitte Rendchen6,7213,28Team Anneli Wagner-Becker
Brigitte RendchenErika Feierle14:20Anneli Wagner-BeckerKarin Weinitschke
Renate GewaltigSigrid LemkeKlaus SchröderRobert Strootmann
Board 2115,0S 6SA =4+144013S 3SA +34+690−10,0
Board 22−2,0O 4 =D−6201O 4 +1D−6502,0
Board 23−12,0O 6SA =7−144013O 3SA +32−690−3,0
Board 244,0O 3 +19−1707W 3SA -22+100−9,0
Team Brigitte Rendchen0,8419,16Team Gerlinde Jertz
Brigitte RendchenErika Feierle0:25Gerlinde JertzBeate Herpell
Dr. Peter TitulaerDr. Gerlinde Fuchsen-TitulaerKlaus SchröderRobert Strootmann
Board 25−6,0W 6 +19−146013W 4 +3B−710−11,0
Board 26−10,0N 4 -1A−10012N 4 =A+620−6,0
Board 272,0N 3SA =9+400S 3SA =2+400−2,0
Board 28−1,0S 2 +12+140S 2 +18+1401,0
Team Brigitte Rendchen11,768,24Team Ute Vinup
Brigitte RendchenErika Feierle3:0Ute VinupHeidrun Krauß
Christa StümgesMarlene DiederichsKlaus SchröderRobert Strootmann
Board 1−1,0S 3SA -210−100S 3SA -23−1001,0
Board 24,0O 5 X -16+1002O 5 -18+50−2,0
Board 32,0N 3SA +15+4301N 3SA =B+400−2,0
Board 4−4,0O 4 =2−620O 4 =7−6204,0
Team Brigitte Rendchen15,744,26Team Heidi Jaensch
Brigitte RendchenErika Feierle16:4Heidi JaenschDietmar Arnold
Claudia EßerRenate GellerKlaus SchröderRobert Strootmann
Board 511,0S 4 +1B+65011W 4 -33+150−1,0
Board 6−2,0S 2 -1D−504O 3 -1A+100−2,0
Board 73,0S 2 +2K+130S 4 =K+130−3,0
Board 86,0S 3SA =K+4005S 1SA +46+210−2,0
Ergebnis: 4. Rang mit 51,99 SP / −28,0 IMP

Teamscore für Team Gerlinde Jertz (4)

Team Gerlinde Jertz6,7213,28Team Ute Vinup
Gerlinde JertzBeate Herpell17:23Ute VinupHeidrun Krauß
Christa StümgesMarlene DiederichsDr. Peter TitulaerDr. Gerlinde Fuchsen-Titulaer
Board 17−8,0S 4 X -3K−50012O 4 -26+100−7,0
Board 186,0W 2SA -23+1007O 2 +25−1702,0
Board 19−6,0O 4 +2A−68011O 3 +1D−170−6,0
Board 204,0S 4 =4+62010S 2 +1D+1408,0
Team Gerlinde Jertz17,592,41Team Heidi Jaensch
Gerlinde JertzBeate Herpell18:0Heidi JaenschDietmar Arnold
Claudia EßerRenate GellerDr. Peter TitulaerDr. Gerlinde Fuchsen-Titulaer
Board 21−8,0S 6SA -15−1005N 6SA -3B−30011,0
Board 22−2,0O 4 +1D−650O 4 +1D−6502,0
Board 2314,0O 6SA -23+20013W 4SA +22−690−3,0
Board 24−3,0O 4 =9−420O 4 =6−4203,0
Team Gerlinde Jertz19,160,84Team Brigitte Rendchen
Gerlinde JertzBeate Herpell25:0Brigitte RendchenErika Feierle
Klaus SchröderRobert StrootmannDr. Peter TitulaerDr. Gerlinde Fuchsen-Titulaer
Board 2511,0W 4 +3B−71013W 6 +19−14606,0
Board 266,0N 4 =A+62012N 4 -1A−10010,0
Board 272,0S 3SA =2+400N 3SA =9+400−2,0
Board 28−1,0S 2 +18+140S 2 +12+1401,0
Team Gerlinde Jertz11,768,24Team Catharina Fürle
Gerlinde JertzBeate Herpell13:10Catharina FürleLetizia Schmidt
Martin BartholomewGerda AkyelDr. Peter TitulaerDr. Gerlinde Fuchsen-Titulaer
Board 11,0N 3SA -15−502S 3SA -23−1001,0
Board 25,0S 2 +17+14011O 3SA =3−4009,0
Board 3−9,0S 5 -13−5010N 3SA +15+430−2,0
Board 47,0O 2 +24−170O 2 +22−170−7,0
Team Gerlinde Jertz5,8214,18Team Anna Katharina Meyer
Gerlinde JertzBeate Herpell3:11Anna Katharina MeyerChristof Antipiuk
Andreas HolowskiDr. Petra von CubeDr. Peter TitulaerDr. Gerlinde Fuchsen-Titulaer
Board 5−5,0S 4 -14−1003S 5 -24−2007,0
Board 6−3,0S 3 -22−1005S 2 =5+110−3,0
Board 7−4,0S 3 -1K−1005S 2 =K+110−2,0
Board 8−1,0N 3 +110+1301W 3 -310+1500,0
Team Gerlinde Jertz15,744,26Team Anneli Wagner-Becker
Gerlinde JertzBeate Herpell14:2Anneli Wagner-BeckerKarin Weinitschke
Renate GewaltigSigrid LemkeDr. Peter TitulaerDr. Gerlinde Fuchsen-Titulaer
Board 96,0S 4 =10+13013O 4 =A−62010,0
Board 102,0O 4 -15+100O 3 -15+100−2,0
Board 11−4,0N 5 X -1K−1002N 5 -16−502,0
Board 120,0W 4 +1B−4501O 4 +210−4801,0
Ergebnis: 3. Rang mit 76,79 SP / 44,0 IMP

Teamscore für Team Catharina Fürle (5)

Team Catharina Fürle1,2418,76Team Anna Katharina Meyer
Catharina FürleLetizia Schmidt0:23Anna Katharina MeyerChristof Antipiuk
Andreas HolowskiDr. Petra von CubeMartin BartholomewGerda Akyel
Board 21−8,0S 5SA -18−100N 6SA -15−1008,0
Board 22−2,0O 4 +19−65010O 2 +3D−200−9,0
Board 23−12,0O 6SA +13−147013W 4 +1D−650−4,0
Board 24−4,0O 4 +19−450O 4 +16−4504,0
Team Catharina Fürle7,7112,29Team Anneli Wagner-Becker
Catharina FürleLetizia Schmidt10:14Anneli Wagner-BeckerKarin Weinitschke
Renate GewaltigSigrid LemkeMartin BartholomewGerda Akyel
Board 25−6,0O 6SA +14−147013O 4 +34−710−11,0
Board 266,0N 4 =9+620N 4 =9+620−6,0
Board 272,0N 3SA =4+4001N 3SA +15+430−3,0
Board 2810,0N 3SA =6+60010N 2SA =8+1201,0
Team Catharina Fürle8,2411,76Team Gerlinde Jertz
Catharina FürleLetizia Schmidt10:13Gerlinde JertzBeate Herpell
Dr. Peter TitulaerDr. Gerlinde Fuchsen-TitulaerMartin BartholomewGerda Akyel
Board 1−1,0S 3SA -23−1002N 3SA -15−50−1,0
Board 2−9,0O 3SA =3−40011S 2 +17+140−5,0
Board 32,0N 3SA +15+43010S 5 -13−509,0
Board 47,0O 2 +22−170O 2 +24−170−7,0
Team Catharina Fürle5,414,6Team Ute Vinup
Catharina FürleLetizia Schmidt4:13Ute VinupHeidrun Krauß
Christa StümgesMarlene DiederichsMartin BartholomewGerda Akyel
Board 5−2,0W 3 -13+502W 3 -2A+1000,0
Board 62,0O 3 -18+1004S 2 -15−502,0
Board 7−4,0W 2 =B−1105W 4 -1A+100−2,0
Board 8−6,0O 2 =A−1106S 2SA =6+1201,0
Team Catharina Fürle15,384,62Team Heidi Jaensch
Catharina FürleLetizia Schmidt12:1Heidi JaenschDietmar Arnold
Claudia EßerRenate GellerMartin BartholomewGerda Akyel
Board 96,0S 3 +110+1305S 4 -110−50−2,0
Board 103,0S 4 =10+1307O 2 +15−1405,0
Board 111,0O 2 -1A+50O 4 -1A+50−1,0
Board 12−1,0O 4 +210−4801O 4 +18−4500,0
Team Catharina Fürle3,9116,09Team Brigitte Rendchen
Catharina FürleLetizia Schmidt2:15Brigitte RendchenErika Feierle
Klaus SchröderRobert StrootmannMartin BartholomewGerda Akyel
Board 13−6,0W 3SA +16−6309O 2SA +36−210−5,0
Board 144,0W 3SA -3D+1502W 3 -2D+100−3,0
Board 15−1,0W 4 -14+502N 2 =4+110−1,0
Board 162,0W 3 +2A−2004N 3 -13−50−6,0
Ergebnis: 6. Rang mit 41,88 SP / −41,0 IMP

Teamscore für Team Ute Vinup (6)

Team Ute Vinup3,5816,42Team Heidi Jaensch
Ute VinupHeidrun Krauß9:23Heidi JaenschDietmar Arnold
Claudia EßerRenate GellerChrista StümgesMarlene Diederichs
Board 25−6,0O 6 =4−14301O 6 +17−14606,0
Board 26−11,0N 3SA -23−20013N 4 =A+620−6,0
Board 27−9,0N 3SA -15−5010S 3SA +13+430−3,0
Board 28−1,0S 2 +18+1408S 3SA -22−2008,0
Team Ute Vinup8,2411,76Team Brigitte Rendchen
Ute VinupHeidrun Krauß0:3Brigitte RendchenErika Feierle
Klaus SchröderRobert StrootmannChrista StümgesMarlene Diederichs
Board 1−1,0S 3SA -23−100S 3SA -210−1001,0
Board 22,0O 5 -18+502O 5 X -16+100−4,0
Board 32,0N 3SA =B+4001N 3SA +15+430−2,0
Board 4−4,0O 4 =7−620O 4 =2−6204,0
Team Ute Vinup14,65,4Team Catharina Fürle
Ute VinupHeidrun Krauß13:4Catharina FürleLetizia Schmidt
Martin BartholomewGerda AkyelChrista StümgesMarlene Diederichs
Board 50,0W 3 -2A+1002W 3 -13+502,0
Board 6−2,0S 2 -15−504O 3 -18+100−2,0
Board 72,0W 4 -1A+1005W 2 =B−1104,0
Board 8−1,0S 2SA =6+1206O 2 =A−1106,0
Team Ute Vinup4,2615,74Team Anna Katharina Meyer
Ute VinupHeidrun Krauß0:12Anna Katharina MeyerChristof Antipiuk
Andreas HolowskiDr. Petra von CubeChrista StümgesMarlene Diederichs
Board 9−5,0S 5 X -210−3006S 5 -13−50−2,0
Board 10−5,0O 3 =5−1406O 3 -15+100−2,0
Board 112,0O 4 -28+100O 3 -2A+100−2,0
Board 120,0O 4 +15−450W 4 +1B−4500,0
Team Ute Vinup020Team Anneli Wagner-Becker
Ute VinupHeidrun Krauß3:33Anneli Wagner-BeckerKarin Weinitschke
Renate GewaltigSigrid LemkeChrista StümgesMarlene Diederichs
Board 13−6,0O 3SA +16−63010W 3 +26−150−6,0
Board 144,0W 3 -3D+1503O 4 -16+50−2,0
Board 15−6,0W 3 +14−13012N 1 X +2A+560−10,0
Board 16−9,0W 4 +2A−68011N 4 -32−150−3,0
Team Ute Vinup13,286,72Team Gerlinde Jertz
Ute VinupHeidrun Krauß23:17Gerlinde JertzBeate Herpell
Dr. Peter TitulaerDr. Gerlinde Fuchsen-TitulaerChrista StümgesMarlene Diederichs
Board 177,0O 4 -26+10012S 4 X -3K−5008,0
Board 18−2,0O 2 +25−1707W 2SA -23+100−6,0
Board 196,0O 3 +1D−17011O 4 +2A−6806,0
Board 20−8,0S 2 +1D+14010S 4 =4+620−4,0
Ergebnis: 5. Rang mit 43,96 SP / −44,0 IMP

Teamscore für Team Anna Katharina Meyer (7)

Team Anna Katharina Meyer8,2411,76Team Anneli Wagner-Becker
Anna Katharina MeyerChristof Antipiuk2:5Anneli Wagner-BeckerKarin Weinitschke
Renate GewaltigSigrid LemkeAndreas HolowskiDr. Petra von Cube
Board 11,0S 3SA -12−50N 3SA -15−50−1,0
Board 2−3,0O 4 =2−1305O 5 -15+50−2,0
Board 33,0N 3SA +25+4601S 3SA +14+430−2,0
Board 4−4,0W 4 =3−6201W 4 +110−6505,0
Team Anna Katharina Meyer14,185,82Team Gerlinde Jertz
Anna Katharina MeyerChristof Antipiuk11:3Gerlinde JertzBeate Herpell
Dr. Peter TitulaerDr. Gerlinde Fuchsen-TitulaerAndreas HolowskiDr. Petra von Cube
Board 5−7,0S 5 -24−2003S 4 -14−1005,0
Board 63,0S 2 =5+1105S 3 -22−1003,0
Board 72,0S 2 =K+1105S 3 -1K−1004,0
Board 80,0W 3 -310+1501N 3 +110+1301,0
Team Anna Katharina Meyer15,744,26Team Ute Vinup
Anna Katharina MeyerChristof Antipiuk12:0Ute VinupHeidrun Krauß
Christa StümgesMarlene DiederichsAndreas HolowskiDr. Petra von Cube
Board 92,0S 5 -13−506S 5 X -210−3005,0
Board 102,0O 3 -15+1006O 3 =5−1405,0
Board 112,0O 3 -2A+100O 4 -28+100−2,0
Board 120,0W 4 +1B−450O 4 +15−4500,0
Team Anna Katharina Meyer200Team Heidi Jaensch
Anna Katharina MeyerChristof Antipiuk35:0Heidi JaenschDietmar Arnold
Claudia EßerRenate GellerAndreas HolowskiDr. Petra von Cube
Board 136,0W 2 +410−17011O 3SA +36−6907,0
Board 14−2,0W 2 =D−907W 3SA =D−4009,0
Board 15−1,0O 2SA -15+504W 3 =4−1105,0
Board 169,0O 3 -1D+10013W 4 +1A−6509,0
Team Anna Katharina Meyer19,160,84Team Brigitte Rendchen
Anna Katharina MeyerChristof Antipiuk25:0Brigitte RendchenErika Feierle
Klaus SchröderRobert StrootmannAndreas HolowskiDr. Petra von Cube
Board 177,0W 3SA -2B+1007O 2 +26−1700,0
Board 18−1,0O 3 =4−1407O 4 =5−4207,0
Board 196,0O 3 +2A−20010O 4 +1A−6506,0
Board 205,0S 4 +1A+6501N 4 =K+620−4,0
Team Anna Katharina Meyer18,761,24Team Catharina Fürle
Anna Katharina MeyerChristof Antipiuk23:0Catharina FürleLetizia Schmidt
Martin BartholomewGerda AkyelAndreas HolowskiDr. Petra von Cube
Board 21−8,0N 6SA -15−100S 5SA -18−1008,0
Board 229,0O 2 +3D−20010O 4 +19−6502,0
Board 234,0W 4 +1D−65013O 6SA +13−147012,0
Board 24−4,0O 4 +16−450O 4 +19−4504,0
Ergebnis: 1. Rang mit 96,08 SP / 100,0 IMP