Teamscore für Ute (1)

Ute119Heidi
41:37
Renate GewaltigAndreas Holowski12:19Heidi JaenschMartin Bartholomew
Christel BlumUte KothenUte VinupHeidrun Krauß
Board 1−4,0N 3SA -13−507S 1SA +55+240−4,0
Board 2−6,0N 3 +1A+17010S 4 =10+620−6,0
Board 3−1,0N 4 -2A−1002S 4 -13−50−1,0
Board 40,0N 3 +17+170S 2SA +28+1800,0
Board 53,0O 3 X -14+1005O 2 =8−1103,0
Board 64,0N 5 X +1A+7507N 4 +1A+4504,0
Renate GewaltigAndreas Holowski29:18Christel BlumUte Kothen
Heidi JaenschMartin BartholomewUte VinupHeidrun Krauß
Board 710,0N 3SA +15+63014N 3SA -310−30010,0
Board 85,0N 3 -110−509W 5 +1K−4205,0
Board 9−4,0N 5 X -1A−1007O 5 -2B+200−4,0
Board 100,0N 2 =2+110N 2 =10+1100,0
Board 11−7,0N 3SA -13−5011N 3SA +33+490−7,0
Board 124,0O 2SA -19+506N 2 -2A−2003,0
Ute515Christel
15:34
Renate GewaltigAndreas Holowski12:20Christel StollWolfgang Dr. Stoll
Dr. Bernd von CubeEmre KarisanUte VinupHeidrun Krauß
Board 250,0N 4 +110+450N 5 =8+4500,0
Board 268,0N 5 +1A+62012N 5 -1A−1008,0
Board 27−4,0N 3 +22+2006S 4 +1K+450−3,0
Board 28−10,0S 2 X -38−80014N 2 +1D+110−10,0
Board 290,0S 4 +16+650S 5 =A+6500,0
Board 300,0S 2 -1B−50S 3 -110−500,0
Renate GewaltigAndreas Holowski3:14Dr. Bernd von CubeEmre Karisan
Christel StollWolfgang Dr. StollUte VinupHeidrun Krauß
Board 310,0W 4 +110−4501W 4 =10−420−1,0
Board 322,0N 3 -2A−1003S 1SA -4B−2002,0
Board 33−4,0N 3SA -36−1507O 3 -38+150−4,0
Board 340,0N 4 +1K+650N 4 +1K+6500,0
Board 35−4,0N 1SA -22−1006N 1SA +23+150−3,0
Board 360,0W 5 -1K+100W 5 -1K+1000,0
Ergebnis: 2. Rang mit 16,0 SP / −15,0 IMP

Teamscore für Heidi (2)

Heidi614Christel
6:19
Heidi JaenschMartin Bartholomew5:19Christel StollWolfgang Dr. Stoll
Dr. Bernd von CubeEmre KarisanChristel BlumUte Kothen
Board 13−5,0S 4 -26−2008S 3 =A+140−5,0
Board 14−7,0O 4 +28−48011W 6 -23+100−7,0
Board 152,0W 5 -1A+504N 4 -1K−1002,0
Board 160,0S 5 +1B+4201S 5 =B+4000,0
Board 170,0O 2 =3−110N 3SA -22−1000,0
Board 180,0N 3 -14−100N 3 -110−1000,0
Heidi JaenschMartin Bartholomew1:0Dr. Bernd von CubeEmre Karisan
Christel StollWolfgang Dr. StollChristel BlumUte Kothen
Board 190,0W 2 -2A+200W 2 -24+2000,0
Board 200,0S 4 +26+6801S 4 +16+6501,0
Board 210,0N 1SA +16+120N 1SA +12+1200,0
Board 220,0N 5 -2K−100N 5 -2K−1000,0
Board 230,0O 5 -29+200W 4 -22+2000,0
Board 240,0N 4 +23+480S 4 +28+4800,0
Heidi911Ute
37:41
Heidi JaenschMartin Bartholomew19:12Renate GewaltigAndreas Holowski
Ute VinupHeidrun KraußChristel BlumUte Kothen
Board 14,0S 1SA +55+2407N 3SA -13−504,0
Board 26,0S 4 =10+62010N 3 +1A+1706,0
Board 31,0S 4 -13−502N 4 -2A−1001,0
Board 40,0S 2SA +28+180N 3 +17+1700,0
Board 5−3,0O 2 =8−1105O 3 X -14+100−3,0
Board 6−4,0N 4 +1A+4507N 5 X +1A+750−4,0
Christel BlumUte Kothen18:29Renate GewaltigAndreas Holowski
Ute VinupHeidrun KraußHeidi JaenschMartin Bartholomew
Board 7−10,0N 3SA -310−30014N 3SA +15+630−10,0
Board 8−5,0W 5 +1K−4209N 3 -110−50−5,0
Board 94,0O 5 -2B+2007N 5 X -1A−1004,0
Board 100,0N 2 =10+110N 2 =2+1100,0
Board 117,0N 3SA +33+49011N 3SA -13−507,0
Board 12−3,0N 2 -2A−2006O 2SA -19+50−4,0
Ergebnis: 3. Rang mit 15,0 SP / −17,0 IMP

Teamscore für Christel (3)

Christel155Ute
34:15
Christel StollWolfgang Dr. Stoll20:12Renate GewaltigAndreas Holowski
Ute VinupHeidrun KraußDr. Bernd von CubeEmre Karisan
Board 250,0N 5 =8+450N 4 +110+4500,0
Board 26−8,0N 5 -1A−10012N 5 +1A+620−8,0
Board 273,0S 4 +1K+4506N 3 +22+2004,0
Board 2810,0N 2 +1D+11014S 2 X -38−80010,0
Board 290,0S 5 =A+650S 4 +16+6500,0
Board 300,0S 3 -110−50S 2 -1B−500,0
Dr. Bernd von CubeEmre Karisan14:3Renate GewaltigAndreas Holowski
Ute VinupHeidrun KraußChristel StollWolfgang Dr. Stoll
Board 311,0W 4 =10−4201W 4 +110−4500,0
Board 32−2,0S 1SA -4B−2003N 3 -2A−100−2,0
Board 334,0O 3 -38+1507N 3SA -36−1504,0
Board 340,0N 4 +1K+650N 4 +1K+6500,0
Board 353,0N 1SA +23+1506N 1SA -22−1004,0
Board 360,0W 5 -1K+100W 5 -1K+1000,0
Christel146Heidi
19:6
Christel StollWolfgang Dr. Stoll19:5Heidi JaenschMartin Bartholomew
Christel BlumUte KothenDr. Bernd von CubeEmre Karisan
Board 135,0S 3 =A+1408S 4 -26−2005,0
Board 147,0W 6 -23+10011O 4 +28−4807,0
Board 15−2,0N 4 -1K−1004W 5 -1A+50−2,0
Board 160,0S 5 =B+4001S 5 +1B+4200,0
Board 170,0N 3SA -22−100O 2 =3−1100,0
Board 180,0N 3 -110−100N 3 -14−1000,0
Dr. Bernd von CubeEmre Karisan0:1Heidi JaenschMartin Bartholomew
Christel BlumUte KothenChristel StollWolfgang Dr. Stoll
Board 190,0W 2 -24+200W 2 -2A+2000,0
Board 20−1,0S 4 +16+6501S 4 +26+6800,0
Board 210,0N 1SA +12+120N 1SA +16+1200,0
Board 220,0N 5 -2K−100N 5 -2K−1000,0
Board 230,0W 4 -22+200O 5 -29+2000,0
Board 240,0S 4 +28+480N 4 +23+4800,0
Ergebnis: 1. Rang mit 29,0 SP / 32,0 IMP