Teamscore für Ute (1)

Ute200Renate
55:7
Andreas HolowskiDr. Bernd von Cube35:7Renate GewaltigSigrid Lemke
Anna Katharina MeyerChrista StümgesUte VinupRobert Strootmann
Board 1−1,0N 4 +1K+4501S 4 +22+4800,0
Board 24,0N 2 =D+1107S 2SA -28−2004,0
Board 3−3,0N 1SA +36+1806N 3SA =9+400−3,0
Board 43,0W 3SA -3K+3005N 2 =7+1103,0
Board 55,0O 5 X -3A+5008O 5 -3A+1505,0
Board 611,0N 3 X =A+53015O 4 =A−62011,0
Andreas HolowskiDr. Bernd von Cube20:0Anna Katharina MeyerChrista Stümges
Renate GewaltigSigrid LemkeUte VinupRobert Strootmann
Board 78,0O 3 -17+10012O 4 =10−6208,0
Board 80,0S 3SA +28+4601S 3SA +16+4301,0
Board 92,0S 1SA +14+1205S 3 -14−503,0
Board 100,0N 4 -1A−100N 4 -1A−1000,0
Board 110,0N 4 =A+130S 1SA +14+1200,0
Board 121,0N 3SA +22+6602N 3SA =10+6001,0
Ute164Team Petra
38:17
Andreas HolowskiDr. Bernd von Cube28:2Dr. Petra von CubeDagmar Leibold
Marlene DiederichsUrsula HeimUte VinupRobert Strootmann
Board 256,0S 3SA =B+40010S 3SA -1B−506,0
Board 260,0W 2 -1D+100O 3SA -12+1000,0
Board 277,0S 2 X +13+57012S 3 -1A−507,0
Board 283,0N 2 +110+1105S 3SA -13−1003,0
Board 29−1,0S 3SA =4+6002S 3SA +26+660−1,0
Board 300,0N 2 +2K+1701W 4 -32+1500,0
Andreas HolowskiDr. Bernd von Cube10:15Marlene DiederichsUrsula Heim
Dr. Petra von CubeDagmar LeiboldUte VinupRobert Strootmann
Board 314,0W 2 -29+1007N 2 -2K−2004,0
Board 322,0W 5 =2−6003W 3SA +36−6901,0
Board 33−6,0S 4 -19−5010N 3SA +1A+430−6,0
Board 340,0O 3 +2K−200O 2 +3K−2000,0
Board 35−3,0N 4 -1K−505N 3 =K+140−3,0
Board 360,0W 4 +1K−650W 4 +1K−6500,0
Ergebnis: 1. Rang mit 36,0 SP / 69,0 IMP

Teamscore für Renate (2)

Renate713Team Petra
29:39
Renate GewaltigSigrid Lemke7:14Dr. Petra von CubeDagmar Leibold
Marlene DiederichsUrsula HeimAnna Katharina MeyerChrista Stümges
Board 13−6,0O 4 =K−62010O 3 +1K−170−6,0
Board 140,0W 2 +14−140W 3 =7−1400,0
Board 151,0O 4 -2A+1002O 3 -110+501,0
Board 16−2,0W 1SA -1K+1003W 1SA -2K+200−2,0
Board 173,0S 3 +2K+1505S 5 -14−503,0
Board 18−1,0W 2 +13−1401S 2 -15−100−1,0
Renate GewaltigSigrid Lemke22:25Marlene DiederichsUrsula Heim
Dr. Petra von CubeDagmar LeiboldAnna Katharina MeyerChrista Stümges
Board 19−7,0O 4 +13−65012N 4 -13−50−7,0
Board 200,0N 2 =4+110W 1SA -1B+1000,0
Board 210,0N 1SA =D+90N 1SA =D+900,0
Board 226,0S 4 =7+42010S 6 -12−506,0
Board 23−9,0N 2 -24−20013N 3SA =A+600−9,0
Board 247,0N 5 X =A+55012N 5 -1A−507,0
Renate020Ute
7:55
Renate GewaltigSigrid Lemke7:35Andreas HolowskiDr. Bernd von Cube
Ute VinupRobert StrootmannAnna Katharina MeyerChrista Stümges
Board 10,0S 4 +22+4801N 4 +1K+4501,0
Board 2−4,0S 2SA -28−2007N 2 =D+110−4,0
Board 33,0N 3SA =9+4006N 1SA +36+1803,0
Board 4−3,0N 2 =7+1105W 3SA -3K+300−3,0
Board 5−5,0O 5 -3A+1508O 5 X -3A+500−5,0
Board 6−11,0O 4 =A−62015N 3 X =A+530−11,0
Anna Katharina MeyerChrista Stümges0:20Andreas HolowskiDr. Bernd von Cube
Ute VinupRobert StrootmannRenate GewaltigSigrid Lemke
Board 7−8,0O 4 =10−62012O 3 -17+100−8,0
Board 8−1,0S 3SA +16+4301S 3SA +28+4600,0
Board 9−3,0S 3 -14−505S 1SA +14+120−2,0
Board 100,0N 4 -1A−100N 4 -1A−1000,0
Board 110,0S 1SA +14+120N 4 =A+1300,0
Board 12−1,0N 3SA =10+6002N 3SA +22+660−1,0
Ergebnis: 3. Rang mit 7,0 SP / −58,0 IMP

Teamscore für Team Petra (3)

Team Petra416Ute
17:38
Dr. Petra von CubeDagmar Leibold2:28Andreas HolowskiDr. Bernd von Cube
Ute VinupRobert StrootmannMarlene DiederichsUrsula Heim
Board 25−6,0S 3SA -1B−5010S 3SA =B+400−6,0
Board 260,0O 3SA -12+100W 2 -1D+1000,0
Board 27−7,0S 3 -1A−5012S 2 X +13+570−7,0
Board 28−3,0S 3SA -13−1005N 2 +110+110−3,0
Board 291,0S 3SA +26+6602S 3SA =4+6001,0
Board 300,0W 4 -32+1501N 2 +2K+1700,0
Marlene DiederichsUrsula Heim15:10Andreas HolowskiDr. Bernd von Cube
Ute VinupRobert StrootmannDr. Petra von CubeDagmar Leibold
Board 31−4,0N 2 -2K−2007W 2 -29+100−4,0
Board 32−1,0W 3SA +36−6903W 5 =2−600−2,0
Board 336,0N 3SA +1A+43010S 4 -19−506,0
Board 340,0O 2 +3K−200O 3 +2K−2000,0
Board 353,0N 3 =K+1405N 4 -1K−503,0
Board 360,0W 4 +1K−650W 4 +1K−6500,0
Team Petra137Renate
39:29
Dr. Petra von CubeDagmar Leibold14:7Renate GewaltigSigrid Lemke
Anna Katharina MeyerChrista StümgesMarlene DiederichsUrsula Heim
Board 136,0O 3 +1K−17010O 4 =K−6206,0
Board 140,0W 3 =7−140W 2 +14−1400,0
Board 15−1,0O 3 -110+502O 4 -2A+100−1,0
Board 162,0W 1SA -2K+2003W 1SA -1K+1002,0
Board 17−3,0S 5 -14−505S 3 +2K+150−3,0
Board 181,0S 2 -15−1001W 2 +13−1401,0
Marlene DiederichsUrsula Heim25:22Renate GewaltigSigrid Lemke
Anna Katharina MeyerChrista StümgesDr. Petra von CubeDagmar Leibold
Board 197,0N 4 -13−5012O 4 +13−6507,0
Board 200,0W 1SA -1B+100N 2 =4+1100,0
Board 210,0N 1SA =D+90N 1SA =D+900,0
Board 22−6,0S 6 -12−5010S 4 =7+420−6,0
Board 239,0N 3SA =A+60013N 2 -24−2009,0
Board 24−7,0N 5 -1A−5012N 5 X =A+550−7,0
Ergebnis: 2. Rang mit 17,0 SP / −11,0 IMP