Teamscore für Team Heidi Jaensch (1)

Team Heidi Jaensch218Team Gertrud Luckau
35:83
Heidi JaenschJulie Bloser23:42Gertrud LuckauMarlene Diederichs
Eva-Marie RotherTraute DegenerHeidrun KraußUrsula Heim
Board 1−3,0S 4 -1A−506S 2 +2A+170−3,0
Board 24,0O 1SA -24+1007O 2 +24−1704,0
Board 3−1,0O 3SA +24−6601O 4 =2−620−1,0
Board 41,0S 3 +48+1902S 2SA =5+1201,0
Board 5−4,0S 5 -1A−1006S 1SA +28+150−3,0
Board 68,0S 4 =8+42012S 6 X -2A−3008,0
Board 7−3,0W 2 =A−1105W 3 -13+100−3,0
Board 81,0O 3SA +34−4901O 5SA +29−5200,0
Board 9−1,0N 1SA +2D+1501N 1SA +39+1800,0
Board 100,0N 2 +26+1701N 2 +1B+1401,0
Board 11−3,0W 3 +1A−1706W 4 -1A+50−3,0
Board 12−2,0W 1SA =4−904W 3SA -14+50−2,0
Board 13−10,0N 3 -2A−20013N 2 X =6+670−10,0
Heidi JaenschJulie Bloser12:41Eva-Marie RotherTraute Degener
Gertrud LuckauMarlene DiederichsHeidrun KraußUrsula Heim
Board 14−4,0O 1 +1A−1106W 2SA -34+150−4,0
Board 15−1,0S 4 -28−2002O 4 +1A−150−1,0
Board 160,0S 2 +1A+140S 2 +1A+1400,0
Board 173,0S 1SA =6+906S 1SA -36−1503,0
Board 180,0O 3SA +33−490W 3SA +39−4900,0
Board 19−4,0O 2SA +22−1807O 3SA -13+100−4,0
Board 200,0O 1SA +14−120W 1 +1A−1100,0
Board 21−3,0O 2 +33−2006O 4 -1A+50−4,0
Board 223,0N 4 =K+4206N 3 +1K+1704,0
Board 23−4,0O 2 +22−1707O 4 -19+100−4,0
Board 24−3,0S 3 -3A−1506W 3 -2D+100−4,0
Board 25−3,0W 2 +16−1406O 4 -18+100−3,0
Board 260,0O 3SA +17−6301O 3SA =7−600−1,0
Ergebnis: 2. Rang mit 2,0 SP / −48,0 IMP

Teamscore für Team Gertrud Luckau (2)

Team Gertrud Luckau182Team Heidi Jaensch
83:35
Gertrud LuckauMarlene Diederichs42:23Heidi JaenschJulie Bloser
Heidrun KraußUrsula HeimEva-Marie RotherTraute Degener
Board 13,0S 2 +2A+1706S 4 -1A−503,0
Board 2−4,0O 2 +24−1707O 1SA -24+100−4,0
Board 31,0O 4 =2−6201O 3SA +24−6601,0
Board 4−1,0S 2SA =5+1202S 3 +48+190−1,0
Board 53,0S 1SA +28+1506S 5 -1A−1004,0
Board 6−8,0S 6 X -2A−30012S 4 =8+420−8,0
Board 73,0W 3 -13+1005W 2 =A−1103,0
Board 80,0O 5SA +29−5201O 3SA +34−490−1,0
Board 90,0N 1SA +39+1801N 1SA +2D+1501,0
Board 10−1,0N 2 +1B+1401N 2 +26+1700,0
Board 113,0W 4 -1A+506W 3 +1A−1703,0
Board 122,0W 3SA -14+504W 1SA =4−902,0
Board 1310,0N 2 X =6+67013N 3 -2A−20010,0
Eva-Marie RotherTraute Degener41:12Heidi JaenschJulie Bloser
Heidrun KraußUrsula HeimGertrud LuckauMarlene Diederichs
Board 144,0W 2SA -34+1506O 1 +1A−1104,0
Board 151,0O 4 +1A−1502S 4 -28−2001,0
Board 160,0S 2 +1A+140S 2 +1A+1400,0
Board 17−3,0S 1SA -36−1506S 1SA =6+90−3,0
Board 180,0W 3SA +39−490O 3SA +33−4900,0
Board 194,0O 3SA -13+1007O 2SA +22−1804,0
Board 200,0W 1 +1A−110O 1SA +14−1200,0
Board 214,0O 4 -1A+506O 2 +33−2003,0
Board 22−4,0N 3 +1K+1706N 4 =K+420−3,0
Board 234,0O 4 -19+1007O 2 +22−1704,0
Board 244,0W 3 -2D+1006S 3 -3A−1503,0
Board 253,0O 4 -18+1006W 2 +16−1403,0
Board 261,0O 3SA =7−6001O 3SA +17−6300,0
Ergebnis: 1. Rang mit 18,0 SP / 48,0 IMP