Teamscore für Team Gertrud Luckau (1)

Team Gertrud Luckau200Team Rosmarie Schmidt
104:19
Gertrud LuckauTraute Degener79:2Rosmarie SchmidtUta Pickhardt
Eva-Marie RotherGisela BerndtDagmar LeiboldHendrik Nanninga
Board 1−1,0W 3 -26+1002W 3 -3K+150−1,0
Board 29,0N 3 +310+23013O 3 X =7−5309,0
Board 31,0N 4 -27−1002W 3 +1A−1701,0
Board 46,0W 3 +1A−17010W 4 =A−6206,0
Board 53,0W 5 -19+505W 4 =B−1303,0
Board 69,0O 4 =D−62013O 6 +19−14609,0
Board 70,0N 2 =K+110N 2 =K+1100,0
Board 80,0N 2 +1A+140N 3 +1A+1300,0
Board 92,0W 2SA -23+2003O 4 -1A+1002,0
Board 105,0O 2SA -22+2009S 3 X -1A−2005,0
Board 112,0N 2 -1A−503O 3 =D−1401,0
Board 124,0N 4 =2+6208O 5 X -2K+3004,0
Board 139,0O 4 +2K−68013O 6SA +1K−14709,0
Gertrud LuckauTraute Degener25:17Eva-Marie RotherGisela Berndt
Rosmarie SchmidtUta PickhardtDagmar LeiboldHendrik Nanninga
Board 147,0S 3SA +32+49011S 3SA -17−507,0
Board 15−2,0W 1SA =8−904O 2 -19+50−2,0
Board 160,0W 4 =6−620W 4 =8−6200,0
Board 170,0O 4 +15−450W 4 +110−4500,0
Board 18−2,0S 3SA -28−2003S 3SA -14−100−2,0
Board 19−4,0N 4 X -12−1007N 3 +1B+170−4,0
Board 201,0N 4 +2K+6802S 3SA +17+6301,0
Board 21−1,0N 1SA +1A+1202N 1SA +3A+180−1,0
Board 22−1,0N 3SA +1A+4301S 3SA +24+4600,0
Board 231,0O 2SA =6−1201W 1SA +22−1500,0
Board 240,0N 2SA =6+120N 1SA +17+1200,0
Board 251,0N 2 +2K+1701S 3 +16+1301,0
Board 266,0O 2SA +25−18010W 3SA +13−6306,0
Ergebnis: 1. Rang mit 20,0 SP / 85,0 IMP

Teamscore für Team Rosmarie Schmidt (2)

Team Rosmarie Schmidt020Team Gertrud Luckau
19:104
Rosmarie SchmidtUta Pickhardt2:79Gertrud LuckauTraute Degener
Dagmar LeiboldHendrik NanningaEva-Marie RotherGisela Berndt
Board 11,0W 3 -3K+1502W 3 -26+1001,0
Board 2−9,0O 3 X =7−53013N 3 +310+230−9,0
Board 3−1,0W 3 +1A−1702N 4 -27−100−1,0
Board 4−6,0W 4 =A−62010W 3 +1A−170−6,0
Board 5−3,0W 4 =B−1305W 5 -19+50−3,0
Board 6−9,0O 6 +19−146013O 4 =D−620−9,0
Board 70,0N 2 =K+110N 2 =K+1100,0
Board 80,0N 3 +1A+130N 2 +1A+1400,0
Board 9−2,0O 4 -1A+1003W 2SA -23+200−2,0
Board 10−5,0S 3 X -1A−2009O 2SA -22+200−5,0
Board 11−1,0O 3 =D−1403N 2 -1A−50−2,0
Board 12−4,0O 5 X -2K+3008N 4 =2+620−4,0
Board 13−9,0O 6SA +1K−147013O 4 +2K−680−9,0
Eva-Marie RotherGisela Berndt17:25Gertrud LuckauTraute Degener
Dagmar LeiboldHendrik NanningaRosmarie SchmidtUta Pickhardt
Board 14−7,0S 3SA -17−5011S 3SA +32+490−7,0
Board 152,0O 2 -19+504W 1SA =8−902,0
Board 160,0W 4 =8−620W 4 =6−6200,0
Board 170,0W 4 +110−450O 4 +15−4500,0
Board 182,0S 3SA -14−1003S 3SA -28−2002,0
Board 194,0N 3 +1B+1707N 4 X -12−1004,0
Board 20−1,0S 3SA +17+6302N 4 +2K+680−1,0
Board 211,0N 1SA +3A+1802N 1SA +1A+1201,0
Board 220,0S 3SA +24+4601N 3SA +1A+4301,0
Board 230,0W 1SA +22−1501O 2SA =6−120−1,0
Board 240,0N 1SA +17+120N 2SA =6+1200,0
Board 25−1,0S 3 +16+1301N 2 +2K+170−1,0
Board 26−6,0W 3SA +13−63010O 2SA +25−180−6,0
Ergebnis: 2. Rang mit 0,0 SP / −85,0 IMP