Teamscore für Team Andreas Holowski (1)

Team Andreas Holowski515Team Renate Gewaltig
11:24
Andreas HolowskiDr. Petra von Cube11:5Renate GewaltigSigrid Lemke
Letizia SchmidtCatharina FürleDagmar LeiboldGabriele Schneider
Board 1−2,0N 3 +1D+1301W 3 -2K+1002,0
Board 28,0N 3SA =D+60010S 3 =D+1403,0
Board 3−4,0N 6 +12+1010N 6 +12+10104,0
Board 45,0W 3 =A−1105W 1SA -12+100−9,0
Andreas HolowskiDr. Petra von Cube0:19Letizia SchmidtCatharina Fürle
Renate GewaltigSigrid LemkeDagmar LeiboldGabriele Schneider
Board 130,0N 1SA +15+1202N 2 X =K+180−2,0
Board 140,0S 4 +14+450S 4 +1A+4500,0
Board 15−6,0W 4SA =2−43010W 5SA -13+50−6,0
Board 16−6,0N 4 X -1K−1007W 4 -2B+200−2,0
Team Andreas Holowski137Team Heidi Jaensch
24:17
Andreas HolowskiDr. Petra von Cube15:9Claudia EßerMarie Eichhorst
Heidi JaenschUte VinupDagmar LeiboldGabriele Schneider
Board 171,0W 2SA +15−1507W 3SA +16−4306,0
Board 181,0O 1SA +18−1207O 3SA =6−4006,0
Board 19−3,0S 4 +2B+4801S 4 +1B+4504,0
Board 20−6,0N 4 -37−3009W 3 -1K+100−4,0
Andreas HolowskiDr. Petra von Cube9:8Heidi JaenschUte Vinup
Claudia EßerMarie EichhorstDagmar LeiboldGabriele Schneider
Board 58,0O 3SA +4D−5209W 6 =4−9202,0
Board 6−4,0S 6SA =3+9901S 6SA +110+10203,0
Board 7−1,0S 3SA =2+6002S 3SA +2D+660−1,0
Board 8−4,0N 4 -18−505N 3 =4+140−1,0
Team Andreas Holowski200Team Brigitte Rendchen
55:8
Andreas HolowskiDr. Petra von Cube34:0Brigitte RendchenRobert Strootmann
Ute KothenPieter van der EijkDagmar LeiboldGabriele Schneider
Board 99,0S 3 X +1A+57012S 3 -1K−506,0
Board 10−2,0W 1SA =7−901W 3 =B−1102,0
Board 116,0S 3SA +16+43011N 4 -2D−1007,0
Board 123,0O 4 -18+5010O 4 =10−4208,0
Andreas HolowskiDr. Petra von Cube21:8Ute KothenPieter van der Eijk
Brigitte RendchenRobert StrootmannDagmar LeiboldGabriele Schneider
Board 21−6,0N 4 -58−5008O 2 +29−170−2,0
Board 223,0N 4 =B+420S 4 =10+420−3,0
Board 239,0N 3SA =4+60012N 4 -1B−1007,0
Board 247,0W 4 X -2A+3009S 4 -2D−1003,0
Ergebnis: 2. Rang mit 38,0 SP / 41,0 IMP

Teamscore für Team Renate Gewaltig (2)

Team Renate Gewaltig119Team Brigitte Rendchen
22:21
Renate GewaltigSigrid Lemke0:15Brigitte RendchenRobert Strootmann
Ute KothenPieter van der EijkLetizia SchmidtCatharina Fürle
Board 5−4,0O 6SA =D−9902W 6 =8−9202,0
Board 6−3,0S 6SA +19+102011S 7SA =10+1520−9,0
Board 7−1,0S 3SA =7+6001S 3SA +13+6300,0
Board 81,0N 3 =8+1401N 3 +110+170−2,0
Renate GewaltigSigrid Lemke22:6Ute KothenPieter van der Eijk
Brigitte RendchenRobert StrootmannLetizia SchmidtCatharina Fürle
Board 176,0W 3SA -18+505W 1SA +25−150−1,0
Board 186,0O 3SA -26+1006O 2SA =6−120−1,0
Board 199,0S 6 =B+98011S 4 +25+4803,0
Board 20−2,0W 2 +19−1406W 3 -19+100−4,0
Team Renate Gewaltig155Team Andreas Holowski
24:11
Renate GewaltigSigrid Lemke5:11Andreas HolowskiDr. Petra von Cube
Dagmar LeiboldGabriele SchneiderLetizia SchmidtCatharina Fürle
Board 1−2,0W 3 -2K+1001N 3 +1D+1302,0
Board 2−3,0S 3 =D+14010N 3SA =D+600−8,0
Board 3−4,0N 6 +12+1010N 6 +12+10104,0
Board 49,0W 1SA -12+1005W 3 =A−110−5,0
Letizia SchmidtCatharina Fürle19:0Andreas HolowskiDr. Petra von Cube
Dagmar LeiboldGabriele SchneiderRenate GewaltigSigrid Lemke
Board 132,0N 2 X =K+1802N 1SA +15+1200,0
Board 140,0S 4 +1A+450S 4 +14+4500,0
Board 156,0W 5SA -13+5010W 4SA =2−4306,0
Board 162,0W 4 -2B+2007N 4 X -1K−1006,0
Team Renate Gewaltig146Team Heidi Jaensch
21:11
Letizia SchmidtCatharina Fürle13:0Heidi JaenschUte Vinup
Claudia EßerMarie EichhorstRenate GewaltigSigrid Lemke
Board 212,0O 2 +29−170O 3 +17−170−2,0
Board 223,0S 4 =K+42010N 3SA -14−508,0
Board 23−2,0S 3 =A+140S 2 +12+1402,0
Board 24−1,0S 3 -1A−503W 1 +3A−1704,0
Renate GewaltigSigrid Lemke8:11Heidi JaenschUte Vinup
Claudia EßerMarie EichhorstLetizia SchmidtCatharina Fürle
Board 9−2,0S 2 +1K+1101N 1SA =8+903,0
Board 106,0W 2SA -26+2007W 2 +16−1102,0
Board 11−6,0N 4 -1D−5011S 3SA +28+460−7,0
Board 123,0O 4 -15+50O 4 -110+50−3,0
Ergebnis: 1. Rang mit 40,0 SP / 24,0 IMP

Teamscore für Team Brigitte Rendchen (3)

Team Brigitte Rendchen137Team Heidi Jaensch
21:12
Brigitte RendchenRobert Strootmann1:11Claudia EßerMarie Eichhorst
Heidi JaenschUte VinupUte KothenPieter van der Eijk
Board 13−2,0N 1 =D+701N 1 +1D+901,0
Board 140,0S 4 +1K+450S 4 +18+4500,0
Board 15−6,0O 3SA =6−40010W 3SA -17+50−6,0
Board 162,0W 4 -24+2001N 3 +110+170−2,0
Brigitte RendchenRobert Strootmann20:1Heidi JaenschUte Vinup
Claudia EßerMarie EichhorstUte KothenPieter van der Eijk
Board 16,0N 3SA +1D+4309W 3 -1K+504,0
Board 2−3,0S 3 =2+140S 3 =2+1403,0
Board 39,0S 7SA =2+152011S 6SA +1B+10203,0
Board 4−8,0W 3SA +1B−6301W 3SA =2−6007,0
Team Brigitte Rendchen911Team Renate Gewaltig
21:22
Brigitte RendchenRobert Strootmann15:0Renate GewaltigSigrid Lemke
Letizia SchmidtCatharina FürleUte KothenPieter van der Eijk
Board 5−2,0W 6 =8−9202O 6SA =D−9904,0
Board 69,0S 7SA =10+152011S 6SA +19+10203,0
Board 70,0S 3SA +13+6301S 3SA =7+6001,0
Board 82,0N 3 +110+1701N 3 =8+140−1,0
Ute KothenPieter van der Eijk6:22Renate GewaltigSigrid Lemke
Letizia SchmidtCatharina FürleBrigitte RendchenRobert Strootmann
Board 171,0W 1SA +25−1505W 3SA -18+50−6,0
Board 181,0O 2SA =6−1206O 3SA -26+100−6,0
Board 19−3,0S 4 +25+48011S 6 =B+980−9,0
Board 204,0W 3 -19+1006W 2 +19−1402,0
Team Brigitte Rendchen020Team Andreas Holowski
8:55
Brigitte RendchenRobert Strootmann0:34Andreas HolowskiDr. Petra von Cube
Dagmar LeiboldGabriele SchneiderUte KothenPieter van der Eijk
Board 9−6,0S 3 -1K−5012S 3 X +1A+570−9,0
Board 10−2,0W 3 =B−1101W 1SA =7−902,0
Board 11−7,0N 4 -2D−10011S 3SA +16+430−6,0
Board 12−8,0O 4 =10−42010O 4 -18+50−3,0
Ute KothenPieter van der Eijk8:21Andreas HolowskiDr. Petra von Cube
Dagmar LeiboldGabriele SchneiderBrigitte RendchenRobert Strootmann
Board 212,0O 2 +29−1708N 4 -58−5006,0
Board 223,0S 4 =10+420N 4 =B+420−3,0
Board 23−7,0N 4 -1B−10012N 3SA =4+600−9,0
Board 24−3,0S 4 -2D−1009W 4 X -2A+300−7,0
Ergebnis: 3. Rang mit 22,0 SP / −39,0 IMP

Teamscore für Team Heidi Jaensch (4)

Team Heidi Jaensch713Team Andreas Holowski
17:24
Claudia EßerMarie Eichhorst9:15Andreas HolowskiDr. Petra von Cube
Dagmar LeiboldGabriele SchneiderHeidi JaenschUte Vinup
Board 17−6,0W 3SA +16−4307W 2SA +15−150−1,0
Board 18−6,0O 3SA =6−4007O 1SA +18−120−1,0
Board 19−4,0S 4 +1B+4501S 4 +2B+4803,0
Board 204,0W 3 -1K+1009N 4 -37−3006,0
Heidi JaenschUte Vinup8:9Andreas HolowskiDr. Petra von Cube
Dagmar LeiboldGabriele SchneiderClaudia EßerMarie Eichhorst
Board 5−2,0W 6 =4−9209O 3SA +4D−520−8,0
Board 6−3,0S 6SA +110+10201S 6SA =3+9904,0
Board 71,0S 3SA +2D+6602S 3SA =2+6001,0
Board 81,0N 3 =4+1405N 4 -18−504,0
Team Heidi Jaensch713Team Brigitte Rendchen
12:21
Claudia EßerMarie Eichhorst11:1Brigitte RendchenRobert Strootmann
Ute KothenPieter van der EijkHeidi JaenschUte Vinup
Board 13−1,0N 1 +1D+901N 1 =D+702,0
Board 140,0S 4 +18+450S 4 +1K+4500,0
Board 156,0W 3SA -17+5010O 3SA =6−4006,0
Board 162,0N 3 +110+1701W 4 -24+200−2,0
Heidi JaenschUte Vinup1:20Brigitte RendchenRobert Strootmann
Ute KothenPieter van der EijkClaudia EßerMarie Eichhorst
Board 1−4,0W 3 -1K+509N 3SA +1D+430−6,0
Board 2−3,0S 3 =2+140S 3 =2+1403,0
Board 3−3,0S 6SA +1B+102011S 7SA =2+1520−9,0
Board 4−7,0W 3SA =2−6001W 3SA +1B−6308,0
Team Heidi Jaensch614Team Renate Gewaltig
11:21
Heidi JaenschUte Vinup0:13Letizia SchmidtCatharina Fürle
Renate GewaltigSigrid LemkeClaudia EßerMarie Eichhorst
Board 212,0O 3 +17−170O 2 +29−170−2,0
Board 22−8,0N 3SA -14−5010S 4 =K+420−3,0
Board 23−2,0S 2 +12+140S 3 =A+1402,0
Board 24−4,0W 1 +3A−1703S 3 -1A−501,0
Heidi JaenschUte Vinup11:8Renate GewaltigSigrid Lemke
Letizia SchmidtCatharina FürleClaudia EßerMarie Eichhorst
Board 9−3,0N 1SA =8+901S 2 +1K+1102,0
Board 10−2,0W 2 +16−1107W 2SA -26+200−6,0
Board 117,0S 3SA +28+46011N 4 -1D−506,0
Board 123,0O 4 -110+50O 4 -15+50−3,0
Ergebnis: 4. Rang mit 20,0 SP / −26,0 IMP