Teamscore für Team Heidi Jaensch (1)
Team Heidi Jaensch | 1 | – | 19 | Team Andreas Holowski | |||||||
0 | : | 31 | |||||||||
0 | : | 11 | |||||||||
Board 7 | −4,0 | O 3♦ = | ♠2 | −110 | 6 | N 3♣ +1 | ♦A | +130 | −3,0 | ||
Board 8 | −2,0 | O 2SA +1 | ♦10 | −150 | 2 | W 1SA = | ♥D | −90 | 1,0 | ||
Board 9 | −1,0 | W 2♠ +1 | ♣9 | −140 | 3 | N 2♥ -1 | ♠A | −50 | −2,0 | ||
0 | : | 20 | |||||||||
Board 10 | −2,0 | O 3SA +4 | ♥10 | −720 | 3 | W 3SA +1 | ♠2 | −630 | −1,0 | ||
Board 11 | 0,0 | W 2♣ +1 | ♠A | −110 | 6 | S 2♥ = | ♦A | +110 | −5,0 | ||
Board 12 | −9,0 | W 2♦ -3 | ♣A | +150 | 11 | N 3SA +2 | ♠6 | +660 | −4,0 | ||
Team Heidi Jaensch | 8 | – | 12 | Team Catharina Fürle | |||||||
7 | : | 11 | |||||||||
7 | : | 1 | |||||||||
Board 1 | 0,0 | W 2SA +1 | ♣A | −150 | 1 | W 2SA = | ♥4 | −120 | −1,0 | ||
Board 2 | 1,0 | N 2♥ +1 | ♠8 | +140 | 1 | N 2♥ = | ♠8 | +110 | 0,0 | ||
Board 3 | 3,0 | O 2♠ -1 | ♥2 | +100 | 6 | O 2♥ +1 | ♣A | −140 | 4,0 | ||
0 | : | 10 | |||||||||
Board 4 | 4,0 | S 1SA = | ♦2 | +90 | 2 | N 1♠ +2 | ♣9 | +140 | −5,0 | ||
Board 5 | 2,0 | W 3♣ +1 | ♦9 | −130 | 7 | O 3♥ -3 | ♠4 | +150 | −8,0 | ||
Board 6 | 0,0 | O 4♥ +1 | ♦7 | −650 | 1 | O 4♥ = | ♠3 | −620 | −1,0 | ||
Team Heidi Jaensch | 17 | – | 3 | Team Christel Blum | |||||||
29 | : | 9 | |||||||||
17 | : | 2 | |||||||||
Board 25 | −2,0 | N 3♥ = | ♦10 | +140 | 2 | O 3♠ -2 | ♥D | +200 | 0,0 | ||
Board 26 | 3,0 | W 3♠ -1 | ♥A | +100 | 5 | W 2♠ = | ♥A | −110 | 3,0 | ||
Board 27 | 5,0 | W 4♥ = | ♣B | −420 | 12 | N 5♣ X -5 | ♥4 | −1100 | 11,0 | ||
12 | : | 7 | |||||||||
Board 28 | 2,0 | W 2♥ -2 | ♣4 | +100 | N 3♣ = | ♥K | +110 | −2,0 | |||
Board 29 | −5,0 | O 2♥ = | ♠A | −110 | 7 | O 3♥ -2 | ♠A | +200 | −3,0 | ||
Board 30 | 8,0 | O 4♠ -1 | ♣D | +50 | 12 | O 4♠ X +1 | ♣D | −690 | 9,0 | ||
Team Heidi Jaensch | 10 | – | 10 | Team Ingo Granderath | |||||||
16 | : | 16 | |||||||||
6 | : | 9 | |||||||||
Board 13 | −4,0 | O 3♥ = | ♦K | −140 | 7 | S 2♠ +1 | ♥K | +140 | −4,0 | ||
Board 14 | 5,0 | S 4♠ = | ♦9 | +420 | 6 | S 3♠ +1 | ♦9 | +170 | 1,0 | ||
Board 15 | −4,0 | O 4♠ +2 | ♥A | −480 | 2 | O 4♠ = | ♦9 | −420 | 3,0 | ||
10 | : | 7 | |||||||||
Board 16 | 3,0 | S 3SA +1 | ♥7 | +430 | 10 | N 3SA -1 | ♣7 | −50 | 8,0 | ||
Board 17 | 2,0 | N 3SA = | ♥5 | +400 | 2 | N 3SA +2 | ♣8 | +460 | −4,0 | ||
Board 18 | −1,0 | W 3♦ +2 | ♥B | −150 | 5 | W 3♥ -1 | ♣3 | +50 | −4,0 | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 36,0 SP / −15,0 IMP |
Teamscore für Team Andreas Holowski (2)
Team Andreas Holowski | 13 | – | 7 | Team Christel Blum | |||||||
21 | : | 16 | |||||||||
19 | : | 5 | |||||||||
Board 13 | −3,0 | N 3SA -1 | ♠D | −100 | 5 | S 2♠ = | ♥3 | +110 | −3,0 | ||
Board 14 | 3,0 | O 1SA X -2 | ♥D | +300 | 8 | S 4♠ -1 | ♠4 | −50 | 6,0 | ||
Board 15 | 9,0 | O 6♠ -1 | ♥A | +50 | 11 | O 4♠ +1 | ♣D | −450 | 3,0 | ||
2 | : | 11 | |||||||||
Board 16 | 3,0 | S 3SA +1 | ♠10 | +430 | S 3SA +1 | ♦9 | +430 | −3,0 | |||
Board 17 | −9,0 | N 3SA -1 | ♥2 | −50 | 11 | N 3SA +2 | ♦B | +460 | −4,0 | ||
Board 18 | −1,0 | W 3♦ +1 | ♦D | −130 | 2 | N 3♠ X -1 | ♥9 | −200 | 3,0 | ||
Team Andreas Holowski | 19 | – | 1 | Team Heidi Jaensch | |||||||
31 | : | 0 | |||||||||
11 | : | 0 | |||||||||
Board 7 | 3,0 | N 3♣ +1 | ♦A | +130 | 6 | O 3♦ = | ♠2 | −110 | 4,0 | ||
Board 8 | −1,0 | W 1SA = | ♥D | −90 | 2 | O 2SA +1 | ♦10 | −150 | 2,0 | ||
Board 9 | 2,0 | N 2♥ -1 | ♠A | −50 | 3 | W 2♠ +1 | ♣9 | −140 | 1,0 | ||
20 | : | 0 | |||||||||
Board 10 | 1,0 | W 3SA +1 | ♠2 | −630 | 3 | O 3SA +4 | ♥10 | −720 | 2,0 | ||
Board 11 | 5,0 | S 2♥ = | ♦A | +110 | 6 | W 2♣ +1 | ♠A | −110 | 0,0 | ||
Board 12 | 4,0 | N 3SA +2 | ♠6 | +660 | 11 | W 2♦ -3 | ♣A | +150 | 9,0 | ||
Team Andreas Holowski | 14 | – | 6 | Team Ingo Granderath | |||||||
10 | : | 0 | |||||||||
5 | : | 0 | |||||||||
Board 1 | 0,0 | W 1SA +2 | ♣A | −150 | O 1SA +2 | ♠6 | −150 | 0,0 | |||
Board 2 | 0,0 | N 2♥ = | ♣6 | +110 | N 2♥ = | ♦D | +110 | 0,0 | |||
Board 3 | 3,0 | W 3♥ -1 | ♦A | +100 | 5 | O 2♥ = | ♣A | −110 | 3,0 | ||
5 | : | 0 | |||||||||
Board 4 | −4,0 | S 2SA -2 | ♠8 | −200 | 3 | N 2♣ -3 | ♦B | −300 | 6,0 | ||
Board 5 | −5,0 | W 3SA = | ♥4 | −400 | 2 | W 3SA +2 | ♠A | −460 | 6,0 | ||
Board 6 | 0,0 | O 4♥ +1 | ♦D | −650 | O 4♥ +1 | ♦D | −650 | 0,0 | |||
Team Andreas Holowski | 17 | – | 3 | Team Catharina Fürle | |||||||
27 | : | 7 | |||||||||
19 | : | 7 | |||||||||
Board 19 | 5,0 | N 3SA = | ♦3 | +400 | 6 | N 3♠ = | ♥2 | +140 | 2,0 | ||
Board 20 | 10,0 | N 4♥ = | ♦D | +620 | 13 | O 3♠ +1 | ♣A | −170 | 7,0 | ||
Board 21 | −2,0 | N 4♥ -1 | ♠8 | −100 | 7 | N 3♥ +1 | ♣A | +170 | −5,0 | ||
8 | : | 0 | |||||||||
Board 22 | 0,0 | S 4♥ +3 | ♠3 | +510 | 1 | N 4♠ +2 | ♣K | +480 | 1,0 | ||
Board 23 | −9,0 | W 7♥ = | ♥4 | −2210 | W 7♥ = | ♦8 | −2210 | 9,0 | |||
Board 24 | 2,0 | S 3SA = | ♦2 | +400 | 7 | O 2♦ X -1 | ♣A | +100 | 6,0 | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 63,0 SP / 66,0 IMP |
Teamscore für Team Ingo Granderath (3)
Team Ingo Granderath | 13 | – | 7 | Team Catharina Fürle | |||||||
17 | : | 10 | |||||||||
5 | : | 6 | |||||||||
Board 25 | −3,0 | W 1SA -1 | ♥9 | +100 | 5 | W 3SA -3 | ♣5 | +300 | −3,0 | ||
Board 26 | 3,0 | W 2♠ -1 | ♥A | +100 | 5 | W 2♠ = | ♥A | −110 | 3,0 | ||
Board 27 | 4,0 | W 4♥ +1 | ♦6 | −450 | 1 | W 4♥ = | ♦6 | −420 | −5,0 | ||
12 | : | 4 | |||||||||
Board 28 | −4,0 | W 1♥ +1 | ♥7 | −110 | 4 | O 1♠ -1 | ♦2 | +50 | 0,0 | ||
Board 29 | 1,0 | S 1♠ +1 | ♦A | +110 | S 1♠ +1 | ♦A | +110 | −1,0 | |||
Board 30 | 8,0 | O 4♠ -1 | ♦A | +50 | 12 | O 4♠ X = | ♣D | −590 | 7,0 | ||
Team Ingo Granderath | 7 | – | 13 | Team Christel Blum | |||||||
7 | : | 12 | |||||||||
7 | : | 11 | |||||||||
Board 19 | −3,0 | N 2♠ = | ♣6 | +110 | 1 | N 2♠ +1 | ♣4 | +140 | 2,0 | ||
Board 20 | 2,0 | O 3♠ X -1 | ♦2 | +200 | 7 | N 4♥ -1 | ♠B | −100 | 6,0 | ||
Board 21 | −7,0 | N 4♠ -3 | ♦B | −300 | 10 | N 3♥ = | ♣A | +140 | −4,0 | ||
0 | : | 1 | |||||||||
Board 22 | −1,0 | N 4♠ +2 | ♣K | +480 | 1 | S 4♥ +3 | ♦6 | +510 | 0,0 | ||
Board 23 | 9,0 | W 6♥ +1 | ♥4 | −1460 | W 6♥ +1 | ♠4 | −1460 | −9,0 | |||
Board 24 | 3,0 | N 3SA +1 | ♠K | +430 | N 4♥ = | ♣B | +420 | −2,0 | |||
Team Ingo Granderath | 10 | – | 10 | Team Heidi Jaensch | |||||||
16 | : | 16 | |||||||||
9 | : | 6 | |||||||||
Board 13 | 4,0 | S 2♠ +1 | ♥K | +140 | 7 | O 3♥ = | ♦K | −140 | 4,0 | ||
Board 14 | −1,0 | S 3♠ +1 | ♦9 | +170 | 6 | S 4♠ = | ♦9 | +420 | −5,0 | ||
Board 15 | −3,0 | O 4♠ = | ♦9 | −420 | 2 | O 4♠ +2 | ♥A | −480 | 4,0 | ||
7 | : | 10 | |||||||||
Board 16 | −8,0 | N 3SA -1 | ♣7 | −50 | 10 | S 3SA +1 | ♥7 | +430 | −3,0 | ||
Board 17 | 4,0 | N 3SA +2 | ♣8 | +460 | 2 | N 3SA = | ♥5 | +400 | −2,0 | ||
Board 18 | 4,0 | W 3♥ -1 | ♣3 | +50 | 5 | W 3♦ +2 | ♥B | −150 | 1,0 | ||
Team Ingo Granderath | 6 | – | 14 | Team Andreas Holowski | |||||||
0 | : | 10 | |||||||||
0 | : | 5 | |||||||||
Board 1 | 0,0 | O 1SA +2 | ♠6 | −150 | W 1SA +2 | ♣A | −150 | 0,0 | |||
Board 2 | 0,0 | N 2♥ = | ♦D | +110 | N 2♥ = | ♣6 | +110 | 0,0 | |||
Board 3 | −3,0 | O 2♥ = | ♣A | −110 | 5 | W 3♥ -1 | ♦A | +100 | −3,0 | ||
0 | : | 5 | |||||||||
Board 4 | −6,0 | N 2♣ -3 | ♦B | −300 | 3 | S 2SA -2 | ♠8 | −200 | 4,0 | ||
Board 5 | −6,0 | W 3SA +2 | ♠A | −460 | 2 | W 3SA = | ♥4 | −400 | 5,0 | ||
Board 6 | 0,0 | O 4♥ +1 | ♦D | −650 | O 4♥ +1 | ♦D | −650 | 0,0 | |||
Ergebnis: 3. Rang mit 36,0 SP / −8,0 IMP |
Teamscore für Team Christel Blum (4)
Team Christel Blum | 13 | – | 7 | Team Ingo Granderath | |||||||
12 | : | 7 | |||||||||
11 | : | 7 | |||||||||
Board 19 | −2,0 | N 2♠ +1 | ♣4 | +140 | 1 | N 2♠ = | ♣6 | +110 | 3,0 | ||
Board 20 | −6,0 | N 4♥ -1 | ♠B | −100 | 7 | O 3♠ X -1 | ♦2 | +200 | −2,0 | ||
Board 21 | 4,0 | N 3♥ = | ♣A | +140 | 10 | N 4♠ -3 | ♦B | −300 | 7,0 | ||
1 | : | 0 | |||||||||
Board 22 | 0,0 | S 4♥ +3 | ♦6 | +510 | 1 | N 4♠ +2 | ♣K | +480 | 1,0 | ||
Board 23 | 9,0 | W 6♥ +1 | ♠4 | −1460 | W 6♥ +1 | ♥4 | −1460 | −9,0 | |||
Board 24 | 2,0 | N 4♥ = | ♣B | +420 | N 3SA +1 | ♠K | +430 | −3,0 | |||
Team Christel Blum | 7 | – | 13 | Team Andreas Holowski | |||||||
16 | : | 21 | |||||||||
5 | : | 19 | |||||||||
Board 13 | 3,0 | S 2♠ = | ♥3 | +110 | 5 | N 3SA -1 | ♠D | −100 | 3,0 | ||
Board 14 | −6,0 | S 4♠ -1 | ♠4 | −50 | 8 | O 1SA X -2 | ♥D | +300 | −3,0 | ||
Board 15 | −3,0 | O 4♠ +1 | ♣D | −450 | 11 | O 6♠ -1 | ♥A | +50 | −9,0 | ||
11 | : | 2 | |||||||||
Board 16 | 3,0 | S 3SA +1 | ♦9 | +430 | S 3SA +1 | ♠10 | +430 | −3,0 | |||
Board 17 | 4,0 | N 3SA +2 | ♦B | +460 | 11 | N 3SA -1 | ♥2 | −50 | 9,0 | ||
Board 18 | −3,0 | N 3♠ X -1 | ♥9 | −200 | 2 | W 3♦ +1 | ♦D | −130 | 1,0 | ||
Team Christel Blum | 14 | – | 6 | Team Catharina Fürle | |||||||
14 | : | 5 | |||||||||
12 | : | 1 | |||||||||
Board 7 | 4,0 | N 1♠ +3 | ♦A | +170 | 7 | O 2♦ +1 | ♠2 | −110 | 4,0 | ||
Board 8 | 4,0 | N 1SA = | ♣2 | +90 | 5 | O 2SA = | ♦6 | −120 | 2,0 | ||
Board 9 | −1,0 | N 3♥ -3 | ♣10 | −150 | 1 | W 2♠ = | ♦3 | −110 | 0,0 | ||
2 | : | 4 | |||||||||
Board 10 | 1,0 | W 3SA +1 | ♠2 | −630 | 2 | O 3SA +3 | ♥10 | −690 | 1,0 | ||
Board 11 | −5,0 | W 1SA X +1 | ♥2 | −280 | 4 | W 1SA +1 | ♦2 | −120 | 1,0 | ||
Board 12 | 3,0 | S 3SA +1 | ♠3 | +630 | N 3SA +1 | ♦9 | +630 | −3,0 | |||
Team Christel Blum | 3 | – | 17 | Team Heidi Jaensch | |||||||
9 | : | 29 | |||||||||
2 | : | 17 | |||||||||
Board 25 | 0,0 | O 3♠ -2 | ♥D | +200 | 2 | N 3♥ = | ♦10 | +140 | 2,0 | ||
Board 26 | −3,0 | W 2♠ = | ♥A | −110 | 5 | W 3♠ -1 | ♥A | +100 | −3,0 | ||
Board 27 | −11,0 | N 5♣ X -5 | ♥4 | −1100 | 12 | W 4♥ = | ♣B | −420 | −5,0 | ||
7 | : | 12 | |||||||||
Board 28 | 2,0 | N 3♣ = | ♥K | +110 | W 2♥ -2 | ♣4 | +100 | −2,0 | |||
Board 29 | 3,0 | O 3♥ -2 | ♠A | +200 | 7 | O 2♥ = | ♠A | −110 | 5,0 | ||
Board 30 | −9,0 | O 4♠ X +1 | ♣D | −690 | 12 | O 4♠ -1 | ♣D | +50 | −8,0 | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 37,0 SP / −11,0 IMP |
Teamscore für Team Catharina Fürle (5)
Team Catharina Fürle | 12 | – | 8 | Team Heidi Jaensch | |||||||
11 | : | 7 | |||||||||
1 | : | 7 | |||||||||
Board 1 | 1,0 | W 2SA = | ♥4 | −120 | 1 | W 2SA +1 | ♣A | −150 | 0,0 | ||
Board 2 | 0,0 | N 2♥ = | ♠8 | +110 | 1 | N 2♥ +1 | ♠8 | +140 | −1,0 | ||
Board 3 | −4,0 | O 2♥ +1 | ♣A | −140 | 6 | O 2♠ -1 | ♥2 | +100 | −3,0 | ||
10 | : | 0 | |||||||||
Board 4 | 5,0 | N 1♠ +2 | ♣9 | +140 | 2 | S 1SA = | ♦2 | +90 | −4,0 | ||
Board 5 | 8,0 | O 3♥ -3 | ♠4 | +150 | 7 | W 3♣ +1 | ♦9 | −130 | −2,0 | ||
Board 6 | 1,0 | O 4♥ = | ♠3 | −620 | 1 | O 4♥ +1 | ♦7 | −650 | 0,0 | ||
Team Catharina Fürle | 7 | – | 13 | Team Ingo Granderath | |||||||
10 | : | 17 | |||||||||
6 | : | 5 | |||||||||
Board 25 | 3,0 | W 3SA -3 | ♣5 | +300 | 5 | W 1SA -1 | ♥9 | +100 | 3,0 | ||
Board 26 | −3,0 | W 2♠ = | ♥A | −110 | 5 | W 2♠ -1 | ♥A | +100 | −3,0 | ||
Board 27 | 5,0 | W 4♥ = | ♦6 | −420 | 1 | W 4♥ +1 | ♦6 | −450 | −4,0 | ||
4 | : | 12 | |||||||||
Board 28 | 0,0 | O 1♠ -1 | ♦2 | +50 | 4 | W 1♥ +1 | ♥7 | −110 | 4,0 | ||
Board 29 | 1,0 | S 1♠ +1 | ♦A | +110 | S 1♠ +1 | ♦A | +110 | −1,0 | |||
Board 30 | −7,0 | O 4♠ X = | ♣D | −590 | 12 | O 4♠ -1 | ♦A | +50 | −8,0 | ||
Team Catharina Fürle | 3 | – | 17 | Team Andreas Holowski | |||||||
7 | : | 27 | |||||||||
7 | : | 19 | |||||||||
Board 19 | −2,0 | N 3♠ = | ♥2 | +140 | 6 | N 3SA = | ♦3 | +400 | −5,0 | ||
Board 20 | −7,0 | O 3♠ +1 | ♣A | −170 | 13 | N 4♥ = | ♦D | +620 | −10,0 | ||
Board 21 | 5,0 | N 3♥ +1 | ♣A | +170 | 7 | N 4♥ -1 | ♠8 | −100 | 2,0 | ||
0 | : | 8 | |||||||||
Board 22 | −1,0 | N 4♠ +2 | ♣K | +480 | 1 | S 4♥ +3 | ♠3 | +510 | 0,0 | ||
Board 23 | −9,0 | W 7♥ = | ♦8 | −2210 | W 7♥ = | ♥4 | −2210 | 9,0 | |||
Board 24 | −6,0 | O 2♦ X -1 | ♣A | +100 | 7 | S 3SA = | ♦2 | +400 | −2,0 | ||
Team Catharina Fürle | 6 | – | 14 | Team Christel Blum | |||||||
5 | : | 14 | |||||||||
1 | : | 12 | |||||||||
Board 7 | −4,0 | O 2♦ +1 | ♠2 | −110 | 7 | N 1♠ +3 | ♦A | +170 | −4,0 | ||
Board 8 | −2,0 | O 2SA = | ♦6 | −120 | 5 | N 1SA = | ♣2 | +90 | −4,0 | ||
Board 9 | 0,0 | W 2♠ = | ♦3 | −110 | 1 | N 3♥ -3 | ♣10 | −150 | 1,0 | ||
4 | : | 2 | |||||||||
Board 10 | −1,0 | O 3SA +3 | ♥10 | −690 | 2 | W 3SA +1 | ♠2 | −630 | −1,0 | ||
Board 11 | −1,0 | W 1SA +1 | ♦2 | −120 | 4 | W 1SA X +1 | ♥2 | −280 | 5,0 | ||
Board 12 | 3,0 | N 3SA +1 | ♦9 | +630 | S 3SA +1 | ♠3 | +630 | −3,0 | |||
Ergebnis: 5. Rang mit 28,0 SP / −32,0 IMP |