Teamscore für Petra (1)

Petra713Heidi
17:25
Dr. Petra von CubeAndreas Holowski16:15Heidi JaenschMartin Bartholomew
Ute VinupChristel BlumRenate GewaltigUrsula Heim
Board 15,0W 2 -1D+5010O 4 =D−4207,0
Board 2−8,0S 3SA -38−3009S 2SA =A+120−3,0
Board 3−5,0N 2 +4K+2306N 4 +2K+480−2,0
Board 46,0W 2 -27+200W 2 -27+200−6,0
Board 55,0S 1SA +18+1206S 2SA -13−1001,0
Dr. Petra von CubeAndreas Holowski1:10Ute VinupChristel Blum
Heidi JaenschMartin BartholomewRenate GewaltigUrsula Heim
Board 161,0N 4 +210+4801N 5 +2K+4401,0
Board 17−4,0S 4 -24−1005O 4 -210+100−2,0
Board 180,0S 2 +16+140S 2 +110+1400,0
Board 190,0S 4 +13+450S 4 +13+4500,0
Board 200,0S 2 -12−1005S 2 =A+110−5,0
Petra200Kathrin
61:0
Dr. Petra von CubeAndreas Holowski18:0Horst HeiderPeter Reuters
Anna Katharina MeyerChrista StümgesRenate GewaltigUrsula Heim
Board 213,0N 1SA +1B+1208S 1SA -23−2006,0
Board 229,0N 3 -1K−503W 3 =A−140−8,0
Board 230,0S 3 -1K−100O 2 =9−1100,0
Board 240,0O 5 +1B−480O 4 +2B−4800,0
Board 253,0N 2 +110+1107S 4 -46−2005,0
Dr. Petra von CubeAndreas Holowski43:0Anna Katharina MeyerChrista Stümges
Horst HeiderPeter ReutersRenate GewaltigUrsula Heim
Board 6−1,0N 2 -17−506S 5 X -2A−3007,0
Board 712,0N 2 +22+17013O 5 =2−6505,0
Board 81,0S 4 +16+4501N 4 =6+4200,0
Board 94,0O 3 =K−14011O 4 +14−6508,0
Board 108,0S 3SA =9+60012S 3SA -19−1008,0
Petra416Antonia
5:23
Dr. Petra von CubeAndreas Holowski4:5Erika FeierleBrigitte Rendchen
Dr. Bernd von CubeRobert StrootmannRenate GewaltigUrsula Heim
Board 11−2,0N 3 -19−503W 2 -15+50−1,0
Board 12−5,0W 2 =9−110W 2 =2−1105,0
Board 130,0N 3 +310+1701N 2 +39+1500,0
Board 14−1,0O 3 X =K−4702W 4 =D−420−1,0
Board 153,0S 1 +24+1403W 1 -15+500,0
Dr. Petra von CubeAndreas Holowski1:18Dr. Bernd von CubeRobert Strootmann
Erika FeierleBrigitte RendchenRenate GewaltigUrsula Heim
Board 266,0O 3SA =7−6001W 4 =2−620−5,0
Board 27−4,0N 4 -110−506S 2 +23+170−2,0
Board 280,0N 3SA +18+630S 4 =A+6200,0
Board 29−3,0W 4 =K−62011S 5 -1A−100−9,0
Board 300,0N 3SA +2B+4601N 4 +2B+4800,0
Ergebnis: 2. Rang mit 31,0 SP / 35,0 IMP

Teamscore für Heidi (2)

Heidi137Antonia
20:13
Heidi JaenschMartin Bartholomew12:0Erika FeierleBrigitte Rendchen
Dr. Bernd von CubeRobert StrootmannUte VinupChristel Blum
Board 64,0S 3 =A+110S 3 =A+110−4,0
Board 7−5,0O 4 +12−650W 4 +1K−6505,0
Board 80,0N 4 =A+420S 4 =10+4200,0
Board 93,0W 2 +3D−200O 3 +24−200−3,0
Board 108,0S 3SA =4+60012S 3SA -19−1008,0
Heidi JaenschMartin Bartholomew8:13Dr. Bernd von CubeRobert Strootmann
Erika FeierleBrigitte RendchenUte VinupChristel Blum
Board 211,0O 1SA -1A+502S 1SA +13+120−3,0
Board 22−5,0W 4 +1A−6508W 4 X +1A−99011,0
Board 230,0W 1SA +12−1201S 3 -1K−1000,0
Board 24−1,0O 4 +3B−5102O 5 =B−450−1,0
Board 25−3,0O 1SA +13−1208O 4 -210+200−5,0
Heidi137Petra
25:17
Heidi JaenschMartin Bartholomew15:16Dr. Petra von CubeAndreas Holowski
Renate GewaltigUrsula HeimUte VinupChristel Blum
Board 1−7,0O 4 =D−42010W 2 -1D+50−5,0
Board 23,0S 2SA =A+1209S 3SA -38−3008,0
Board 32,0N 4 +2K+4806N 2 +4K+2305,0
Board 46,0W 2 -27+200W 2 -27+200−6,0
Board 5−1,0S 2SA -13−1006S 1SA +18+120−5,0
Ute VinupChristel Blum10:1Dr. Petra von CubeAndreas Holowski
Renate GewaltigUrsula HeimHeidi JaenschMartin Bartholomew
Board 16−1,0N 5 +2K+4401N 4 +210+480−1,0
Board 172,0O 4 -210+1005S 4 -24−1004,0
Board 180,0S 2 +110+140S 2 +16+1400,0
Board 190,0S 4 +13+450S 4 +13+4500,0
Board 205,0S 2 =A+1105S 2 -12−1000,0
Heidi164Kathrin
29:7
Ute VinupChristel Blum14:1Anna Katharina MeyerChrista Stümges
Horst HeiderPeter ReutersHeidi JaenschMartin Bartholomew
Board 265,0W 4 =9−62013W 6 =6−143012,0
Board 271,0S 2 =A+110S 2 =10+110−1,0
Board 281,0S 4 +1A+6501S 4 =A+6200,0
Board 29−4,0W 4 +1K−650W 4 +1K−6504,0
Board 300,0N 3SA +2B+4601N 4 +2K+4800,0
Heidi JaenschMartin Bartholomew15:6Anna Katharina MeyerChrista Stümges
Horst HeiderPeter ReutersUte VinupChristel Blum
Board 113,0W 2 -29+1004N 3 -19−502,0
Board 129,0W 5 X -32+50010W 3 -19+501,0
Board 131,0S 1SA +39+1801N 2 +39+1500,0
Board 140,0W 4 +1A−4501W 4 =D−420−1,0
Board 15−4,0O 1SA =B−905S 1 =4+80−1,0
Ergebnis: 1. Rang mit 42,0 SP / 37,0 IMP

Teamscore für Antonia (3)

Antonia614Kathrin
4:17
Erika FeierleBrigitte Rendchen3:0Horst HeiderPeter Reuters
Anna Katharina MeyerChrista StümgesDr. Bernd von CubeRobert Strootmann
Board 161,0S 3SA +3K+4902S 5 +2K+4401,0
Board 172,0W 4 -29+100O 4 -25+100−2,0
Board 180,0S 2 +110+140S 2 +17+1400,0
Board 19−1,0S 4 =3+420S 4 =3+4201,0
Board 20−2,0W 1SA +3B−1801W 1SA +43−2103,0
Erika FeierleBrigitte Rendchen1:17Anna Katharina MeyerChrista Stümges
Horst HeiderPeter ReutersDr. Bernd von CubeRobert Strootmann
Board 1−2,0O 3 +110−1706O 4 -1D+50−5,0
Board 23,0S 2SA =A+1201S 2SA +18+150−4,0
Board 32,0N 4 +2K+4801N 4 +15+450−1,0
Board 4−9,0N 4 -4B−4007W 2 =5−1102,0
Board 5−4,0N 2 -210−2003S 2SA -18−1001,0
Antonia713Heidi
13:20
Erika FeierleBrigitte Rendchen0:12Heidi JaenschMartin Bartholomew
Ute VinupChristel BlumDr. Bernd von CubeRobert Strootmann
Board 64,0S 3 =A+110S 3 =A+110−4,0
Board 7−5,0W 4 +1K−650O 4 +12−6505,0
Board 80,0S 4 =10+420N 4 =A+4200,0
Board 93,0O 3 +24−200W 2 +3D−200−3,0
Board 10−8,0S 3SA -19−10012S 3SA =4+600−8,0
Dr. Bernd von CubeRobert Strootmann13:8Heidi JaenschMartin Bartholomew
Ute VinupChristel BlumErika FeierleBrigitte Rendchen
Board 213,0S 1SA +13+1202O 1SA -1A+50−1,0
Board 22−11,0W 4 X +1A−9908W 4 +1A−6505,0
Board 230,0S 3 -1K−1001W 1SA +12−1200,0
Board 241,0O 5 =B−4502O 4 +3B−5101,0
Board 255,0O 4 -210+2008O 1SA +13−1203,0
Antonia164Petra
23:5
Erika FeierleBrigitte Rendchen5:4Dr. Petra von CubeAndreas Holowski
Renate GewaltigUrsula HeimDr. Bernd von CubeRobert Strootmann
Board 111,0W 2 -15+503N 3 -19−502,0
Board 12−5,0W 2 =2−110W 2 =9−1105,0
Board 130,0N 2 +39+1501N 3 +310+1700,0
Board 141,0W 4 =D−4202O 3 X =K−4701,0
Board 150,0W 1 -15+503S 1 +24+140−3,0
Dr. Bernd von CubeRobert Strootmann18:1Dr. Petra von CubeAndreas Holowski
Renate GewaltigUrsula HeimErika FeierleBrigitte Rendchen
Board 265,0W 4 =2−6201O 3SA =7−600−6,0
Board 272,0S 2 +23+1706N 4 -110−504,0
Board 280,0S 4 =A+620N 3SA +18+6300,0
Board 299,0S 5 -1A−10011W 4 =K−6203,0
Board 300,0N 4 +2B+4801N 3SA +2B+4600,0
Ergebnis: 3. Rang mit 29,0 SP / −2,0 IMP

Teamscore für Kathrin (4)

Kathrin020Petra
0:61
Horst HeiderPeter Reuters0:18Dr. Petra von CubeAndreas Holowski
Renate GewaltigUrsula HeimAnna Katharina MeyerChrista Stümges
Board 21−6,0S 1SA -23−2008N 1SA +1B+120−3,0
Board 228,0W 3 =A−1403N 3 -1K−50−9,0
Board 230,0O 2 =9−110S 3 -1K−1000,0
Board 240,0O 4 +2B−480O 5 +1B−4800,0
Board 25−5,0S 4 -46−2007N 2 +110+110−3,0
Anna Katharina MeyerChrista Stümges0:43Dr. Petra von CubeAndreas Holowski
Renate GewaltigUrsula HeimHorst HeiderPeter Reuters
Board 6−7,0S 5 X -2A−3006N 2 -17−501,0
Board 7−5,0O 5 =2−65013N 2 +22+170−12,0
Board 80,0N 4 =6+4201S 4 +16+450−1,0
Board 9−8,0O 4 +14−65011O 3 =K−140−4,0
Board 10−8,0S 3SA -19−10012S 3SA =9+600−8,0
Kathrin146Antonia
17:4
Horst HeiderPeter Reuters0:3Erika FeierleBrigitte Rendchen
Dr. Bernd von CubeRobert StrootmannAnna Katharina MeyerChrista Stümges
Board 16−1,0S 5 +2K+4402S 3SA +3K+490−1,0
Board 172,0O 4 -25+100W 4 -29+100−2,0
Board 180,0S 2 +17+140S 2 +110+1400,0
Board 19−1,0S 4 =3+420S 4 =3+4201,0
Board 20−3,0W 1SA +43−2101W 1SA +3B−1802,0
Anna Katharina MeyerChrista Stümges17:1Erika FeierleBrigitte Rendchen
Dr. Bernd von CubeRobert StrootmannHorst HeiderPeter Reuters
Board 15,0O 4 -1D+506O 3 +110−1702,0
Board 24,0S 2SA +18+1501S 2SA =A+120−3,0
Board 31,0N 4 +15+4501N 4 +2K+480−2,0
Board 4−2,0W 2 =5−1107N 4 -4B−4009,0
Board 5−1,0S 2SA -18−1003N 2 -210−2004,0
Kathrin416Heidi
7:29
Anna Katharina MeyerChrista Stümges1:14Ute VinupChristel Blum
Heidi JaenschMartin BartholomewHorst HeiderPeter Reuters
Board 26−12,0W 6 =6−143013W 4 =9−620−5,0
Board 271,0S 2 =10+110S 2 =A+110−1,0
Board 280,0S 4 =A+6201S 4 +1A+650−1,0
Board 29−4,0W 4 +1K−650W 4 +1K−6504,0
Board 300,0N 4 +2K+4801N 3SA +2B+4600,0
Anna Katharina MeyerChrista Stümges6:15Heidi JaenschMartin Bartholomew
Ute VinupChristel BlumHorst HeiderPeter Reuters
Board 11−2,0N 3 -19−504W 2 -29+100−3,0
Board 12−1,0W 3 -19+5010W 5 X -32+500−9,0
Board 130,0N 2 +39+1501S 1SA +39+180−1,0
Board 141,0W 4 =D−4201W 4 +1A−4500,0
Board 151,0S 1 =4+805O 1SA =B−904,0
Ergebnis: 4. Rang mit 18,0 SP / −70,0 IMP