Teamscore für Petra (1)

Petra200Heidi
49:0
Dr. Petra von CubeAndreas Holowski35:0Heidi JaenschMartin Bartholomew
Christel BlumUte VinupDagmar LeiboldUte Kothen
Board 17,0W 5 -110+506W 3 +210−200−2,0
Board 26,0W 4 -3D+1506W 2 =D−1101,0
Board 310,0W 1SA X -3B+80012S 2SA +1D+1505,0
Board 43,0N 5 =B+60011O 4 -12+1009,0
Dr. Petra von CubeAndreas Holowski14:0Christel BlumUte Vinup
Heidi JaenschMartin BartholomewDagmar LeiboldUte Kothen
Board 130,0N 4 =2+6201S 3SA =10+6001,0
Board 145,0N 3SA =10+4007O 2 -23+1003,0
Board 152,0W 3 +110−1706W 4 =D−4205,0
Board 160,0N 3SA +3B+490S 4 +25+4800,0
Petra119Antonia
13:11
Dr. Petra von CubeAndreas Holowski13:11Dr. Bernd von CubeRobert Strootmann
Brigitte RendchenPieter van der EijkDagmar LeiboldUte Kothen
Board 17−6,0W 2 -1A+509S 3SA +29+460−5,0
Board 18−1,0O 4 -1A+502O 4 -2A+100−1,0
Board 190,0S 3 -1K−503N 4 -3K−1503,0
Board 208,0N 4 =K+62010S 2 +210+1703,0
Dr. Petra von CubeAndreas Holowski0:0Brigitte RendchenPieter van der Eijk
Dr. Bernd von CubeRobert StrootmannDagmar LeiboldUte Kothen
Board 55,0O 4 -14+50O 4 -17+50−5,0
Board 60,0S 4 +2D+480S 4 +2D+4800,0
Board 7−5,0O 4 +13−650O 4 +1A−6505,0
Board 81,0N 4 +26+480N 5 +110+480−1,0
Petra173Renate
30:7
Dr. Petra von CubeAndreas Holowski7:5Renate GewaltigHeidi Schürmann
Anna Katharina MeyerChrista StümgesDagmar LeiboldUte Kothen
Board 93,0N 3 -25−1002N 3 -35−150−1,0
Board 102,0N 1SA -15−1005O 3 -1A+100−7,0
Board 110,0N 3 +1A+1702W 5 -22+1002,0
Board 123,0N 2 +110+1403W 1SA -16+50−1,0
Dr. Petra von CubeAndreas Holowski23:2Anna Katharina MeyerChrista Stümges
Renate GewaltigHeidi SchürmannDagmar LeiboldUte Kothen
Board 210,0W 3 -16+502W 3SA -26+100−2,0
Board 227,0O 3SA -110+1005N 2 X -1D−100−2,0
Board 2310,0N 3SA +28+66011S 2 =9+1102,0
Board 245,0W 2SA -37+1507S 2 -36−1503,0
Ergebnis: 1. Rang mit 48,0 SP / 74,0 IMP

Teamscore für Heidi (2)

Heidi713Renate
12:21
Heidi JaenschMartin Bartholomew0:19Renate GewaltigHeidi Schürmann
Anna Katharina MeyerChrista StümgesChristel BlumUte Vinup
Board 5−7,0O 4 =5−4206O 2 +26−1702,0
Board 60,0S 4 +2D+480S 4 +26+4800,0
Board 7−6,0O 4 +23−68013W 4 -25+200−12,0
Board 8−1,0N 4 =2+420N 4 =7+4201,0
Heidi JaenschMartin Bartholomew12:2Anna Katharina MeyerChrista Stümges
Renate GewaltigHeidi SchürmannChristel BlumUte Vinup
Board 174,0N 3SA +17+4307N 2 +38+1503,0
Board 18−1,0O 3 -1A+502O 4 -2A+100−1,0
Board 194,0O 2 -16+1005N 3 -2A−1002,0
Board 20−3,0S 2 +210+170S 2 +24+1703,0
Heidi020Petra
0:49
Heidi JaenschMartin Bartholomew0:35Dr. Petra von CubeAndreas Holowski
Dagmar LeiboldUte KothenChristel BlumUte Vinup
Board 12,0W 3 +210−2006W 5 -110+50−7,0
Board 2−1,0W 2 =D−1106W 4 -3D+150−6,0
Board 3−5,0S 2SA +1D+15012W 1SA X -3B+800−10,0
Board 4−9,0O 4 -12+10011N 5 =B+600−3,0
Christel BlumUte Vinup0:14Dr. Petra von CubeAndreas Holowski
Dagmar LeiboldUte KothenHeidi JaenschMartin Bartholomew
Board 13−1,0S 3SA =10+6001N 4 =2+6200,0
Board 14−3,0O 2 -23+1007N 3SA =10+400−5,0
Board 15−5,0W 4 =D−4206W 3 +110−170−2,0
Board 160,0S 4 +25+480N 3SA +3B+4900,0
Heidi146Antonia
38:26
Christel BlumUte Vinup11:16Brigitte RendchenPieter van der Eijk
Dr. Bernd von CubeRobert StrootmannHeidi JaenschMartin Bartholomew
Board 21−4,0W 3 =A−1106S 2 =A+110−2,0
Board 222,0N 4 -2K−10011O 3SA +14−63010,0
Board 23−9,0N 4 -22−2008N 1SA +12+1202,0
Board 24−2,0N 2 -2D−1002S 2 -12−500,0
Heidi JaenschMartin Bartholomew27:10Brigitte RendchenPieter van der Eijk
Dr. Bernd von CubeRobert StrootmannChristel BlumUte Vinup
Board 97,0N 2 =5+11012W 4 =K−62010,0
Board 10−9,0O 3SA =A−60010O 2 =A−110−2,0
Board 116,0S 4 =B+42010S 5 -14−505,0
Board 121,0W 2 -19+505W 1SA +12−1204,0
Ergebnis: 4. Rang mit 21,0 SP / −46,0 IMP

Teamscore für Renate (3)

Renate515Antonia
0:16
Renate GewaltigHeidi Schürmann0:0Dr. Bernd von CubeRobert Strootmann
Brigitte RendchenPieter van der EijkAnna Katharina MeyerChrista Stümges
Board 130,050%S 3SA +110+6300,0
Board 140,0Pass50%N 2 +24+1302,0
Board 150,0Pass50%N 5 -1A−100−4,0
Board 160,0Pass50%S 3SA +23+4601,0
Renate GewaltigHeidi Schürmann0:16Brigitte RendchenPieter van der Eijk
Dr. Bernd von CubeRobert StrootmannAnna Katharina MeyerChrista Stümges
Board 1−5,0W 4 +110−4501W 4 =A−4204,0
Board 2−9,0N 3 X -24−50012S 2SA +1A+150−6,0
Board 3−5,0N 2 +29+1302S 2SA +2D+1804,0
Board 43,0N 3SA =B+6001N 3SA +1B+630−4,0
Renate137Heidi
21:12
Renate GewaltigHeidi Schürmann19:0Heidi JaenschMartin Bartholomew
Christel BlumUte VinupAnna Katharina MeyerChrista Stümges
Board 5−2,0O 2 +26−1706O 4 =5−4207,0
Board 60,0S 4 +26+480S 4 +2D+4800,0
Board 712,0W 4 -25+20013O 4 +23−6806,0
Board 8−1,0N 4 =7+420N 4 =2+4201,0
Anna Katharina MeyerChrista Stümges2:12Heidi JaenschMartin Bartholomew
Christel BlumUte VinupRenate GewaltigHeidi Schürmann
Board 17−3,0N 2 +38+1507N 3SA +17+430−4,0
Board 181,0O 4 -2A+1002O 3 -1A+501,0
Board 19−2,0N 3 -2A−1005O 2 -16+100−4,0
Board 20−3,0S 2 +24+170S 2 +210+1703,0
Renate317Petra
7:30
Renate GewaltigHeidi Schürmann5:7Dr. Petra von CubeAndreas Holowski
Dagmar LeiboldUte KothenAnna Katharina MeyerChrista Stümges
Board 91,0N 3 -35−1502N 3 -25−100−3,0
Board 107,0O 3 -1A+1005N 1SA -15−100−2,0
Board 11−2,0W 5 -22+1002N 3 +1A+1700,0
Board 121,0W 1SA -16+503N 2 +110+140−3,0
Anna Katharina MeyerChrista Stümges2:23Dr. Petra von CubeAndreas Holowski
Dagmar LeiboldUte KothenRenate GewaltigHeidi Schürmann
Board 212,0W 3SA -26+1002W 3 -16+500,0
Board 222,0N 2 X -1D−1005O 3SA -110+100−7,0
Board 23−2,0S 2 =9+11011N 3SA +28+660−10,0
Board 24−3,0S 2 -36−1507W 2SA -37+150−5,0
Ergebnis: 3. Rang mit 21,0 SP / −30,0 IMP

Teamscore für Antonia (4)

Antonia911Petra
11:13
Dr. Bernd von CubeRobert Strootmann11:13Dr. Petra von CubeAndreas Holowski
Dagmar LeiboldUte KothenBrigitte RendchenPieter van der Eijk
Board 175,0S 3SA +29+4609W 2 -1A+506,0
Board 181,0O 4 -2A+1002O 4 -1A+501,0
Board 19−3,0N 4 -3K−1503S 3 -1K−500,0
Board 20−3,0S 2 +210+17010N 4 =K+620−8,0
Brigitte RendchenPieter van der Eijk0:0Dr. Petra von CubeAndreas Holowski
Dagmar LeiboldUte KothenDr. Bernd von CubeRobert Strootmann
Board 55,0O 4 -17+50O 4 -14+50−5,0
Board 60,0S 4 +2D+480S 4 +2D+4800,0
Board 7−5,0O 4 +1A−650O 4 +13−6505,0
Board 81,0N 5 +110+480N 4 +26+480−1,0
Antonia155Renate
16:0
Dr. Bernd von CubeRobert Strootmann0:0Renate GewaltigHeidi Schürmann
Anna Katharina MeyerChrista StümgesBrigitte RendchenPieter van der Eijk
Board 130,0S 3SA +110+63050%0,0
Board 14−2,0N 2 +24+130Pass50%0,0
Board 154,0N 5 -1A−100Pass50%0,0
Board 16−1,0S 3SA +23+460Pass50%0,0
Brigitte RendchenPieter van der Eijk16:0Renate GewaltigHeidi Schürmann
Anna Katharina MeyerChrista StümgesDr. Bernd von CubeRobert Strootmann
Board 1−4,0W 4 =A−4201W 4 +110−4505,0
Board 26,0S 2SA +1A+15012N 3 X -24−5009,0
Board 3−4,0S 2SA +2D+1802N 2 +29+1305,0
Board 44,0N 3SA +1B+6301N 3SA =B+600−3,0
Antonia614Heidi
26:38
Brigitte RendchenPieter van der Eijk16:11Christel BlumUte Vinup
Heidi JaenschMartin BartholomewDr. Bernd von CubeRobert Strootmann
Board 212,0S 2 =A+1106W 3 =A−1104,0
Board 22−10,0O 3SA +14−63011N 4 -2K−100−2,0
Board 23−2,0N 1SA +12+1208N 4 -22−2009,0
Board 240,0S 2 -12−502N 2 -2D−1002,0
Brigitte RendchenPieter van der Eijk10:27Heidi JaenschMartin Bartholomew
Christel BlumUte VinupDr. Bernd von CubeRobert Strootmann
Board 9−10,0W 4 =K−62012N 2 =5+110−7,0
Board 102,0O 2 =A−11010O 3SA =A−6009,0
Board 11−5,0S 5 -14−5010S 4 =B+420−6,0
Board 12−4,0W 1SA +12−1205W 2 -19+50−1,0
Ergebnis: 2. Rang mit 30,0 SP / 2,0 IMP