![]() |
Die Reihenfolge der Städte: 1. Erkrath 168,62 SP |
![]() |
4-Städte-Turnier Düsseldorf 11.11.2016
| Rot | ||
| 1 | 42,62 | Erkrath 1 Ying Cheng, Frank Düllmann Gerhard Czempik, Achim Greune |
| 2 | 30,16 | Düsseldorf 1 Heidi Schürmann, Ulrich Kratz Iglem Hüseyinoglu, Adam Rduch |
| 3 | 23,73 | Meerbusch 1 Claudia Auer, Martin Auer Christian Tobias Bolik, Robert Jaßniger |
| 4 | 23,49 | Ratingen 1 Helga Richter, Uwe Breusch Bianca Barden, Ion Kraschin |
| Gelb | ||
| 1 | 37,46 | Erkrath 2 Sybille Schultebraucks, Bernd Wagemann Maria Peters, Dr. Klaus Vogt |
| 2 | 35,65 | Ratingen 2 Marga Randel, Ursula Woite Uta Herold, Peter Randel |
| 3 | 32,59 | Meerbusch 2 Dr. Petra von Cube, Andreas Holowski Dagmar Leibold, Hendrik Nanninga |
| 4 | 14,3 | Düsseldorf 2 Urszula Jamka, Kristof Jamka Angela Janssen, Katrin Reincke |
| Blau | ||
| 1 | 43,56 | Ratingen 3 Renate Thomas, Dr. Bernd von Cube Annemarie Koritke, Karin Wilhelm |
| 2 | 41,45 | Erkrath 3 Angelika Morisse, Hennes Kesting Leonore Fingerle, Dr. Hattes Kesting |
| 3 | 19,11 | Düsseldorf 3 Carola Wanke, Andreas Pasing-Husemann Adelheid Schürmann, Walter Gerofke |
| 4 | 16,92 | Meerbusch 3 Matthias Dorner, Robert Strootmann Brigitte Rendchen, Klaus Schröder |
| Grün | ||
| 1 | 47,09 | Erkrath 4 Marieluise Schäfer, Wolfgang Schäfer Michael Mohr, Gert Vogtmüller |
| 2 | 35,73 | Meerbusch 4 Anna Katharina Meyer, Christa Stümges Marlene Diederichs, Pieter van der Eijk |
| 3 | 32,85 | Ratingen 4 Uta Düttmann, Peter Reuters Marlis Reuters, Lothar Tups |
| 4 | 4,33 | Düsseldorf 4 Eva Friman, Claes Friman Dr. Angelika Levin, Dr. Karl I. Levin |
Gesamtübersicht
|

